밥류 나트륨 낮은 순
밥류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콩소스밥 카무트 수수 보리 | 돌아온수수밭 | 0 | 137kcal |
| 2 | 토핑용 곡물밥 | (주)태송 | 0 | 180kcal |
| 3 | 크레잇 공깃밥 | 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOMCAMPUS | 0 | 143kcal |
| 4 | 통귀리밥 100 | 농업회사법인주식회사 두리두리 | 0 | 348kcal |
| 5 | 통곡물 현미 흑미 귀리 잡곡밥 | 농업회사법인한채원주식회사 | 0 | 131kcal |
| 6 | 통밀듀럼곤약밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 81kcal |
| 7 | 파로곤약밥 | (주)대신물산제2공장 | 0 | 79kcal |
| 8 | 팔보 연잎밥 | YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0 | 218kcal |
| 9 | 팥연잎밥 | YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 0 | 211kcal |
| 10 | 플라네 철원오대쌀밥 | 주식회사시아스음성공장 | 0 | 155kcal |
| 11 | 통곡물잡곡밥 | 화심영농조합법인 | 1 | 161kcal |
| 12 | 콩나물 밥 | (주)약석원농업회사법인 | 2 | 153kcal |
| 13 | 톡톡귀리밥 | 화심영농조합법인 | 2 | 168kcal |
| 14 | 팥수수밥 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2 | 147kcal |
| 15 | 포프리밥 현미 | (주)하림산업함열식품3공장 | 2 | 168kcal |
| 16 | 프레시지 맛있는 우리쌀밥 백미 | 주식회사 시아스 음성공장 | 2 | 148kcal |
| 17 | 탐나는쌀밥 | 아침 주식회사 | 3 | 140kcal |
| 18 | 통밀귀리잡곡밥 | (주)티엘푸드 | 3 | 143kcal |
| 19 | 통밀파로잡곡밥 | (주)티엘푸드 | 3 | 140kcal |
| 20 | 파로곡물밥 | (주)티엘푸드 | 3 | 127kcal |
| 21 | 푸디버디 부드러운 유기농 잡곡밥 | (주)하림산업함열식품3공장 | 3 | 143kcal |
| 22 | 파로저당밥 | 화심영농조합법인 | 4 | 176kcal |
| 23 | 파프리카밥 | (주)대정 | 4 | 150kcal |
| 24 | 표고버섯무진밥밀키트 | 쿡베이스 | 5 | 137kcal |
| 25 | 푸디버디 식이섬유 유기농 쌀밥 | (주)하림산업 함열식품 3공장 | 5 | 155kcal |
| 26 | 푸르온 알찬 귀리현미밥 | (주)푸르온 | 5 | 190kcal |
| 27 | 플라네 강진유기농밥 | 주식회사시아스음성공장 | 5 | 145kcal |
| 28 | 토마토 소고기 리조또 | 주식회사 오가닉지향 | 6 | 156kcal |
| 29 | 프로틴골드 카무트병아리콩 | (주)푸드케어 | 6 | 148kcal |
| 30 | 파로착한밥 | (주)시아스순창공장 | 7 | 160kcal |
| 31 | 프로틴골드 카무트흰콩 | (주)푸드케어 | 7 | 150kcal |
| 32 | 퀴노아비트팽이버섯진밥밀키트 | 쿡베이스 | 8 | 146kcal |
| 33 | 파로 발효 곤약밥 | (주)봄날인터내셔널 | 8 | 69kcal |
| 34 | 포식무염야채라이스 | 천일식품(주) | 10 | 182kcal |
| 35 | 푸르온 곤약 퀴노아영양밥 | (주)푸르온 | 10 | 195kcal |
| 36 | 프레스코 베이컨 토마토 리조또 | (주)오뚜기 | 11 | 114kcal |
| 37 | 파프리카밥 | (주)후레쉬서브 | 12 | 143kcal |
| 38 | 퀴노아비트팽이버섯진밥밀키트(쌀제외) | 쿡베이스 | 13 | 28kcal |
| 39 | 프로틴레드 카무트팥 | (주)푸드케어 | 14 | 148kcal |
| 40 | 톡톡스틸컷귀리밥 | 농업회사법인주식회사한우물 | 15 | 178kcal |
| 41 | 프로틴레드 카무트강낭콩 | (주)푸드케어 | 15 | 138kcal |
| 42 | 프로틴블랙 카무트서리태 | (주)푸드케어 | 15 | 150kcal |
| 43 | 프로틴블랙 카무트약콩 | (주)푸드케어 | 15 | 150kcal |
| 44 | 포크연두부덮밥 | 주식회사지니온 | 39 | 48kcal |
| 45 | 푸드나무 현미밥 | 오뚜기냉동식품주식회사 | 40 | 150kcal |
| 46 | 퀴노아영양밥p | (주)엄지식품 | 62 | 74kcal |
| 47 | 폰타나 트러플&머쉬룸 크림 리조또 | 주식회사 동방푸드마스타 | 64 | 97kcal |
| 48 | 토란잎밥 잡곡 | (주)약석원농업회사법인 | 66 | 172kcal |
| 49 | 콜라겐99 비빔밥 | (주)수경 | 78 | 137kcal |
| 50 | 토란잎밥 백미 | (주)약석원농업회사법인 | 90 | 309kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.