밥류 당류 낮은 순
밥류 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄두리통새우닭가슴살볶음밥 | 농업회사법인주식회사한우물 | 0 | 146kcal |
| 2 | 탐나는쌀밥 | 아침 주식회사 | 0 | 140kcal |
| 3 | 탐나는 야채볶음밥 | 농업회사법인 주식회사 한우물 | 0 | 148kcal |
| 4 | 퀴노아밥&닭가슴살큐브 | 주식회사제이유통정담도공지점 | 0 | 149kcal |
| 5 | 퀴노아밥&매콤소시지 | 주식회사제이유통정담도공지점 | 0 | 157kcal |
| 6 | 퀴노아밥&함박스테이크 | 나래푸드원 | 0 | 156kcal |
| 7 | 토란잎밥 백미 | (주)약석원농업회사법인 | 0 | 309kcal |
| 8 | 톡톡스틸컷귀리밥 | 농업회사법인주식회사한우물 | 0 | 178kcal |
| 9 | 톡톡귀리밥 | 화심영농조합법인 | 0 | 168kcal |
| 10 | 크레잇 공깃밥 | 씨제이제일제당(주)진천BLOSSOMCAMPUS | 0 | 143kcal |
| 11 | 통곡물잡곡밥 | 화심영농조합법인 | 0 | 161kcal |
| 12 | 통곡물 현미 흑미 귀리 잡곡밥 | 농업회사법인한채원주식회사 | 0 | 131kcal |
| 13 | 통밀귀리잡곡밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 143kcal |
| 14 | 통밀듀럼곤약밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 81kcal |
| 15 | 통밀파로잡곡밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 140kcal |
| 16 | 통영식김밥밥 | (주)대정 | 0 | 148kcal |
| 17 | 통새우볶음밥 | (주)시아스 | 0 | 150kcal |
| 18 | 파로저당밥 | 화심영농조합법인 | 0 | 176kcal |
| 19 | 파로착한밥 | (주)시아스순창공장 | 0 | 160kcal |
| 20 | 파로곡물밥 | (주)티엘푸드 | 0 | 127kcal |
| 21 | 파로곤약밥 | (주)대신물산제2공장 | 0 | 79kcal |
| 22 | 판다의 버섯덮밥 | 주식회사 나비야 | 0 | 113kcal |
| 23 | 파프리카밥 | (주)후레쉬서브 | 0 | 143kcal |
| 24 | 파프리카밥 | (주)대정 | 0 | 150kcal |
| 25 | 팔도한끼 소고기미역국밥 | 농업회사법인주식회사한우물 | 0 | 178kcal |
| 26 | 팔팔 얼큰 돼지국밥 | 조방식품 주식회사 농업회사법인 | 0 | 40kcal |
| 27 | 포식무염야채라이스 | 천일식품(주) | 0 | 182kcal |
| 28 | 푸드나무 현미밥 | 오뚜기냉동식품주식회사 | 0 | 150kcal |
| 29 | 푸디버디 식이섬유 유기농 쌀밥 | (주)하림산업 함열식품 3공장 | 0 | 155kcal |
| 30 | 푸르온 알찬 귀리현미밥 | (주)푸르온 | 0 | 190kcal |
| 31 | 푸르온 곤드레베이스밥 | (주)푸르온 | 0 | 185kcal |
| 32 | 푸르온 곤약 퀴노아영양밥 | (주)푸르온 | 0 | 195kcal |
| 33 | 푸짐한끼계란후라이&담백게살볶음밥 | (주)태송 | 0 | 143kcal |
| 34 | 푸짐한끼계란후라이&매콤낙지볶음밥 | (주)태송 | 0 | 151kcal |
| 35 | 푸짐한끼계란후라이&소불고기볶음밥 | (주)태송 | 0 | 139kcal |
| 36 | 푸짐한끼계란후라이&완벽김치볶음밥 | (주)태송 | 0 | 155kcal |
| 37 | 푸짐한끼계란후라이&참치김치볶음밥 | (주)태송 | 0 | 139kcal |
| 38 | 푸짐한끼계란후라이&치킨데리볶음밥 | (주)태송 | 0 | 143kcal |
| 39 | 푸짐한끼계란후라이&치킨카레볶음밥 | (주)태송 | 0 | 141kcal |
| 40 | 프레시지 맛있는 우리쌀밥 백미 | 주식회사 시아스 음성공장 | 0 | 148kcal |
| 41 | 프로틴컬리플라워곤약밥 | 화심영농조합법인 | 0 | 117kcal |
| 42 | 프로틴현미곤약밥 | 화심영농조합법인 | 0 | 112kcal |
| 43 | 플라네 강진유기농밥 | 주식회사시아스음성공장 | 0 | 145kcal |
| 44 | 플라네 철원오대쌀밥 | 주식회사시아스음성공장 | 0 | 155kcal |
| 45 | 콩나물 밥 | (주)약석원농업회사법인 | 0.1 | 153kcal |
| 46 | 퀴노아영양밥&닭가슴살슬라이스 | (주)맛과벗 | 0.1 | 138kcal |
| 47 | 푸디버디 부드러운 유기농 잡곡밥 | (주)하림산업함열식품3공장 | 0.1 | 143kcal |
| 48 | 파로 발효 곤약밥 | (주)봄날인터내셔널 | 0.1 | 69kcal |
| 49 | 하남돼지집 진한 삼겹 돼지국밥 | (주)초원식품 | 0.1 | 51kcal |
| 50 | 통영식비빔밥 | 주식회사동방푸드마스타 | 0.2 | 125kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.