버거 칼로리 낮은 순
버거 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콘참치 콤보 | (주)스윗밸런스랩 | 138 | 138kcal |
| 2 | 통통새우버거 | (주)엘림데리카후레쉬 | 174 | 174kcal |
| 3 | 통통새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 174 | 174kcal |
| 4 | 통닭가슴살버거 | (주)푸드플래닛 | 181 | 181kcal |
| 5 | 탱글탱글새우버거 | (주)그린키친 | 189 | 189kcal |
| 6 | 탱글탱글새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 189 | 189kcal |
| 7 | 통새우버거 | (주)제이비프레시 | 198 | 198kcal |
| 8 | 프레시오늘 신선냉장 우리야채 한돈 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 198 | 198kcal |
| 9 | 프레시오늘 신선냉장 우리야채 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 202 | 202kcal |
| 10 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 202 | 202kcal |
| 11 | 통닭가슴살치킨버거 | (주)델리캡 | 204 | 204kcal |
| 12 | 통닭가슴살치킨버거 | (주)삼영데리카후레쉬 | 204 | 204kcal |
| 13 | 통닭가슴살치킨버거 | (주)우리델리카 | 204 | 204kcal |
| 14 | 통닭가슴살치킨버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 204 | 204kcal |
| 15 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제1호주식회사 | 204 | 204kcal |
| 16 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제3호주식회사 | 204 | 204kcal |
| 17 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 204 | 204kcal |
| 18 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 204 | 204kcal |
| 19 | 포텐더블통통새우버거 | (주)델리캡 | 206 | 206kcal |
| 20 | 포텐)더블통통새우버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 206 | 206kcal |
| 21 | 페퍼로니치킨버거 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 208 | 208kcal |
| 22 | 토마토미트볼버거 | (주)후레쉬서브 | 211 | 211kcal |
| 23 | 통통)토마토미트볼버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 211 | 211kcal |
| 24 | 통통토마토미트볼버거 | (주)델리캡 | 211 | 211kcal |
| 25 | 통통토마토미트볼버거 | 주식회사지에프에스 | 211 | 211kcal |
| 26 | 통다리살치킨버거 | 영진데리카후레쉬 | 214 | 214kcal |
| 27 | 통살새우버거 | (주)조이푸드 | 215 | 215kcal |
| 28 | 통새우버거 | (주)삼영데리카후레쉬 | 216 | 216kcal |
| 29 | 프레시오늘 신성냉장 우리야채 치즈듬뿍 수제 치즈버거 | 주식회사 프레시오늘 | 217 | 217kcal |
| 30 | 클럽버거 | (주) 그린델리카 | 219 | 219kcal |
| 31 | 큐브스테이크버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 220 | 220kcal |
| 32 | 큐브스테이크버거 | (주)델리캡 | 220 | 220kcal |
| 33 | 큐브스테이크버거 | 주식회사지에프에스 | 220 | 220kcal |
| 34 | 큐브스테이크버거 | (주)후레쉬서브 | 220 | 220kcal |
| 35 | 트리플소시지버거 | (주)우리델리카 | 220 | 220kcal |
| 36 | 포텐더블통불고기버거 | (주)델리캡 | 220 | 220kcal |
| 37 | 포텐버거 더블통불고기 | 주식회사지에프에스 | 220 | 220kcal |
| 38 | 포텐)더블통불고기버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 220 | 220kcal |
| 39 | 탱글한새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 221 | 221kcal |
| 40 | 탱글한새우버거 | (주)그린키친 | 221 | 221kcal |
| 41 | 클래식치즈버거 | (주)조이푸드 | 221 | 221kcal |
| 42 | 타코스타일버거 | (주)대정 | 222 | 222kcal |
| 43 | 클럽버거 | (주)대정 | 222 | 222kcal |
| 44 | 통돈까스치즈버거 | 주식회사지에프에스 | 223 | 223kcal |
| 45 | 통돈까스치즈버거 | (주)우리델리카 | 223 | 223kcal |
| 46 | 트러플머쉬룸버거 | (주)대정 | 223 | 223kcal |
| 47 | 프레시오늘 신선냉장 든든간식 호주산 육우 불고기 수제버거 | 주식회사프레시오늘 | 223 | 223kcal |
| 48 | 통살치킨벅 | (주)한맥푸드 | 224 | 224kcal |
| 49 | 트러플데리버거 | (주)푸드플래닛 | 224 | 224kcal |
| 50 | 트러플데리버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 224 | 224kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.