버거 나트륨 낮은 순
버거 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레시오늘 신선냉장 우리한돈 불닭마요 수제버거 | 주식회사프레시오늘 | 260 | 225kcal |
| 2 | 클럽버거 | (주)대정 | 312 | 222kcal |
| 3 | 프레시오늘 신선냉장 우리야채 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 312 | 202kcal |
| 4 | 프레시오늘 꽉찬 우리야채 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 312 | 202kcal |
| 5 | 통모짜렐라고구마피자버거 | (주)조이푸드 | 324 | 230kcal |
| 6 | 통살새우버거 | (주)조이푸드 | 335 | 215kcal |
| 7 | 통살치킨버거 | 롯데푸드(주) | 337 | 303kcal |
| 8 | 클럽버거 | (주) 그린델리카 | 341 | 219kcal |
| 9 | 크리미어니언치킨 | (주)비지에프푸드 | 379 | 239kcal |
| 10 | 콘참치 콤보 | (주)스윗밸런스랩 | 385 | 138kcal |
| 11 | 클래식에그버거 | 주식회사대신에프에스 | 389 | 264kcal |
| 12 | 프레시오늘 신선냉장 우리야채 한돈 오리지널 수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 391 | 198kcal |
| 13 | 통통새우버거 | (주)엘림데리카후레쉬 | 402 | 174kcal |
| 14 | 통통새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 402 | 174kcal |
| 15 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 404 | 308kcal |
| 16 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 404 | 308kcal |
| 17 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 404 | 308kcal |
| 18 | 프레시오늘 신성냉장 우리야채 치즈듬뿍 수제 치즈버거 | 주식회사 프레시오늘 | 413 | 217kcal |
| 19 | 콘치즈칠리버거 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 417 | 234kcal |
| 20 | 트리플치즈두툼버거 | (주)우리델리카 | 418 | 244kcal |
| 21 | 트리플치즈두툼버거 | (주)삼영데리카후레쉬 | 418 | 244kcal |
| 22 | 트리플치즈두툼버거 | (주)델리캡 | 418 | 244kcal |
| 23 | 트리플치즈두툼버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 418 | 244kcal |
| 24 | 트리플치즈두툼버거 | 주식회사지에프에스 | 418 | 244kcal |
| 25 | 토마토미트볼버거 | (주)후레쉬서브 | 420 | 211kcal |
| 26 | 통통)토마토미트볼버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 420 | 211kcal |
| 27 | 통통토마토미트볼버거 | (주)델리캡 | 420 | 211kcal |
| 28 | 통통토마토미트볼버거 | 주식회사지에프에스 | 420 | 211kcal |
| 29 | 트리플치즈두툼버거 | (주)제이비프레시 | 422 | 248kcal |
| 30 | 프리미엄매콤치킨버거(반제) | (주)푸드코아 | 422 | 299kcal |
| 31 | 파스타치킨버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 424 | 226kcal |
| 32 | 프레시오늘 신선냉장 우리한돈 더블치즈 수제버거 | 주식회사프레시오늘 | 430 | 240kcal |
| 33 | 프레시오늘 신선냉장 든든간식 호주산 육우 불고기 수제버거 | 주식회사프레시오늘 | 430 | 223kcal |
| 34 | 통새우버거 | (주)제이비프레시 | 432 | 198kcal |
| 35 | 통다리살치킨버거 | 영진데리카후레쉬 | 436 | 214kcal |
| 36 | 페비톡톡와사마요새우버거 | (주)가온에프에스 | 440 | 262kcal |
| 37 | 페비톡톡와사마요새우버거 | (주)델리캡 | 440 | 262kcal |
| 38 | 티아시아 치킨마크니버거 | (주)후레쉬서브 | 445 | 233kcal |
| 39 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제1호주식회사 | 448 | 204kcal |
| 40 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제3호주식회사 | 448 | 204kcal |
| 41 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 448 | 204kcal |
| 42 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 448 | 204kcal |
| 43 | 프레시오늘 신선냉장 오리지널 군대리아 버거 | 주식회사프레시오늘 | 450 | 240kcal |
| 44 | 프레시오늘 신선냉장 오리지널 군대리아 버거 | 주식회사프레시오늘 | 450 | 240kcal |
| 45 | 프레시오늘 치즈수제버거 | 주식회사 프레시오늘 | 450 | 240kcal |
| 46 | 타르타르새우버거 | (주)비지에프푸드 | 454 | 300kcal |
| 47 | 타르타르새우버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 454 | 300kcal |
| 48 | 프레시호밀버거 | (주)조이푸드 | 455 | 240kcal |
| 49 | 쿠로미의 대파크림치즈버거 | 에스엘비코리아(주) | 457 | 279kcal |
| 50 | 통새우버거 | (주)삼영데리카후레쉬 | 458 | 216kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.