버거 당류 낮은 순
버거 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통통불닭다리버거 | (주)조이푸드 | 1.2 | 281kcal |
| 2 | 프리미엄매콤치킨버거(반제) | (주)푸드코아 | 1.4 | 299kcal |
| 3 | 통살새우버거 | (주)조이푸드 | 1.6 | 215kcal |
| 4 | 클래식불고기버거 | (주)원푸드림 | 2.5 | 242kcal |
| 5 | 피자리오 | (주)한맥푸드 | 2.8 | 233kcal |
| 6 | 통비프치즈버거 | (주)우리델리카 | 2.9 | 250kcal |
| 7 | 통비프치즈버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 2.9 | 250kcal |
| 8 | 피자리오 | 주식회사 한맥푸드 | 2.9 | 234kcal |
| 9 | 통모짜치킨버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 3.1 | 248kcal |
| 10 | 통치킨치즈버거 | (주)비지에프푸드 | 3.2 | 270kcal |
| 11 | 통치킨치즈버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 3.2 | 270kcal |
| 12 | 클럽버거 | (주)대정 | 3.5 | 222kcal |
| 13 | 통살치킨버거 | 롯데푸드(주) | 3.6 | 303kcal |
| 14 | 판타스틱치킨버거 | (주)조이푸드 | 3.7 | 259kcal |
| 15 | 통새우버거 | (주)그린키친 | 3.7 | 349kcal |
| 16 | 트리플치즈두툼버거 | (주)제이비프레시 | 3.8 | 248kcal |
| 17 | 트리플치즈버거 | 영진데리카후레쉬 | 3.8 | 247kcal |
| 18 | 트리플불고기 | (주)비지에프푸드 전북 | 3.9 | 252kcal |
| 19 | 페퍼로니치킨버거 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 3.9 | 208kcal |
| 20 | 통통한새우버거 | (주)델리캡 | 4 | 230kcal |
| 21 | 통통한새우버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 4 | 230kcal |
| 22 | 통베이컨계란듬뿍버거 | (주)우리델리카 | 4 | 239kcal |
| 23 | 클럽버거 | (주) 그린델리카 | 4.1 | 219kcal |
| 24 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 4.2 | 308kcal |
| 25 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 4.2 | 308kcal |
| 26 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 4.2 | 308kcal |
| 27 | 트러플머쉬룸비프버거 | (주)현대푸드시스템 | 4.2 | 245kcal |
| 28 | 트러플머쉬룸비프버거 | (주)그린키친 | 4.2 | 245kcal |
| 29 | 트리플소시지버거 | (주)우리델리카 | 4.3 | 220kcal |
| 30 | 통모짜치즈스틱버거 | (주)현대푸드시스템 | 4.3 | 286kcal |
| 31 | 통모짜치즈스틱버거 | (주)그린키친 | 4.3 | 286kcal |
| 32 | 크림치즈치킨버거 | (주)조이푸드 | 4.3 | 258kcal |
| 33 | 탱글한새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 4.4 | 221kcal |
| 34 | 탱글한새우버거 | (주)그린키친 | 4.4 | 221kcal |
| 35 | 타르타르새우버거 | (주)비지에프푸드 | 4.5 | 300kcal |
| 36 | 타르타르새우버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 4.5 | 300kcal |
| 37 | 통다리살치킨버거 | 영진데리카후레쉬 | 4.5 | 214kcal |
| 38 | 크리미어니언치킨 | (주)비지에프푸드 | 4.6 | 239kcal |
| 39 | 트리플치즈두툼버거 | (주)우리델리카 | 4.6 | 244kcal |
| 40 | 트리플치즈두툼버거 | (주)삼영데리카후레쉬 | 4.6 | 244kcal |
| 41 | 트리플치즈두툼버거 | (주)델리캡 | 4.6 | 244kcal |
| 42 | 트리플치즈두툼버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 4.6 | 244kcal |
| 43 | 트리플치즈두툼버거 | 주식회사지에프에스 | 4.6 | 244kcal |
| 44 | 통통새우버거 | (주)엘림데리카후레쉬 | 4.7 | 174kcal |
| 45 | 통통새우버거 | (주)현대푸드시스템 | 4.7 | 174kcal |
| 46 | 통새우치즈버거 | (주)비지에프푸드 | 4.7 | 251kcal |
| 47 | 통새우치즈버거 | (주)비지에프푸드제주 | 4.7 | 251kcal |
| 48 | 포텐)더블통통치킨버거 | (주)삼영데리카후레쉬/(주)후레쉬서브/(주)후레쉬퍼스트 | 4.7 | 248kcal |
| 49 | 포텐더블통통치킨버거 | (주)델리캡 | 4.7 | 248kcal |
| 50 | 포텐)더블통통치킨버거 | (주)후레쉬서브 | 4.7 | 248kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.