버거 단백질 높은 순
버거 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통모짜렐라닭갈비버거 | (주)청탑 | 17 | 258kcal |
| 2 | 통닭가슴살버거 | (주)푸드플래닛 | 16 | 181kcal |
| 3 | 트로피칼비프버거 | (주)비지에프푸드 | 15 | 268kcal |
| 4 | 파인애플비프버거 | (주)비지에프푸드 | 15 | 298kcal |
| 5 | 통모짜치킨버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 15 | 248kcal |
| 6 | 통치킨치즈버거 | (주)비지에프푸드 | 14 | 270kcal |
| 7 | 통치킨치즈버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 14 | 270kcal |
| 8 | 특불고기버거 | 엔젤식품 | 14 | 286kcal |
| 9 | 팔각도통살치킨버거 | (주)비지에프푸드 | 14 | 231kcal |
| 10 | 프리미엄 직화브랜드 어디가든 직화불고기 데리야끼버거 | (주)페이퍼플랜성남공장 | 14 | 250kcal |
| 11 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 13 | 308kcal |
| 12 | 통살치킨버거 | 롯데푸드(주) | 13 | 303kcal |
| 13 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 13 | 308kcal |
| 14 | 통살치킨버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 13 | 308kcal |
| 15 | 페퍼마요더블버거 | (주)비지에프푸드 | 13 | 292kcal |
| 16 | 페퍼마요더블버거 | (주)원푸드림 주촌지점 | 13 | 292kcal |
| 17 | 프리미엄 직화브랜드 어디가든 직화불고기 청양마요버거 | (주)페이퍼플랜성남공장 | 13 | 280kcal |
| 18 | 프리미엄 직화브랜드 어디가든 직화불고기 칠리마요버거 | (주)페이퍼플랜성남공장 | 13 | 276kcal |
| 19 | 포텐)더블통통치킨버거 | (주)후레쉬서브 | 12 | 248kcal |
| 20 | 포텐)더블통통치킨버거 | (주)삼영데리카후레쉬/(주)후레쉬서브/(주)후레쉬퍼스트 | 12 | 248kcal |
| 21 | 포텐더블통통치킨버거 | (주)델리캡 | 12 | 248kcal |
| 22 | 트리플치즈버거 | 영진데리카후레쉬 | 12 | 247kcal |
| 23 | 프리미엄매콤치킨버거(반제) | (주)푸드코아 | 12 | 299kcal |
| 24 | 트리플3단버거 | (주)조이푸드 | 12 | 278kcal |
| 25 | 트리플3단 | (주)조이푸드 | 12 | 277kcal |
| 26 | 클래식치즈버거 | (주)조이푸드 | 12 | 221kcal |
| 27 | 클래식치즈버거 | 롯데푸드(주) | 12 | 232kcal |
| 28 | 풀드포크버거 | 롯데후레쉬델리카제1호 주식회사 | 12 | 270kcal |
| 29 | 풀드포크버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주)/롯데후레쉬델리카제3호 주식회사/롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 12 | 270kcal |
| 30 | 클래식불고기버거 | (주)원푸드림 | 12 | 242kcal |
| 31 | 통모짜치킨버거 | (주)가온에프에스 | 12 | 250kcal |
| 32 | 통모짜치킨버거 | (주)우리델리카 | 12 | 250kcal |
| 33 | 페퍼로니모짜치즈버거 | 지에프에스 | 11 | 248kcal |
| 34 | 판타스틱치킨버거 | (주)조이푸드 | 11 | 259kcal |
| 35 | 크림치즈치킨버거 | (주)조이푸드 | 11 | 258kcal |
| 36 | 통모짜불고기버거 | (주)가온에프에스 | 11 | 298kcal |
| 37 | 통모짜불고기버거 | (주)우리델리카 | 11 | 298kcal |
| 38 | 통모짜렐라고구마피자버거 | (주)조이푸드 | 11 | 230kcal |
| 39 | 통비프치즈버거 | (주)우리델리카 | 11 | 250kcal |
| 40 | 통비프치즈버거 | (주)후레쉬퍼스트 | 11 | 250kcal |
| 41 | 피넛버터비프버거 | (주)우리델리카 | 11 | 301kcal |
| 42 | 피넛버터비프버거 | (주)가온에프에스 | 11 | 301kcal |
| 43 | 피넛버터비프버거 | (주)제이비프레시 | 11 | 301kcal |
| 44 | 트리플불고기치즈버거 | (주)샌드팜 | 10 | 317kcal |
| 45 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제1호주식회사 | 10 | 204kcal |
| 46 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제3호주식회사 | 10 | 204kcal |
| 47 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제4호주식회사 | 10 | 204kcal |
| 48 | 필리치즈스테이크버거 | 롯데후레쉬델리카제2호(주) | 10 | 204kcal |
| 49 | 클래식불고기버거 | (주)현대그린푸드 | 10 | 276kcal |
| 50 | 통통불닭다리버거 | (주)조이푸드 | 10 | 281kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.