베이글 당류 낮은 순
베이글 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 플레인 베이글 (냉동B) | 주식회사아이엠베이글랩 | 0.6 | 211kcal |
| 2 | 통밀 베이글(완제품) | (주)에브리띵베이글 | 0.7 | 233kcal |
| 3 | 통밀베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 0.9 | 346kcal |
| 4 | 통밀베이글 | 아빠스 | 1 | 360kcal |
| 5 | 플레인베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 1 | 231kcal |
| 6 | 플레인베이글 | (주)에이비피홀딩스 | 1 | 260kcal |
| 7 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(카카오) | (주)아르토스 | 1.1 | 215kcal |
| 8 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(카카오) | (주)아르토스 | 1.1 | 224kcal |
| 9 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(오리지널) | (주)아르토스 | 1.3 | 218kcal |
| 10 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(오리지널) | (주)아르토스 | 1.3 | 218kcal |
| 11 | 통밀베이글150g | 빵미컴퍼니 | 1.3 | 200kcal |
| 12 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(어니언) | (주)아르토스 | 1.3 | 229kcal |
| 13 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(어니언) | (주)아르토스 | 1.3 | 229kcal |
| 14 | 플레인 베이글(완제품) | (주)에브리띵베이글 | 1.4 | 162kcal |
| 15 | 통밀 베이글 | 주식회사다미브레드 | 1.5 | 236kcal |
| 16 | 플레인 통밀베이글 | 주식회사다미브레드 | 1.6 | 269kcal |
| 17 | 플레인베이글(냉동) | 주식회사비앤씨팩토리 | 2 | 254kcal |
| 18 | 플레인베이글 | 주식회사비앤씨팩토리 | 2 | 254kcal |
| 19 | 플레인베이글 | (주)샤니 | 2 | 254kcal |
| 20 | 플레인베이글 | WESTERN BAGEL BAKING CORP. | 2 | 200kcal |
| 21 | 통밀흑임자베이글빵 | (주)아르토스 | 2.2 | 233kcal |
| 22 | 파로 고단백 베이글 갈릭어니언 | 야미요밀 | 2.3 | 277kcal |
| 23 | 파로 고단백 베이글 플레인 | 야미요밀 | 2.4 | 277kcal |
| 24 | 탕종베이글 플레인 | (주)샤니 | 2.5 | 253kcal |
| 25 | 푸딩고 통밀저당베이글 플레인 | (주)에이비피홀딩스 | 2.7 | 243kcal |
| 26 | 탕종베이글 어니언 | (주)샤니 | 2.7 | 241kcal |
| 27 | 통밀베이글 | (주)디엔비 | 2.9 | 281kcal |
| 28 | 플레인 베이글 | 농업회사법인주식회사마크로드제과 | 2.9 | 234kcal |
| 29 | 탕종베이글 콰트로치즈 | (주)샤니 | 3 | 267kcal |
| 30 | 통밀 베이글 | THE ORIGINAL BAGEL & BIALY COMPANY | 3 | 289kcal |
| 31 | 퍼피베이글 | BAGELS BY BELL LTD (BROOKLYN BAGEL CO.) | 3 | 220kcal |
| 32 | 프롬위트 저당 통밀 베이글 | (주)본비반트 | 3 | 270kcal |
| 33 | 프롬위트 저당 통밀 씨앗 베이글 | (주)본비반트 | 3 | 295kcal |
| 34 | 플레인 베이글 | MJP FOOD CO.,LTD | 3 | 210kcal |
| 35 | 플레인베이글F | 몽상클레르코리아 | 3 | 290kcal |
| 36 | 플레인베이글 | BAGELS BY BELL LTD (BROOKLYN BAGEL CO.) | 3 | 220kcal |
| 37 | 플레인베이글 | 몽상클레르코리아 | 3 | 290kcal |
| 38 | 플레인베이글 | 주식회사라온 | 3 | 274kcal |
| 39 | 통밀 스틱베이글 | 야미요밀 | 3.1 | 254kcal |
| 40 | 플레인베이글S | 야미요밀 | 3.1 | 254kcal |
| 41 | 플레인베이글 | 야미요밀 | 3.1 | 254kcal |
| 42 | 통필링베이글 체다&모짜치즈 | 이든푸드영농조합법인 | 3.2 | 246kcal |
| 43 | 통밀그대로베이글빵 | (주)아르토스 | 3.3 | 253kcal |
| 44 | 푸딩고 통밀저당베이글 어니언 | (주)에이비피홀딩스 | 3.3 | 245kcal |
| 45 | 푸딩고 통밀저당베이글 블루베리 | (주)에이비피홀딩스 | 3.3 | 241kcal |
| 46 | 통필링베이글 대파크림 | 이든푸드영농조합법인 | 3.3 | 255kcal |
| 47 | 통밀 차전자피 베이글 | 영농조합법인 천자농부 | 3.4 | 221kcal |
| 48 | 통밀호두베이글F | 몽상클레르코리아 | 3.4 | 333kcal |
| 49 | 통밀호두베이글 | 몽상클레르코리아 | 3.4 | 333kcal |
| 50 | 크림스프&콘베이글 | 타타스팩토리 | 3.4 | 286kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.