베이글 단백질 높은 순
베이글 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크랜블루베리베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 352kcal |
| 2 | 통밀베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 346kcal |
| 3 | 플레인베이글(단백질) | 주식회사 씨에프씨 | 20 | 231kcal |
| 4 | 틴베이크 시나몬롤베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 18 | 283kcal |
| 5 | 프레시오늘 신선냉장 쫄깃촉촉 블루베리 베이글 | 주식회사 프레시오늘 | 18 | 275kcal |
| 6 | 프레시오늘 신선냉장 쫄깃촉촉 플레인 베이글 | 주식회사 프레시오늘 | 18 | 270kcal |
| 7 | 플레인 베이글 | 아이엠베이글랩 | 18 | 273kcal |
| 8 | 틴베이크 올리브 베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 192kcal |
| 9 | 틴베이크 초코초코칩 베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 210kcal |
| 10 | 틴베이크블루베리베이글 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 17 | 191kcal |
| 11 | 프로통밀치즈베이글 | 씨지에스푸드 | 16 | 329kcal |
| 12 | 프로통밀베이글 | 씨지에스푸드 | 16 | 306kcal |
| 13 | 크리스마스 베이글 | 주식회사아이엠베이글랩 | 15 | 278kcal |
| 14 | 크리스마스 베이글R | 주식회사 아이엠베이글랩 | 15 | 278kcal |
| 15 | 통밀흑임자베이글빵 | (주)아르토스 | 15 | 327kcal |
| 16 | 트리플 치즈 베이글 | 주식회사신세계푸드천안공장 | 14 | 285kcal |
| 17 | 크랜베리 호두 베이글 | 주식회사 에이라이프 | 13 | 280kcal |
| 18 | 통밀흑임자베이글빵 | (주)아르토스 | 13 | 233kcal |
| 19 | 플레인쌀베이글 | 소피아의디저트 | 13 | 290kcal |
| 20 | 통밀견과베이글빵 | (주)아르토스 | 12 | 278kcal |
| 21 | 통밀 베이글 | (주)델리백코리아유통지점 | 12 | 285kcal |
| 22 | 통밀베이글빵 | (주)아르토스 | 12 | 258kcal |
| 23 | 콘치즈 베이글 | 철은인터내셔날(주) | 12 | 255kcal |
| 24 | 탕종 에브리띵 베이글 | (주)와밀 | 12 | 285kcal |
| 25 | 탕종 에브리띵 베이글 | 주식회사와밀 | 12 | 285kcal |
| 26 | 탕종 에브리띵 베이글(냉동) | 주식회사와밀 | 12 | 285kcal |
| 27 | 통밀베이글150g | 빵미컴퍼니 | 12 | 200kcal |
| 28 | 프롬위트 저당 통밀 베이글 | (주)본비반트 | 12 | 270kcal |
| 29 | 플레인 베이글 | 아우어로스팅 | 12 | 295kcal |
| 30 | 플레인베이글 | (주)에이비피홀딩스 | 12 | 260kcal |
| 31 | 플레인베이글 | (주)베이코 | 12 | 301kcal |
| 32 | 통밀 스틱베이글 | 야미요밀 | 12 | 254kcal |
| 33 | 플레인베이글S | 야미요밀 | 12 | 254kcal |
| 34 | 플레인베이글 | 야미요밀 | 12 | 254kcal |
| 35 | 푸딩고 통밀저당베이글 플레인 | (주)에이비피홀딩스 | 12 | 243kcal |
| 36 | 통밀그대로베이글빵 | (주)아르토스 | 12 | 275kcal |
| 37 | 푸딩고 통밀저당베이글 블루베리 | (주)에이비피홀딩스 | 12 | 241kcal |
| 38 | 탕종안심 쌀베이글 블루베리 | 주식회사 케익모아 | 12 | 254kcal |
| 39 | 파로 고단백 베이글 갈릭어니언 | 야미요밀 | 12 | 277kcal |
| 40 | 탕종 베이글 | (주)바로군 2공장 | 12 | 300kcal |
| 41 | 푸딩고 통밀저당베이글 어니언 | (주)에이비피홀딩스 | 12 | 245kcal |
| 42 | 통밀 차전자피 베이글 | 영농조합법인 천자농부 | 12 | 221kcal |
| 43 | 파로 고단백 베이글 플레인 | 야미요밀 | 12 | 277kcal |
| 44 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(오리지널) | (주)아르토스 | 11 | 218kcal |
| 45 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(오리지널) | (주)아르토스 | 11 | 218kcal |
| 46 | 통밀베이글 | 주식회사심플레이스마포공장 | 11 | 229kcal |
| 47 | 토니베이글(치즈) | 주식회사 케익모아 | 11 | 276kcal |
| 48 | 토니베이글 치즈할라피뇨 | 주식회사 케익모아 | 11 | 280kcal |
| 49 | 토니베이글 치즈할라피뇨(N) | 주식회사 케익모아 | 11 | 280kcal |
| 50 | 플로에 해피 통밀 원곡 베이글(카카오) | (주)아르토스 | 11 | 215kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.