분쇄가공육 나트륨 낮은 순
분쇄가공육 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프라임떡갈비 | 농업회사법인(주)국일에프앤비 | 50 | 26kcal |
| 2 | 토핑볶은한우 1단계 | (주)유라에프에스 | 67 | 167kcal |
| 3 | 크리스피 치킨 스트립 | JILIN CHIA TAI FOOD CO,.LTD | 69 | 220kcal |
| 4 | 퀸즈블랙 소고기 패티 | 주식회사 에스엘푸드 | 70 | 270kcal |
| 5 | 토핑볶은한우 2단계 | (주)유라에프에스 | 70 | 201kcal |
| 6 | 피카지파이 미니미 | (주)맘모스식품 | 160 | 267kcal |
| 7 | 푸르나이두번생각한통등심돈까스 | 주식회사 먹깨비푸드 | 181 | 157kcal |
| 8 | 프리미엄 통등심돈까스 | 지푸드 | 193 | 138kcal |
| 9 | 페이보잇 7080 왕돈까스 | (주)야미푸드 | 221 | 333kcal |
| 10 | 통통순살돈까스 | (주)비에스푸드 농업회사법인 | 240 | 200kcal |
| 11 | 프리미엄 전복 숯불 떡갈비 | 농업회사법인 소산식품(주) | 258 | 251kcal |
| 12 | 포크 커틀릿 | 주식회사 스마일푸드 | 260 | 247kcal |
| 13 | 통등심돈까스 | 주식회사 스토리푸드 | 270 | 175kcal |
| 14 | 통통치킨까스 | (주)비에스푸드 농업회사법인 | 270 | 185kcal |
| 15 | 프리미엄 통등심 돈까스 | 지푸드(2공장) | 279 | 366kcal |
| 16 | 탄탄면 토핑 | (주)미르스타에프엔디 | 288 | 310kcal |
| 17 | 하루숙성오븐등심돈까스 | 주식회사 한진씨푸드 | 298 | 190kcal |
| 18 | 콩당 함박스테이크 행복한맛남 | 주식회사 아워홈 | 310 | 190kcal |
| 19 | 통안심 꿔바로우 | (주)시즈너 FS | 310 | 160kcal |
| 20 | 통등심포크커틀릿 | 주식회사 스토리푸드 | 323 | 169kcal |
| 21 | 플러스82 닭강정 | 주식회사 아워홈 | 348 | 229kcal |
| 22 | 탕수육 | (주)씨엔에스푸드시스템 | 360 | 235kcal |
| 23 | 탱탱바삭통살치킨 | (주)아워홈 | 380 | 215kcal |
| 24 | 크레잇 겉바속촉 멘치카츠 | (주)씨엔에스푸드시스템 | 380 | 240kcal |
| 25 | 튼튼스쿨 꿀고구마 함박 | 씨제이제일제당(주)진천 BLOSSOM CAMPUS | 380 | 230kcal |
| 26 | 프리미엄 더커진 통등심돈까스180g | (주)씨엔에스푸드시스템 | 383 | 172kcal |
| 27 | 탄탄직화불고기 | 남아식품 | 420 | 173kcal |
| 28 | 프리미엄 옥수수떡갈비맛 | 농업회사법인(주)씨엔푸드유연 | 420 | 230kcal |
| 29 | 통살 치킨텐더까스 | 주식회사 영인푸드 | 433 | 235kcal |
| 30 | 트루델 등심돈까스 | (주)상신종합식품 | 440 | 172kcal |
| 31 | 프리미엄 수제 숯불 떡갈비 | 농업회사법인 소산식품(주) | 446 | 264kcal |
| 32 | 통등심왕돈까스 | (주)씨엔에스푸드시스템 | 450 | 160kcal |
| 33 | 통통통 동그랑땡 | (주)맘모스식품 | 450 | 220kcal |
| 34 | 크레잇 남도떡갈비 | 씨제이제일제당(주)진천 BLOSSOM CAMPUS | 460 | 320kcal |
| 35 | 팔도다옴 떡갈비 | (주)케이프라이드 | 470 | 260kcal |
| 36 | 쿠시마사x앵거스박 육즙가득 함박스테이크 | 주식회사 국일에프앤비 공주지점 | 478 | 214kcal |
| 37 | 프리미엄 함박스테이크 | 주식회사 국일에프앤비 공주지점 | 480 | 275kcal |
| 38 | 프하 한입떡갈비 | 농업회사법인(주)국일에프앤비 | 510 | 235kcal |
| 39 | 크리스피통살치킨 행복한맛남 | (주)아워홈 | 530 | 230kcal |
| 40 | 큰임금님 떡갈비 | (주)아워홈 | 600 | 225kcal |
| 41 | 통돼지김치구이 | (주)명진푸드시스템 | 620 | 169kcal |
| 42 | 크리스피순살치킨 | (주)맘스터치앤컴퍼니 | 630 | 265kcal |
| 43 | 펀앤아이왕돈까스 | 주식회사 송림식품 | 680 | 430kcal |
| 44 | 크리스피 스팸튀김 | (주)씨엔에스푸드시스템 | 750 | 205kcal |
| 45 | 태극당 호두육포 | 나래푸드(주) | 850 | 370kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.