빙과류 당류 낮은 순
빙과류 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠로미 스틱바 블랙소르베 제로 | 대보푸드주식회사 | 0 | 0kcal |
| 2 | 탱크보이 배 제로 | 해태아이스크림(주) | 0 | 0kcal |
| 3 | 포도 소르베 | SERIA ROILE CO.,LTD. | 0 | 140kcal |
| 4 | 폴라포 스포츠 제로 | 해태아이스크림(주) | 0 | 2kcal |
| 5 | 폴라포 커피 제로슈거 | 해태아이스크림(주) | 0 | 58kcal |
| 6 | 푸르티 아사이 | FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. | 0 | 64kcal |
| 7 | 플루비 셔벗 콜라향 | (주)스위트코리아 | 0 | 7kcal |
| 8 | 픽스타치오 제로바 | (주)삼우냉동 | 0 | 119kcal |
| 9 | 쿠우쿠우 멜론 샤베트 | 주식회사제나 | 0.3 | 2kcal |
| 10 | 쿠우쿠우 수박 샤베트 | 주식회사제나 | 0.3 | 3kcal |
| 11 | 플루비 셔벗 소다 | (주)스위트코리아 | 0.8 | 21kcal |
| 12 | 토마토바질 아이스크림 | 젤라또팩토리 | 0.8 | 18kcal |
| 13 | 쿨샷복숭아 | 서주푸드(주) | 1 | 5kcal |
| 14 | 쿨샷 복숭아 | 롯데웰푸드주식회사천안공장 | 1.5 | 8kcal |
| 15 | 쿨샷수박 | 서주푸드(주) | 1.5 | 8kcal |
| 16 | 티코 밀크초코 저당 | 롯데웰푸드(주) | 2.4 | 191kcal |
| 17 | 쿠키앤크림아이스크림 | 주식회사 피앤에프 | 4 | 99kcal |
| 18 | 포도슬러시 | (주)우양(청양공장) | 4 | 20kcal |
| 19 | 피스타치오 아이스크림 | 젤라또팩토리 | 4.3 | 125kcal |
| 20 | 파인애플아이스 | I.T. FOODS INDUSTRIES CO., LTD. | 7 | 43kcal |
| 21 | 팥 젤라또 아이스크림 | 젤라또 팩토리 | 7.6 | 138kcal |
| 22 | 파인애플아이스 | DOLCE DE ORO MANUFACTURING INC | 7.7 | 44kcal |
| 23 | 하겐다즈 초콜릿 초코 아몬드 미니 아이스크림 바 | Haagen-Daz Arras, France | 7.8 | 128kcal |
| 24 | 하겐다즈 바닐라 카라멜 아몬드 미니 아이스크림 바 | Haagen-Daz Arras, France | 7.8 | 126kcal |
| 25 | 팥빙수 | (주)라벨리 | 7.9 | 39kcal |
| 26 | 파르페리얼초코 | (주)삼우냉동 | 8 | 98kcal |
| 27 | 판다 아이스바 | ICE AGE CO.,LTD | 8 | 185kcal |
| 28 | 피스타치오아몬드 | 주식회사피앤에프 | 8 | 122kcal |
| 29 | 파인애플아이스 | DOLCE DE ORO MANUFACTURING INC | 8.5 | 42kcal |
| 30 | 쿠키앤크림 아이스크림 | Talleys Group Limited | 9 | 97kcal |
| 31 | 쿠키앤크림 | 주식회사피앤에프 | 9 | 121kcal |
| 32 | 팝핑웨이브 | 주식회사피앤에프 | 9 | 100kcal |
| 33 | 프레페레딸기맛 | 프레페레 | 9 | 103kcal |
| 34 | 하겐다즈 솔티드 카라멜 미니 아이스크림 바 | Haagen-Daz Arras, France | 9.1 | 128kcal |
| 35 | 폴라포수박 | 해태아이스크림(주) | 9.2 | 58kcal |
| 36 | 폴라포스포츠 | 해태아이스크림(주) | 9.2 | 54kcal |
| 37 | 폴라포아이스바닐라라떼 | 해태아이스크림(주) | 9.2 | 58kcal |
| 38 | 폴라포커피 | 해태아이스크림(주) | 9.2 | 58kcal |
| 39 | 크림치즈눈꽃빙수블록 | (주)흥국에프엔비 | 9.3 | 69kcal |
| 40 | 파르페 더블초코 | (주)삼우냉동 | 9.3 | 95kcal |
| 41 | 핑크 아이스 | 빙그레 경산공장 | 9.6 | 119kcal |
| 42 | 파르페쿠키앤넛츠카라멜 | (주)서주 | 9.6 | 98kcal |
| 43 | 플루비 셔벗 죠스 | (주)스위트코리아 | 9.7 | 69kcal |
| 44 | 쿠키 앤 밀크 | 비알코리아(주) | 9.8 | 121kcal |
| 45 | 쿠우쿠우 쿠키앤크림 | 홍영식품(주) | 10 | 105kcal |
| 46 | 쿠우쿠우 멜론 | 홍영식품(주) | 10 | 95kcal |
| 47 | 쿠키오 | (주)삼우냉동 | 10 | 150kcal |
| 48 | 쿠키오 | 롯데푸드(주) | 10 | 146kcal |
| 49 | 쿠키오홈 | 서주푸드(주) | 10 | 120kcal |
| 50 | 탱크보이모히또 | 해태아이스크림(주) | 10 | 67kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.