사탕 칼로리 낮은 순
사탕 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오사닛캔디 | SCHUCKGMBH | 18 | 18kcal |
| 2 | 오사닛캔디 캐모마일 | SCHUCKGMBH | 20 | 20kcal |
| 3 | 노래나오는 캔디 레몬향 | GUANGDONGAOERDIFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 32 | 32kcal |
| 4 | 노래나오는 캔디 복숭아향 | GUANGDONGAOERDIFOODTECHNOLOGYCO.,LTD | 32 | 32kcal |
| 5 | 샤르봉봉구름솜사탕 | 주)앙팡드봉봉 | 36 | 36kcal |
| 6 | 벨라민츠 후레쉬 스피어민트(#595079) | MOCCA,SPOL.SR.O | 45 | 45kcal |
| 7 | 멘토스 후르트민트 그레이프향 | PERFETTIVANMELLECONFECTIONERY(CHINA)CO.,LTD.SHANGHAIMINHANGBRANCH | 50 | 50kcal |
| 8 | 멘토스 후르트민트 피치향 | PERFETTIVANMELLECONFECTIONERY(CHINA)CO.,LTD.SHANGHAIMINHANGBRANCH | 50 | 50kcal |
| 9 | 이클립스스트로베리향(합성스트로베리향 첨가) (10213032) | WRIGLEYCONFECTIONERY(SHANGHAI)CO.LTD | 80 | 80kcal |
| 10 | 콜로스트럼 350 고트밀크캔디 (850mg x 365정) | NATURAL PHARMA AUSTRALIA PTY LTD | 89 | 89kcal |
| 11 | 헤이! 리커버 | 코스맥스바이오 | 89 | 89kcal |
| 12 | 페를레디솔레 레몬맛 제로슈가 캔디 | PAPILLON SRL | 92 | 92kcal |
| 13 | 민트향 캔디(15g) | sanotact GmbH | 99 | 99kcal |
| 14 | 푸시팝 플립엔딥 사우어 | SUZHOU MEGA FOOD CO., LTD | 100 | 100kcal |
| 15 | 자일리팝 레몬향 | (주)윌리엄자일리톨 | 100 | 100kcal |
| 16 | 롤리팝 초콜릿 30 | SEE’S CANDIES INC | 100 | 100kcal |
| 17 | 자이유 딸기향 | 이아소 | 100 | 100kcal |
| 18 | 자이유 복숭아향 | 이아소 | 100 | 100kcal |
| 19 | 자이유 샤인머스켓향 | 이아소 | 100 | 100kcal |
| 20 | 자이유 오리지널 | 이아소 | 100 | 100kcal |
| 21 | 사워 톡 캔디 레몬맛 | GUANGDONGYOUZHENFOODCO.,LTD. | 102 | 102kcal |
| 22 | 사워 톡 캔디 콜라향 | GUANGDONGYOUZHENFOODCO.,LTD. | 102 | 102kcal |
| 23 | 웨이톡톡 무지개꽃 모양 캔디 | YIWUPULAFOODCO.,LTD | 102 | 102kcal |
| 24 | 코리스 하타라구노리모노 휘슬라무네 | MAMARISCO.,LTD.MINOOFACTORY | 104 | 104kcal |
| 25 | 호올스 자몽향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 104 | 104kcal |
| 26 | 호올스 라임향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 104 | 104kcal |
| 27 | 호올스 오렌지향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 104 | 104kcal |
| 28 | 딸기맛 쮸쮸봉 | (주)뉴자은도 | 106 | 106kcal |
| 29 | 크레이지사워캔디 | SHANTOU BIYOUTE FOODSTUFF CO.,LTD | 108 | 108kcal |
| 30 | 크레이지사워캔디 | SHANTOU BIYOUTE FOODSTUFF CO.,LTD | 108 | 108kcal |
| 31 | 사과맛 쮸쮸봉 | (주)뉴자은도 | 108 | 108kcal |
| 32 | 민트향 캔디케인 | SCARTESANSDELSUCRESRL | 108 | 108kcal |
| 33 | 체리향 캔디케인 | SCARTESANSDELSUCRESRL | 108 | 108kcal |
| 34 | 라무네 모찌 | SEIKAFOODSCO.LTD | 108 | 108kcal |
| 35 | 민트향 캔디케인 | SCARTESANSDELSUCRESRL | 108 | 108kcal |
| 36 | 웨이톡톡 장미모양 롤리팝 | YIWUPULAFOODCO.,LTD | 108 | 108kcal |
| 37 | 체리향 캔디케인 | SCARTESANSDELSUCRESRL | 108 | 108kcal |
| 38 | 크레이지사워캔디 | SHANTOUBIYOUTEFOODSTUFFCO.,LTD | 108 | 108kcal |
| 39 | 크레이지사워캔디 | SHANTOUBIYOUTEFOODSTUFFCO.,LTD | 108 | 108kcal |
| 40 | 호올스 멘토 립터스 멘톨향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 108 | 108kcal |
| 41 | 호올스 멘토 립터스 멘톨향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 108 | 108kcal |
| 42 | 호올스 허니 레몬향 캔디 (27.9G) | MONDELEZINTERNATIONAL(THAILAND)CO.,LTD. | 108 | 108kcal |
| 43 | 화이트콜라겐딸기향펄 | GREAT EASTERN FOOD CO.,LTD | 109 | 109kcal |
| 44 | 라무네 모찌 | SEIKAFOODSCO.LTD | 110 | 110kcal |
| 45 | 라무네 포도당캔디 29g - (A2) | HAMADASYOKUHININDUSTRYCO.,LTD.NO.3TOYAMAFACTORY | 110 | 110kcal |
| 46 | 라무네 모찌 | SEIKAFOODSCO.LTD | 111 | 111kcal |
| 47 | 라무네향모찌 | SEIKAFOODSCO.LTD | 111 | 111kcal |
| 48 | 하트 코하쿠토 | SHENZHENPETERBEARFOODCO.,LTD | 112 | 112kcal |
| 49 | 주사위모양캔디 | SHIJIAZHUANGBEAUTIFULYEARFOODCO.,LTD | 112 | 112kcal |
| 50 | 하트 코하쿠토 | SHENZHENPETERBEARFOODCO.,LTD | 112 | 112kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.