샌드위치 칼로리 낮은 순
샌드위치 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 클럽샌드위치 | 주식회사 이프리(샐러드유) | 67 | 67kcal |
| 2 | 크렌베리치킨샌드위치 | 주식회사 이프리(샐러드유) | 70 | 70kcal |
| 3 | 피지컬100)닭가슴살듬뿍샐러드 | (주)농업법인 은성 | 72 | 72kcal |
| 4 | 프라이드 토푸 샐러드 | (주)프레딧팩토리 | 80 | 80kcal |
| 5 | 타마고산도 | 주식회사너랑 | 109 | 109kcal |
| 6 | 판다의 이탈리안 그린랩 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 120 | 120kcal |
| 7 | 판다의 리코타 샌드위치 BIG | (주)샐러드판다 | 124 | 124kcal |
| 8 | 판다의 허브닭안심 그린랩 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 132 | 132kcal |
| 9 | 크래미샐러드샌드 | (주)비지에프푸드 | 134 | 134kcal |
| 10 | 크랜베리 닭가슴살 샌드위치 | 꾸움제과 | 142 | 142kcal |
| 11 | 피그인더가든 치킨텐더 샐러드 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 143 | 143kcal |
| 12 | 콩불고기 샐러드 랩 | ㈜스윗밸런스랩 | 144 | 144kcal |
| 13 | 판다의 에그 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다 2공장 | 145 | 145kcal |
| 14 | 통밀 디럭스 샌드위치 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 149 | 149kcal |
| 15 | 풀드포크할라피뇨샌드위치 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 149 | 149kcal |
| 16 | 판다의 청양 데리야끼 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다3공장 | 150 | 150kcal |
| 17 | 판다의 청양 데리야끼 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 150 | 150kcal |
| 18 | 판다의 와사비 게맛살 샌드위치 BIG | (주)샐러드판다 | 150 | 150kcal |
| 19 | 포테이토샐러드샌드위치 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 150 | 150kcal |
| 20 | 클래식포테이토&햄샌드위치 | 삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 151 | 151kcal |
| 21 | 크로와상샌드&슬라이스에그샐러드 | 롯데후레쉬델리카제3호 주식회사 | 152 | 152kcal |
| 22 | 콰트로치즈 포두부브리또 | (주)봄날인터내셔널 | 153 | 153kcal |
| 23 | 크래미 어니언 치킨 랩 | (주)에이치에스식품 | 154 | 154kcal |
| 24 | 크랜베리치킨 샌드위치 | (주)채다원 | 154 | 154kcal |
| 25 | 키토에그 샌드위치 K | 대향유통(주) | 154 | 154kcal |
| 26 | 키토에그 샌드위치 | 농업회사법인(주)담푸른 | 155 | 155kcal |
| 27 | 피스타치오 크림 샌드위치 | (주)팡마니 | 155 | 155kcal |
| 28 | 크래미오이 홀샌드 | 파티센타 동탄농협 CK | 157 | 157kcal |
| 29 | 판다의 에그&참치 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다 2공장 | 157 | 157kcal |
| 30 | 판다의 와사비 게맛살 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 157 | 157kcal |
| 31 | 통새우산도 | 주식회사너랑 | 158 | 158kcal |
| 32 | 판다의 무화과 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다3공장 | 159 | 159kcal |
| 33 | 판다의 무화과 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 159 | 159kcal |
| 34 | 프리미엄 에그 디럭스 샌드위치 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 159 | 159kcal |
| 35 | 타코랩 파티팩 | (주)스윗밸런스랩 | 160 | 160kcal |
| 36 | 크랜베리 치킨 샌드위치 | 농업회사법인(주)담푸른 | 160 | 160kcal |
| 37 | 크랩 튜나 샐러드 샌드위치 | 주식회사 한경푸드프레시 | 160 | 160kcal |
| 38 | 크리미어니언 치킨랩 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 161 | 161kcal |
| 39 | 판다의 참치 샌드위치 BIG | (주)샐러드판다 | 161 | 161kcal |
| 40 | 폴더랩샌드위치 | 행복모아 주식회사 | 162 | 162kcal |
| 41 | 클럽치킨샌드위치 | (주)커피빈푸드 | 163 | 163kcal |
| 42 | 판다의 커리 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다3공장 | 165 | 165kcal |
| 43 | 판다의 커리 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 165 | 165kcal |
| 44 | 쿡살라미 샌드위치 | (주)스윗밸런스랩 | 166 | 166kcal |
| 45 | 판다의 불고기 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 166 | 166kcal |
| 46 | 킹스스우유샌드 | (주)푸드코아 | 167 | 167kcal |
| 47 | 크래미올리브샌드위치 | 삼성웰스토리 Central Kitchen 아산 | 167 | 167kcal |
| 48 | 판다의 불고기 샌드위치 | ㈜샐러드판다 2공장 | 167 | 167kcal |
| 49 | 판다의 참치 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 168 | 168kcal |
| 50 | 터키샌드위치 | (주)우리델리카 | 169 | 169kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.