샌드위치 나트륨 낮은 순
샌드위치 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콤비네이션 피자 브리또 | 천일식품 | 38 | 232kcal |
| 2 | 프라이드 토푸 샐러드 | (주)프레딧팩토리 | 68 | 80kcal |
| 3 | 키키요거트샌드 | (주)푸드코아 | 97 | 180kcal |
| 4 | 클럽샌드위치 | 주식회사 이프리(샐러드유) | 103 | 67kcal |
| 5 | 크렌베리치킨샌드위치 | 주식회사 이프리(샐러드유) | 106 | 70kcal |
| 6 | 판다의 리코타 샌드위치 BIG | (주)샐러드판다 | 118 | 124kcal |
| 7 | 피스타치오 크림 샌드위치 | (주)팡마니 | 140 | 155kcal |
| 8 | 피스타치오생딸기샌드 | (주)푸드코아 | 147 | 180kcal |
| 9 | 킹스스우유샌드 | (주)푸드코아 | 169 | 167kcal |
| 10 | 타로크림코코넛샌드위치 | (주)대정 | 169 | 313kcal |
| 11 | 피치크림샌드 | 주식회사너랑 | 171 | 277kcal |
| 12 | 피그인더가든 그래놀라샐러드 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 176 | 172kcal |
| 13 | 피스타치오 딸기산도 | 주식회사 너랑 | 186 | 257kcal |
| 14 | 쿠키앤크림딸기샌드 | 주식회사지에프에스 | 187 | 212kcal |
| 15 | 쿠키앤크림딸기샌드 | (주)우리델리카 | 187 | 212kcal |
| 16 | 쿠키앤크림딸기샌드 | (주)가온에프에스 | 187 | 212kcal |
| 17 | 쿠키앤크림딸기샌드 | (주)후레쉬서브 | 187 | 212kcal |
| 18 | 팥크림샌드위치 | (주)삼영데리카후레쉬 | 190 | 291kcal |
| 19 | 팥크림샌드위치 | (주)우리델리카 | 190 | 291kcal |
| 20 | 팥크림슈크림샌드위치 | (주)삼영데리카후레쉬/(주)한국데리카후레쉬/(주)후레쉬퍼스트 | 204 | 252kcal |
| 21 | 타마고산도 | 주식회사너랑 | 210 | 109kcal |
| 22 | 판다의 리코타 샌드위치 | ㈜샐러드판다 2공장 | 210 | 200kcal |
| 23 | 판다의 리코타 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 212 | 200kcal |
| 24 | 판다의 에그 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다 2공장 | 214 | 145kcal |
| 25 | 크랜베리치킨 샌드위치 | (주)채다원 | 217 | 154kcal |
| 26 | 포테이토샐러드샌드위치 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 219 | 150kcal |
| 27 | 판다의 에그&참치 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다 2공장 | 227 | 157kcal |
| 28 | 파인애플크림샌드 | (주)신세계푸드 | 231 | 198kcal |
| 29 | 피넛버터앤딸기잼샌드위치 | (주)청미 | 233 | 319kcal |
| 30 | 판다의 참치 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다 2공장 | 240 | 169kcal |
| 31 | 통소세지피자샌드위치 | (주)후레쉬서브 | 242 | 185kcal |
| 32 | 통소세지피자샌드위치 | (주)한국데리카후레쉬 | 242 | 185kcal |
| 33 | 통소세지피자샌드위치 | (주)삼영데리카후레쉬 | 242 | 185kcal |
| 34 | 통소세지피자샌드위치 | (주)후레쉬퍼스트 | 242 | 185kcal |
| 35 | 크랜베리 닭가슴살 샌드위치 | 꾸움제과 | 252 | 142kcal |
| 36 | 피넛베리샌드 | (주)푸드코아 | 252 | 261kcal |
| 37 | 투&투샌드위치 | (주)청탑 | 253 | 211kcal |
| 38 | 피스타치오 크림산도 | 주식회사 너랑 | 253 | 360kcal |
| 39 | 통밀 리코타 단호박 샌드위치 | (주)팡마니 | 254 | 254kcal |
| 40 | 판다의 바질치킨 샌드위치 BIG | (주)샐러드판다 | 260 | 197kcal |
| 41 | 판다의 바질 치킨 샌드위치 | (주)샐러드판다2공장 | 261 | 174kcal |
| 42 | 피넛크림&딸기 샌드위치 | (주)팡마니 | 262 | 338kcal |
| 43 | 피넛크림&딸기 샌드 | (주)팡마니 | 262 | 338kcal |
| 44 | 통새우산도 | 주식회사너랑 | 263 | 158kcal |
| 45 | 크래미 어니언 치킨 랩 | (주)에이치에스식품 | 265 | 154kcal |
| 46 | 크랩 샌드위치 | 대향유통(주) 1공장 | 269 | 222kcal |
| 47 | 투썸크랜베리치킨샌드위치 | 씨제이제일제당(주) | 275 | 197kcal |
| 48 | 크랜베리리코타고구마샌드위치C | 에스엘비코리아(주) | 276 | 229kcal |
| 49 | 포테이토샌드위치 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 277 | 169kcal |
| 50 | 팥크림샌드위치 | (주)후레쉬서브 | 283 | 434kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.