샐러드 칼로리 낮은 순
샐러드 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토 | 농업회사법인팜팜(주) | 18 | 18kcal |
| 2 | 프리미엄 야채 믹스 | 성진영농조합법인 | 25 | 25kcal |
| 3 | 트러플오일샐러드 | 농업회사법인 팜에이트 주식회사 | 41 | 41kcal |
| 4 | 텐더치킨 샐러드 | (주)채다원 | 45 | 45kcal |
| 5 | 토핑plus훈제닭가슴살샐러드 | (주)샐러드팜 | 45 | 45kcal |
| 6 | 토마토해초샐러드 | (주)정미경키친 | 47 | 47kcal |
| 7 | 파프리카샐러드 | 주식회사에프엔디 | 47 | 47kcal |
| 8 | 콥샐러드 | (주)크레이브푸드 | 48 | 48kcal |
| 9 | 판다의토마토베지누들 | (주)샐러드판다 | 49 | 49kcal |
| 10 | 판다의토마토베지누들샐러드 | (주)샐러드판다 | 49 | 49kcal |
| 11 | 플레인찜샐러드 | (주)우리델리카 | 51 | 51kcal |
| 12 | 판다의미트소스베지누들 | (주)샐러드판다 | 54 | 54kcal |
| 13 | 판다의미트소스베지누들샐러드 | (주)샐러드판다 | 54 | 54kcal |
| 14 | 크랩맛샐러드 | 메이플델리 | 55 | 55kcal |
| 15 | 판다의아라비아따베지누들 | (주)샐러드판다 | 56 | 56kcal |
| 16 | 판다의아라비아따베지누들샐러드 | (주)샐러드판다 | 56 | 56kcal |
| 17 | 프레쉬 닭가슴살 샐러드-H | 주식회사올리버리 | 59 | 59kcal |
| 18 | 타이식치킨앤누들샐러드 | (주)스윗밸런스랩 | 60 | 60kcal |
| 19 | 토핑plus포테이토샐러드 | (주)샐러드팜 | 60 | 60kcal |
| 20 | 파프리카&양파샐러드 | (주)샐러드팜 | 60 | 60kcal |
| 21 | 크리스마스 치킨 듬뿍 샐러드(반제품) | 농업회사법인(주)담푸른 | 61 | 61kcal |
| 22 | 파인애플샐러드 | (주)샐러드팜 | 61 | 61kcal |
| 23 | 토마토새우누들샐러드 | (주)우리델리카 | 62 | 62kcal |
| 24 | 판다의마파가지베지라이스 | (주)샐러드판다 | 63 | 63kcal |
| 25 | 판다의마파소스베지라이스샐러드 | (주)샐러드판다 | 63 | 63kcal |
| 26 | 포케샐러드 레몬갈릭 치킨 웜볼 | (주)채다원 | 63 | 63kcal |
| 27 | 판다의 오징어 비빔 담백면 샐러드 | (주)샐러드판다 | 65 | 65kcal |
| 28 | 파프리카비트어린잎샐러드 | 농업회사법인팜에이트(주) | 66 | 66kcal |
| 29 | 토핑가득 샐러드 | (주)다함푸드 | 69 | 69kcal |
| 30 | 판다는버섯을좋아해 | (주)샐러드판다 | 70 | 70kcal |
| 31 | 타임핏 프로틴치킨샐러드 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 73 | 73kcal |
| 32 | 포케샐러드 참깨 두부 웜볼 | (주)채다원 | 73 | 73kcal |
| 33 | 판다의커리베지누들 | (주)샐러드판다 | 75 | 75kcal |
| 34 | 판다의커리소스베지누들샐러드 | (주)샐러드판다 | 75 | 75kcal |
| 35 | 판다의로제베지누들 | (주)샐러드판다 | 75 | 75kcal |
| 36 | 판다의로제소스베지누들샐러드 | (주)샐러드판다 | 75 | 75kcal |
| 37 | 피넛버터찜샐러드 | (주)우리델리카 | 75 | 75kcal |
| 38 | 판다의소보로베지라이스 | (주)샐러드판다 | 78 | 78kcal |
| 39 | 판다의소보로베지라이스샐러드 | (주)샐러드판다 | 78 | 78kcal |
| 40 | 판다의닭갈비베지라이스 | (주)샐러드판다 | 78 | 78kcal |
| 41 | 판다의닭갈비베지라이스샐러드 | (주)샐러드판다 | 78 | 78kcal |
| 42 | 프레쉬 쉬림프 샐러드-H | 주식회사올리버리 | 78 | 78kcal |
| 43 | 퀴노아바질미니샐러드 | 주식회사에스피씨삼립 | 80 | 80kcal |
| 44 | 크랜베리그린샐러드 | (주)샐러드팜 | 80 | 80kcal |
| 45 | 토핑plus리코타치즈샐러드 | (주)샐러드팜 | 81 | 81kcal |
| 46 | 통밀펜네 샐러드 | (주)스윗밸런스랩 | 83 | 83kcal |
| 47 | 크리스피샐러드 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 84 | 84kcal |
| 48 | 판다의얌운센샐러드 | (주)샐러드판다 | 84 | 84kcal |
| 49 | 통통한 쉬림프 샐러드 | (주)스윗밸런스랩 | 85 | 85kcal |
| 50 | 풀드포크 샐러드 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 85 | 85kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.