샐러드 단백질 높은 순
샐러드 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탄단지샐러드 | 파티센타 동탄농협 CK | 18 | 390kcal |
| 2 | 퀴노아 훈제참치 샐러드 | KONSERVOPOIIA VOREIOU AIGAIOU | 18 | 227kcal |
| 3 | 콘사라다 | 주식회사 푸드젝트 | 15 | 140kcal |
| 4 | 통닭가슴살 & 에그샐러드 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 13 | 120kcal |
| 5 | 포크안심찜샐러드 | 주식회사마이셰프 | 12 | 90kcal |
| 6 | 트리워터할라피뇨치킨스테이크샐러드 | (주)트루라이프 | 12 | 118kcal |
| 7 | 트러플치킨마요샐러드 | 주식회사 탭스인터내셔널 | 12 | 260kcal |
| 8 | 판다의바질드레싱두부면샐러드 | (주)샐러드판다 | 12 | 178kcal |
| 9 | 콥 샐러드 | 주식회사샐러드마녀 | 10 | 137kcal |
| 10 | 판다의비빔소스두부면샐러드 | (주)샐러드판다 | 10 | 110kcal |
| 11 | 페스토 닭가슴살 샐러드 | ㈜넥스트키친 | 9.9 | 105kcal |
| 12 | 페퍼치킨시저샐러드 | 케이터링서비스파트너(주) | 9.8 | 144kcal |
| 13 | 콥샐러드 | (주)퍼플랩스 | 9.7 | 142kcal |
| 14 | 프레시피트 쉬림프 샐러드 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 9.7 | 93kcal |
| 15 | 탄단지 그릴닭가슴살볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 9.6 | 134kcal |
| 16 | 판다의시저샐러드 | (주)샐러드판다 | 9.6 | 136kcal |
| 17 | 탄단지 허브치킨 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 9.6 | 130kcal |
| 18 | 큐브치킨 미니샐러드 | 주식회사 지씨엠 | 9.5 | 103kcal |
| 19 | 탄단지 핫치킨텐더 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 9.5 | 171kcal |
| 20 | 프레시피트 훈제 슬라이스연어 샐러드 | 농업회사법인(주) 담푸른 | 9.3 | 98kcal |
| 21 | 통계란&닭가슴살샐러드 | (주)농업회사법인 은성 | 9.3 | 91kcal |
| 22 | 통계란&닭가슴살샐러드 | (주)농업법인 은성 | 9.3 | 102kcal |
| 23 | 클래식콥샐러드 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 9.1 | 100kcal |
| 24 | 판다의부라타치즈샐러드 | (주)샐러드판다 | 9 | 156kcal |
| 25 | 피그인더가든 치킨찹찹 미니샐러드 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 9 | 132kcal |
| 26 | 피그인더가든 에그&치킨샐러드 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 8.9 | 166kcal |
| 27 | 탄두리치킨샐러드 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 8.8 | 163kcal |
| 28 | 판다의 참치 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다2공장 | 8.8 | 169kcal |
| 29 | 탄두리치킨샐러드 | (주)아워홈 | 8.8 | 130kcal |
| 30 | 푸짐하닭다리샐러드 | 한양제너럴푸드 | 8.8 | 105kcal |
| 31 | 페스토닭가슴살샐러드 | 주식회사그랜마찬 | 8.7 | 106kcal |
| 32 | 피그인더가든 흑임자치킨 미니샐러드 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 8.7 | 116kcal |
| 33 | 판다의 들깨치킨 슬로우 샐러드 | (주)샐러드판다 | 8.6 | 132kcal |
| 34 | 페스토닭가슴살샐러드 | 주식회사그랜마찬 | 8.6 | 107kcal |
| 35 | 트러플크림치즈샐러드 | (주)원푸드림 주촌지점 | 8.5 | 202kcal |
| 36 | 판다의 에그&참치 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다2공장 | 8.5 | 157kcal |
| 37 | 피그인더가든 시저샐러드 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 8.5 | 186kcal |
| 38 | 페스토닭가슴살샐러드 | (주)넥스트키친 | 8.4 | 108kcal |
| 39 | 크림치즈닭가슴살샐러드 | (주)델리캡 | 8.2 | 165kcal |
| 40 | 판다의 에그 샌드위치 스프레드 | (주)샐러드판다2공장 | 8.2 | 145kcal |
| 41 | 풀드포크부리또웜볼 | 샐그램 | 8.2 | 165kcal |
| 42 | 큐브닭가슴살콤팩트샐러드 | 삼성웰스토리CentralKitchen아산 | 8.1 | 90kcal |
| 43 | 판다의오리엔탈드레싱두부면샐러드 | (주)샐러드판다 | 8 | 91kcal |
| 44 | 판다의치킨부리또볼 | (주)샐러드판다 | 8 | 112kcal |
| 45 | 판다의치킨부리또볼샐러드 | (주)샐러드판다 | 8 | 112kcal |
| 46 | 팜플콥샐러드 | 농업회사법인(주)본프레쉬 | 8 | 102kcal |
| 47 | 탄단지 훈제목살 볼 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 7.9 | 138kcal |
| 48 | 폴드포크 포케 샐러드(반제품) | 농업회사법인(주)담푸른 | 7.8 | 163kcal |
| 49 | 콥샐러드 | (주)성원푸드 | 7.7 | 131kcal |
| 50 | 통달걀치킨텐더샐러드 | (주)농업법인은성 | 7.7 | 116kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.