샤베트 단백질 높은 순
샤베트 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠즈코초코 젤라또 | (주)흥국에프엔비 | 5 | 169kcal |
| 2 | 쿠즈코초코릿 | (주)테이트 | 4 | 150kcal |
| 3 | 페르케노 초코 | 하이디(주) | 3.6 | 148kcal |
| 4 | 페르케노젤라또 카카오 초코 | 주식회사제나 | 3.1 | 125kcal |
| 5 | 프로즌 그릭요거트 Delight 플레인 | 동그린주식회사 | 3 | 95kcal |
| 6 | 팥 아이스캔디 | 에스피엘 주식회사 | 2.9 | 215kcal |
| 7 | 통팥가득팥빙수 | (주)삼우냉동 | 2.9 | 136kcal |
| 8 | 파시통통 | 훼미리식품(주)부산공장 | 2.9 | 157kcal |
| 9 | 파시통통 | 해태아이스크림(주)/해태아이스크림(주)광주공장 | 2.9 | 157kcal |
| 10 | 통닭다리 아이스바 | YINGKOU AOXUE COLDSTORAGE TRANSPRORT FOODS CO.,LTD | 2.8 | 301kcal |
| 11 | 쿠앤크 말차 | (주)빙그레김해공장 | 2.7 | 186kcal |
| 12 | 태극당 옛날빙수 | 주식회사서주 | 2.7 | 193kcal |
| 13 | 쿠앤크 티라미수 | (주)빙그레김해공장 | 2.6 | 186kcal |
| 14 | 파스퇴르 우유빙수 | (주)일성냉동 | 2.2 | 110kcal |
| 15 | 키위소스 캔 샤베트 | 주식회사제나 | 2 | 220kcal |
| 16 | 프로즌 그릭요거트 Delight 망고 | 동그린주식회사 | 2 | 105kcal |
| 17 | 플루비 셔벗 망고앤바나나 | (주)스위트코리아 | 2 | 82kcal |
| 18 | 프로즌 그릭요거트 Delight 허니유자 | 동그린주식회사 | 1.8 | 105kcal |
| 19 | 팥 젤라또 | 하이디(주) | 1.7 | 166kcal |
| 20 | 팥젤라또 | 하이디(주) | 1.7 | 166kcal |
| 21 | 크림치즈눈꽃빙수블록 | (주)흥국에프엔비 | 1.7 | 69kcal |
| 22 | 플레인요거크림컵 | 하이디(주) | 1.7 | 107kcal |
| 23 | 타로밀크티바 | 주식회사 서주 | 1.4 | 136kcal |
| 24 | 쿠시크 바 | 동그린주식회사 | 1.4 | 271kcal |
| 25 | 팥 아이스캔디바 | (주)라벨리 | 1.4 | 140kcal |
| 26 | 쿠앤크파르페 | (주)에스아이지 | 1.3 | 103kcal |
| 27 | 쿨러쉬요구르트아이스 | 동그린(주) | 1.3 | 94kcal |
| 28 | 프룻자몽캔샤베트 | 주식회사제나 | 1.2 | 137kcal |
| 29 | 콜드스톤 초간편 아이스크림 믹스 | UNITED FOODS CO.,LTD. NARITA FACTORY | 1.1 | 220kcal |
| 30 | 플루비 셔벗 팥빙수 | (주)스위트코리아 | 1.1 | 91kcal |
| 31 | 파인애플 샤베트 | 주식회사 제나 | 1 | 94kcal |
| 32 | 팥맛나 | (유)대원푸드 | 1 | 100kcal |
| 33 | 프리미엄 요거트 | 하이디(주) | 1 | 97kcal |
| 34 | 플루비 셔벗 초코 | (주)스위트코리아 | 1 | 108kcal |
| 35 | 플루비 셔벗 밀크 | (주)스위트코리아 | 1 | 79kcal |
| 36 | 플루비 셔벗 죠스 | (주)스위트코리아 | 0.9 | 69kcal |
| 37 | 파인애플 슬러시 | (주)우양(청양공장) | 0.8 | 99kcal |
| 38 | 트로피칼파르페 | (주)삼우냉동 | 0.7 | 110kcal |
| 39 | 트로피컬 콜라다 | 비알코리아(주) | 0.6 | 83kcal |
| 40 | 파인애플 캔 샤베트 | 주식회사제나 | 0.5 | 108kcal |
| 41 | 플루비 셔벗 요구르트 | (주)스위트코리아 | 0.4 | 65kcal |
| 42 | 플루비 셔벗 자두 | (주)스위트코리아 | 0.4 | 77kcal |
| 43 | 플루비 셔벗 딸기라떼 | (주)스위트코리아 | 0.4 | 101kcal |
| 44 | 쿵야 메론빙수 | (주)라벨리 | 0.4 | 93kcal |
| 45 | 플루비 셔벗 소다 | (주)스위트코리아 | 0.3 | 21kcal |
| 46 | 플루비 셔벗 콜라향 | (주)스위트코리아 | 0 | 7kcal |
| 47 | 쿠우쿠우 멜론 샤베트 | 주식회사제나 | 0 | 2kcal |
| 48 | 쿠우쿠우 수박 샤베트 | 주식회사제나 | 0 | 3kcal |
| 49 | 쿠로미 스틱바 포도 | 대보푸드 주식회사 | 0 | 128kcal |
| 50 | 파밀리아 바닐라향 함유 | (주)라벤다 | 0 | 62kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.