성장기용 조제식 나트륨 낮은 순
성장기용 조제식 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 카브리타 네덜란드 산양조제식 6 24개월 | AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 22 | 75kcal |
| 2 | 아기사랑秀ADVANCE3 | 남양유업주식회사 | 24 | 67kcal |
| 3 | 임페리얼드림XOWorldClass3 | 남양유업주식회사 | 24 | 67kcal |
| 4 | 모성이빛나는순간아이엠마더액상6개월부터12개월까지 | ㈜삼양패키징 | 25 | 67kcal |
| 5 | 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상6-12개월 | ㈜삼양패키징 | 25 | 69kcal |
| 6 | 카브리타 네덜란드 산양조제식 3 | AUSNUTRIAHEERENVEENPLUTOB.V. | 26 | 68kcal |
| 7 | 앱솔루트엄마가만든프리미엄명작액상12-24개월 | ㈜삼양패키징 | 27 | 68kcal |
| 8 | 유기농산양유아식3 | 남양유업주식회사 | 27 | 67kcal |
| 9 | 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 2 | 매일유업㈜평택공장 | 27 | 69kcal |
| 10 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 | GMPDAIRYLIMITED | 27 | 66kcal |
| 11 | 코알라 트루 오리지널 골드 3단계 | GMPDAIRYLIMITED | 27 | 66kcal |
| 12 | 모성이빛나는순간아이엠마더액상12개월부터24개월까지 | ㈜삼양패키징 | 28 | 66kcal |
| 13 | 유기농산양유아식4 | 남양유업주식회사 | 28 | 66kcal |
| 14 | 후디스트루맘Premium액상2 | ㈜삼양패키징 | 28 | 70kcal |
| 15 | 골든저지 지에프 3 | NUTRIBIO | 28 | 69kcal |
| 16 | 트루맘 뉴클래스 2 | INFANTNUTRITIONCANNINGAUSTRALIAPTYLTD | 28 | 70kcal |
| 17 | 후디스 프리미엄 산양유아식 | DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD | 28 | 71kcal |
| 18 | 루비락 골든그램 3단계 | ARLAFOODSAMBAARINCO | 29 | 70kcal |
| 19 | 컨피던트 순 산양유아식 2 | AGRANASTARKEGMBH | 29 | 63kcal |
| 20 | 힙 콤비오틱 유기농 3단계 더 뉴 | MILCHWIRTSCHAFTLICHEINDUSTRIEGESELLSCHAFTHERFORDGMBH&CO.KG | 29 | 66kcal |
| 21 | 후디스 산양유아식 시그니처 | DAIRYGOATCO-OPERATIVE(NZ)LTD | 29 | 65kcal |
| 22 | 후디스 산양유아식 시그니처 | 일동후디스(주) | 29 | 65kcal |
| 23 | 남양임페리얼드림XOWorldClass액상12개월부터24개월까지 | ㈜삼양패키징 | 30 | 66kcal |
| 24 | 볼로네이즈오브맘6-12M2단계 | GRANAROLO S.P.A | 30 | 70kcal |
| 25 | 앱솔루트 소화가 편안한 센서티브 3 | 매일유업㈜평택공장 | 30 | 68kcal |
| 26 | 골든저지 지에프 4 | NUTRIBIO | 30 | 68kcal |
| 27 | 컨피던트 순 산양유아식 3 | AGRANASTARKEGMBH | 30 | 63kcal |
| 28 | 위드맘그로우업 | ㈜삼양패키징 | 33 | 69kcal |
| 29 | 위드맘토들러 | ㈜삼양패키징 | 33 | 67kcal |
| 30 | 트루맘 뉴클래스 3 | INFANT NUTRITION CANNING AUSTRALIA PTY LTD | 34 | 68kcal |
| 31 | 트루맘 뉴클래스 4 | SNOW BRAND AUSTRALIA PTY LTD | 34 | 68kcal |
| 32 | 베지밀인펀트1 | ㈜정식품 | 34 | 66kcal |
| 33 | 베지밀인펀트우리콩1 | ㈜정식품 | 34 | 67kcal |
| 34 | 후디스트루맘Premium액상3 | ㈜삼양패키징 | 34 | 68kcal |
| 35 | 베지밀 인펀트 프리미엄 1 | (주)정.식품 | 34 | 67kcal |
| 36 | 트루맘 뉴클래스 3 | INFANTNUTRITIONCANNINGAUSTRALIAPTYLTD | 34 | 68kcal |
| 37 | 트루맘 뉴클래스 4 | SNOWBRANDAUSTRALIAPTYLTD | 34 | 68kcal |
| 38 | 베비언스산양액상분유2단계6-12개월 | 해태에이치티비주식회사 | 35 | 68kcal |
| 39 | 베비언스산양액상분유3단계12-24개월 | 해태에이치티비주식회사 | 35 | 68kcal |
| 40 | 베비언스수페리어12-24개월 | ㈜삼양패키징 | 35 | 68kcal |
| 41 | 베비언스수페리어6-12개월 | 해태에이치티비주식회사 | 35 | 69kcal |
| 42 | 앱솔루트 엄마의 선물 프리미엄 명작 액상 12개월부터 24개월까지 | ㈜삼양패키징 광혜원 공장 | 35 | 68kcal |
| 43 | 일루마 골든드롭 3 | WYETHNUTRITIONALSIRELANDLTD | 35 | 65kcal |
| 44 | 베지밀토들러3 | ㈜정식품 | 37 | 63kcal |
| 45 | 베지밀토들러우리콩3 | ㈜정식품 | 37 | 63kcal |
| 46 | 베지밀토들러프리미엄3 | ㈜정식품 | 37 | 63kcal |
| 47 | 베지밀토들러2 | ㈜정식품 | 39 | 71kcal |
| 48 | 베지밀토들러우리콩2 | ㈜정식품 | 39 | 71kcal |
| 49 | 베지밀토들러프리미엄2 | ㈜정식품 | 39 | 71kcal |
| 50 | 뢰벤짠 오가닉스 프리미어 3단계 | AGRANASTARKEGMBH | 39 | 65kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.