소금빵 나트륨 낮은 순
소금빵 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소금빵 | 공소 | 1 | 381kcal |
| 2 | 명장10 소금빵 | (주)씨엔비위즈 | 15 | 385kcal |
| 3 | 소금빵 | 올드머그베이커리주식회사 | 15 | 37kcal |
| 4 | 수제 레몬 버터 소금빵 | 밀리F&B | 17 | 20kcal |
| 5 | 수제 레몬 버터 소금빵 | 굿베이커리 | 17 | 20kcal |
| 6 | 소금빵 | 주식회사르뺑 | 33 | 354kcal |
| 7 | 무염버터로 만든 소금빵 | (주)로만 | 57 | 657kcal |
| 8 | 수제소금빵 | (주)시윤인더스트리 | 59 | 331kcal |
| 9 | 소금빵 | (주)비비브레드 | 60 | 325kcal |
| 10 | 라플렌 치즈소금빵 | (주)스위트필 | 92 | 360kcal |
| 11 | 바삭한 크랙 소금빵 | 농업회사법인주식회사디에스베이커리앤푸드 | 96 | 168kcal |
| 12 | 대파베이컨소금빵 | 주식회사 유통몬스터 | 100 | 237kcal |
| 13 | 소금빵 | (주)닥터브레드 | 104 | 180kcal |
| 14 | 소금빵 | 온타임 | 104 | 180kcal |
| 15 | 함초소금빵 | (주)워킹맘신안지사 | 104 | 180kcal |
| 16 | 플랑 | 주식회사팜어스에프엔비 | 150 | 166kcal |
| 17 | 플랑 | 주식회사 팜어스에프엔비 | 150 | 166kcal |
| 18 | 허니고구마빵 | 주식회사 팜어스에프엔비 | 152 | 254kcal |
| 19 | 생크림 소금빵 | 스카이오로라주식회사 | 156 | 320kcal |
| 20 | 버터 소금빵 | 농업회사법인 카페인신현리 주식회사 | 160 | 418kcal |
| 21 | 블랙에멘탈소금빵 | (주)에이엔 | 167 | 330kcal |
| 22 | 마더스프레쉬 소금빵 | 마더스프레쉬 | 193 | 349kcal |
| 23 | 마더스프레쉬 먹물 소금빵 | 마더스프레쉬 | 193 | 357kcal |
| 24 | 마더스프레쉬 타이거 소금빵 | 마더스프레쉬 | 193 | 371kcal |
| 25 | 마더스프레쉬 후추 소금빵 | 마더스프레쉬 | 193 | 349kcal |
| 26 | 타르데마 초코소금빵 | (주)아인츠푸드 | 195 | 379kcal |
| 27 | 앙버터 소금빵 | 노티드 성수 CK | 195 | 451kcal |
| 28 | 앙버터소금빵 | 실크카스테라 | 209 | 376kcal |
| 29 | 앙버터_소금빵 | 실크테라2공장 | 209 | 376kcal |
| 30 | 메론크림 소금빵 | (주)그린비엔에프 | 210 | 324kcal |
| 31 | 소금빵 | (주)낭만푸드 | 212 | 328kcal |
| 32 | 두바이소금빵 | 주식회사 아델라7 | 213 | 461kcal |
| 33 | 두바이 소금빵 | (주)하이테이블 | 215 | 319kcal |
| 34 | 리얼버터소금빵 | 아뮤즈에프엔비 | 216 | 313kcal |
| 35 | 버터소금빵 | 아뮤즈에프엔비 | 216 | 313kcal |
| 36 | 크런치크림 소금빵 | 부천혜림직업재활시설 | 222 | 277kcal |
| 37 | 메론 크림 소금빵 | (주)아프로푸드 | 224 | 283kcal |
| 38 | 라라스윗 저당 고구마크림 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 225 | 348kcal |
| 39 | 라라스윗 저당 인절미 크림 소금빵 | (주)온세까세로2공장 | 225 | 348kcal |
| 40 | 감자베이컨소금빵 | 주식회사 유통몬스터 | 226 | 153kcal |
| 41 | 마늘소금빵 | 주식회사 유통몬스터 | 230 | 500kcal |
| 42 | 모카소금빵 | 골든레인 디저트 | 230 | 352kcal |
| 43 | 모카소금빵 | 주식회사놀(NOL) | 230 | 309kcal |
| 44 | 수제 고구마 소금빵 | 주식회사해든 | 230 | 345kcal |
| 45 | 소금빵 | 핫브레드(Hot Bread) | 230 | 150kcal |
| 46 | 페스츄리소금빵 | 이지웨이 | 235 | 448kcal |
| 47 | 우리쌀 먹물 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 240 | 140kcal |
| 48 | 우리쌀 플레인 소금빵 | 주식회사더브레드팩토리 | 240 | 145kcal |
| 49 | 수제 찹쌀모찌 소금빵 | 주식회사해든 | 240 | 380kcal |
| 50 | 타르데마 모카소금빵 | (주)아인츠푸드 | 242 | 325kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.