소시지 나트륨 낮은 순
소시지 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탐라애소시지 난축맛돈 | 주식회사 태림에프웰 | 0 | 4kcal |
| 2 | 하노이 소세지 | 하노이 | 32 | 24kcal |
| 3 | 풀리 쿡드 포크 소시지 링크 | OSI Industries, LLC | 155 | 95kcal |
| 4 | 탱글치킨후랑크 | (주)에스피씨삼립 서천공장 | 160 | 83kcal |
| 5 | 프로틴3 치킨볼 | 에쓰푸드(주)음성공장 | 268 | 119kcal |
| 6 | 트리플치즈닭가슴살소시지 | (주)허스델리 | 298 | 144kcal |
| 7 | 하담 닭가슴살소시지 오리지널 | 농업회사법인하담푸드(주) | 303 | 140kcal |
| 8 | 하루소시지 | 주식회사 천수식품 | 310 | 212kcal |
| 9 | 프랑크푸르터 | Meica Ammerlandische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH Co KG | 315 | 102kcal |
| 10 | 프랑크 닭가슴살 소시지 리얼바베큐맛 | 농업회사법인(주)다영푸드 | 325 | 129kcal |
| 11 | 하담 닭가슴살 소시지 매운맛 | 농업회사법인하담푸드(주) | 345 | 139kcal |
| 12 | 통통소시지 청양고추맛 | 주식회사 금원식품 | 350 | 205kcal |
| 13 | 파프리카부어스트 | 도이치에프앤비(주) | 371 | 205kcal |
| 14 | 포크밸리 통통비엔나 | 한창물산(주) | 378 | 224kcal |
| 15 | 포크밸리돈짱소시지 | 한창물산(주) | 378 | 224kcal |
| 16 | 트루만스 핫도그 | Meica Ammerlandische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co KG | 394 | 96kcal |
| 17 | 프레스코프소시지(머리고기소시지) | 도이치에프앤비(주) | 398 | 373kcal |
| 18 | 페퍼로니 | DANISH CROWN FOODS AS ALSO TRADINGAS | 401 | 152kcal |
| 19 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(치즈맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 407 | 118kcal |
| 20 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(피자맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 407 | 118kcal |
| 21 | 튜링어브랏부어스트 | (주)맥프레쉬 | 418 | 262kcal |
| 22 | 통통소시지 후추맛 | 주식회사 금원식품 | 420 | 155kcal |
| 23 | 클라식 살시챠 (Salsiccia) | 클라식소시지 | 428 | 276kcal |
| 24 | 탱글탱글 닭가슴살 비엔나 소시지 치즈 | 주식회사 와이즈메이커스 | 433 | 158kcal |
| 25 | 톡소시지 | (주)사조오양 양산공장 | 433 | 226kcal |
| 26 | 파프리카 치즈 소시지 | 농업회사법인 카페인신현리 주식회사 | 440 | 255kcal |
| 27 | 프리미엄 핫도그후랑크M | 주식회사하이푸드텍 | 440 | 310kcal |
| 28 | 탄단지닭가슴살소시지훈제맛 | 주식회사 태림에프웰 | 467 | 178kcal |
| 29 | 킬바사 소시지 | 엉클조 | 468 | 229kcal |
| 30 | 푸드랜드흑임자매운맛비엔나소시지 | 주식회사태림에프웰 | 470 | 287kcal |
| 31 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(청양고추맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 471 | 114kcal |
| 32 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(청양고추맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 471 | 114kcal |
| 33 | 튀링거소시지 | 도이치에프앤비(주) | 476 | 158kcal |
| 34 | 탄단지닭가슴살소시지할라피뇨맛 | 주식회사 태림에프웰 | 483 | 177kcal |
| 35 | 프랑크푸르터 (포포첸) 소시지 | 도이치에프앤비(주) | 485 | 227kcal |
| 36 | 파프리카 소시지 | 농업회사법인 카페인신현리 주식회사 | 490 | 260kcal |
| 37 | 파프리카 소시지(냉장) | 카페인신현리농업회사법인주식회사 | 490 | 260kcal |
| 38 | 포크밸리 가벼운하루 소시지 | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 490 | 115kcal |
| 39 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(불고기맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 490 | 115kcal |
| 40 | 포크밸리 한입쏙 삼색소시지 | (주)미소담은 | 492 | 249kcal |
| 41 | 폴리쉬소시지 | 횡성축협육가공장(제1공장) | 493 | 190kcal |
| 42 | 폴리쉬소시지 | 횡성축협육가공장(제1공장) | 493 | 190kcal |
| 43 | 톡톡소시지 | 주식회사에스앤비푸드 | 499 | 151kcal |
| 44 | 탐육 청양고추생소시지 | (주)케이지프레시 | 500 | 301kcal |
| 45 | 쿡살라미 | (주)엔케이푸드시스템 | 500 | 295kcal |
| 46 | 티니핑 치즈 비엔나소시지 | (주)농협목우촌 | 500 | 315kcal |
| 47 | 티니핑 치즈 프랑크소시지 | (주)농협목우촌 | 500 | 315kcal |
| 48 | 퀸미트 버섯불고기소시지 | 주식회사 팍스팜 | 501 | 249kcal |
| 49 | 콘수재소시지 | 유원식품(주) | 510 | 255kcal |
| 50 | 폴리쉬 소시지 | Kent Quality Foods, Inc. | 510 | 193kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.