소시지 단백질 높은 순
소시지 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레스코프소시지(머리고기소시지) | 도이치에프앤비(주) | 54 | 373kcal |
| 2 | 토레온 팔레타 드 베요타 이베리카 | IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L. | 34 | 350kcal |
| 3 | 클래식이탈리안살라미 | 에쓰푸드(주) | 30 | 365kcal |
| 4 | 푸엣 엑스트라 | (주)유로푸드서비스 작업장 | 29 | 411kcal |
| 5 | 프리어스 밀라노 살라미 슬라이스 60g | RUDOLF FRIERSS & SOHNE FLEISCH-UND WURSTSPEZIALITATEN GMBH (AT 20263 EG) | 28 | 507kcal |
| 6 | 토레온 아콘 페드 이베리코 초리조 | IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L. | 28 | 465kcal |
| 7 | 프리어스 밀라노 살라미 | RUDOLF FRIERSS & SOHNE FLEISCH-UND WURSTSPEZIALITATEN GMBH | 28 | 506kcal |
| 8 | 토레온 초리조 이베리코 베로타 | IBERICO TORREON SALAMANCAS.L | 27 | 454kcal |
| 9 | 프로미트 임페라토르스카야 | 주식회사 로얄푸드 | 24 | 435kcal |
| 10 | 트리플치즈닭가슴살소시지 | (주)허스델리 | 23 | 144kcal |
| 11 | 프로틴3 치킨볼 | 에쓰푸드(주)음성공장 | 22 | 119kcal |
| 12 | 토레온 살치촌 이베리코 베요타 | IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L. | 22 | 375kcal |
| 13 | 토레온 살치촌 이베리코 베요타 | IBERICOS TORREON SALAMANCA S.L. | 22 | 360kcal |
| 14 | 토레온 초리조 이베리코 베요타 | IBERICOS TORREON SALAMANCA, S.L. | 22 | 370kcal |
| 15 | 폴스카야 | 주식회사 로얄푸드 | 21 | 332kcal |
| 16 | 콰트로치즈후랑크 | (주)진주햄 | 21 | 347kcal |
| 17 | 툴루즈소시지 | 아티장베이커스 컴퍼니 | 20 | 135kcal |
| 18 | 프랑크 닭가슴살 소시지 리얼바베큐맛 | 농업회사법인(주)다영푸드 | 20 | 129kcal |
| 19 | 페퍼로니 살라미 | PRIMO FOODS PTY LTD | 20 | 418kcal |
| 20 | 플레인닭가슴살소시지 | (주)오뗄 포천용정지점 | 19 | 138kcal |
| 21 | 크라고브스카야 (Krakovskaya) | 마에스트로 | 19 | 265kcal |
| 22 | 퓨에 미니 | ESTEBAN ESPUA SA | 19 | 285kcal |
| 23 | 하루소시지 | 주식회사 천수식품 | 18 | 212kcal |
| 24 | 포크밸리 가벼운하루 소시지 | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 18 | 115kcal |
| 25 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(불고기맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 18 | 115kcal |
| 26 | 태림 볼로냐 소시지 | 주식회사태림에프웰 | 18 | 239kcal |
| 27 | 클라식 살시챠 (Salsiccia) | 클라식소시지 | 18 | 276kcal |
| 28 | 탱글탱글 닭가슴살 비엔나 소시지 치즈 | 주식회사 와이즈메이커스 | 18 | 158kcal |
| 29 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(치즈맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 17 | 118kcal |
| 30 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(피자맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 17 | 118kcal |
| 31 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(청양고추맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 17 | 114kcal |
| 32 | 포크밸리 가벼운하루 소시지(청양고추맛) | 농업회사법인(주)네이처스하이 가공사업부 | 17 | 114kcal |
| 33 | 푸에 임페리얼 | EMBUTIDOS CARCHELEJO S.L.U | 17 | 444kcal |
| 34 | 하담 닭가슴살소시지 오리지널 | 농업회사법인하담푸드(주) | 17 | 140kcal |
| 35 | 쿡살라미 | 에쓰푸드(주) | 17 | 255kcal |
| 36 | 페파로니플러스 | 에쓰푸드(주) | 17 | 395kcal |
| 37 | 페파로니Ⅱ | 에쓰푸드(주) | 17 | 365kcal |
| 38 | 플라이쉬부어스트(Fleischwurst) | 농업회사법인 (주)대경햄 | 17 | 203kcal |
| 39 | 피자페파로니 | (주)오뗄포천용정지점 | 17 | 232kcal |
| 40 | 피자페파로니 | (주)오뗄 | 17 | 232kcal |
| 41 | 피자스톰 페파로니 | (주)허스델리 | 17 | 230kcal |
| 42 | 피제이페파로니 | 에쓰푸드(주) | 17 | 395kcal |
| 43 | 킬바사 | (주)친한F&B | 17 | 245kcal |
| 44 | 킬바사 | 주식회사 월드미트메이커스 | 17 | 215kcal |
| 45 | 프로미트 모스코브스카야 | 주식회사 로얄푸드 | 17 | 254kcal |
| 46 | 프리미엄 모둠소시지 | (주)미트벨리 | 17 | 227kcal |
| 47 | 포크소시지 | (주)오뗄 | 17 | 235kcal |
| 48 | 크라콥스카야 | 엠디푸드(MD-FOOD) | 17 | 275kcal |
| 49 | 풀토래 닭가슴살 소시지 오리지널 | 주식회사 태림에프웰 | 16 | 134kcal |
| 50 | 풀토래 닭가슴살 소시지 숯불갈비맛 | 주식회사 태림에프웰 | 16 | 143kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.