쇼트닝 나트륨 낮은 순
쇼트닝 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐원 케이스유-엠(M) | 삼양사 | 0 | 900kcal |
| 2 | 팜쇼트닝 | PT. KARYAINDAH ALAM SEJAHTERA | 0 | 900kcal |
| 3 | 팜쇼트닝 | ABLE PERFECT SDN BHD | 0 | 900kcal |
| 4 | 팜쇼트닝 | ABLE PERFECT SDN BHD | 0 | 900kcal |
| 5 | 팜쇼트닝 | MOI FOODS MALAYSIA SDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 6 | 페르페이투 쇼트닝 | ABLE PERFECT SDN BHD | 0 | 900kcal |
| 7 | 프림쇼트닝 | AGRI ASIA GROUP SDN BHD | 0 | 900kcal |
| 8 | 꾸플버터향시즌드오일 | 주식회사 오뚜기 | 0 | 900kcal |
| 9 | 오’쉐프골든후라잉오일 | 주식회사 오뚜기 | 0 | 900kcal |
| 10 | 충만치킨 현미 전용유 16.4L | 주식회사 오뚜기 | 0 | 900kcal |
| 11 | 후라잉오일(MD)18L | 주식회사 오뚜기 | 0 | 5kcal |
| 12 | 닭튀김유 | 롯데웰푸드 주식회사 천안공장 | 0 | 900kcal |
| 13 | 큐원 케이스유-엠(M) | (주)삼양사 | 0 | 900kcal |
| 14 | 듀크 쇼트닝 | LONGMAIMPORT&EXPORTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 15 | 듀크 쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 16 | 듀크 쇼트닝 디 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 17 | 모나 쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 18 | 번지 엔에이치 600 쇼트닝 | BUNGEOILS,INC | 0 | 900kcal |
| 19 | 쇼트닝 | DELIMAOILPRODUCTSSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 20 | 쇼트닝 369 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 21 | 쇼트닝 엠피36 39 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 22 | 수퍼큐쇼트닝 | PTMIKIEOLEONABATIINDUSTRI | 0 | 891kcal |
| 23 | 에스 팜 쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 24 | 올레인 씨피 10 | PT.CITRANUTRINDOLANGGENG | 0 | 810kcal |
| 25 | 올레인 씨피 8 | PT.CITRANUTRINDOLANGGENG | 0 | 810kcal |
| 26 | 팜쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 27 | 팜쇼트닝 | PT.KARYAINDAHALAMSEJAHTERA | 0 | 900kcal |
| 28 | 듀크쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 29 | 모나 쇼트닝 | MOIFOODSMALAYSIASDN.BHD. | 0 | 900kcal |
| 30 | 쇼트닝 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 31 | 쇼트닝 | KL-KEPONGEDIBLEOILSSDN.BHD. | 0 | 899kcal |
| 32 | 쇼트닝 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 33 | 쇼트닝 | KL-KEPONGEDIBLEOILSSDN.BHD. | 0 | 899kcal |
| 34 | 쇼트닝 엠피36-39 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 35 | 팜쇼트닝 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 36 | 페르페이투 쇼트닝 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 37 | 스피디 팝콘오일 | 대한푸드텍(주) | 0 | 900kcal |
| 38 | 스피디 팝콘오일 라이트 | 대한푸드텍(주) | 0 | 900kcal |
| 39 | 카네카 쇼트닝 | PT. KANEKA FOODS INDONESIA | 0 | 900kcal |
| 40 | 쇼트닝 | KL-KEPONGEDIBLEOILSSDN.BHD. | 0 | 899kcal |
| 41 | 팜쇼트닝 | ABLEPERFECTSDNBHD | 0 | 900kcal |
| 42 | 화이트베이스 에프제이 | NOF CORPORATION DAISHI PLANT | 0 | 900kcal |
| 43 | 라드식용유 | 청일식품농업회사법인주식회사 | 1 | 895kcal |
| 44 | 쇼트닝 | 15 | 917kcal | |
| 45 | 소프트 에스피씨 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 30 | 900kcal |
| 46 | 아데카 에프엔 에이치비 이 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 30 | 900kcal |
| 47 | 아데카 에프엔-에이치비-이 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 30 | 900kcal |
| 48 | 아데카 에프엔-에이치비-이 | ADEKAFOODS(ASIA)SDN.BHD. | 30 | 900kcal |
| 49 | 아데카 에프엔 에스더블유 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 57 | 894kcal |
| 50 | 아데카 에프엔-에스더블유 | ADEKAFOODSASIASDNBHD | 57 | 894kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.