수산가공식품류 나트륨 낮은 순
수산가공식품류 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컷팅전복 | 달빛전복 | 0 | 85kcal |
| 2 | 통주꾸미 | 수협 호남권 소비지분산물류센터 | 0 | 52kcal |
| 3 | 튀김용 집게다리 | DALIAN KINGBRINE SEAFOODS CO.,LTD | 0 | 141kcal |
| 4 | 튀김용 집게다리 미니 | DALIAN KINGBRINE SEAFOODS CO.,LTD | 0 | 152kcal |
| 5 | 키조개관자살 | (주)은해씨월드 인천지점 | 0 | 70kcal |
| 6 | 파래김 | 숯총각김 | 0 | 23kcal |
| 7 | 파래김 | 숯총각김 | 0 | 23kcal |
| 8 | 파타고니아 생연어 필렛 | 하회마을간고등어주식회사 | 0 | 146kcal |
| 9 | 파타고니아 생연어 필렛 | 대복물산 | 0 | 146kcal |
| 10 | 피쉬케이크 | MYANMAR PYI THAR FOODSTUFF PRODUCTION | 0 | 221kcal |
| 11 | 하람가자미순살 | (주)하람씨푸드 | 0 | 90kcal |
| 12 | 태평두번구운김밥김 | 주식회사 세강식품 | 3 | 3kcal |
| 13 | 특명란 | 알앤디푸드 주식회사 | 4 | 116kcal |
| 14 | 프레머스 간편 해물모둠 | (주)화진엔터프라이즈서이천물류가공센터 | 20 | 110kcal |
| 15 | 통오징어가라아게 | ZHOUSHAN JINGYUAN FOOD CO., LTD. 3300/02984 | 23 | 110kcal |
| 16 | 통찜용오징어 | 법계수산 | 42 | 88kcal |
| 17 | 토막 순살 광어 | 천일에스에프 | 43 | 101kcal |
| 18 | 크리스피 통살 새우까스 | CAMAU SEAFOOD FACTORY NO.4 (CAMIMEX) | 43 | 29kcal |
| 19 | 토막 순살 연어 | 천일에스에프 | 44 | 132kcal |
| 20 | 피쉬킹 해물모듬 1kg | 주식회사 씨푸드나인 | 44 | 92kcal |
| 21 | 피쉬킹 해물모듬 500g | 주식회사 씨푸드나인 | 44 | 92kcal |
| 22 | 플러스밀 순살 삼치 | 부경수산주식회사 | 45 | 103kcal |
| 23 | 토막 순살 동태 | 천일에스에프 | 48 | 66kcal |
| 24 | 특낙지젓 | (주)보령전통식품 | 50 | 350kcal |
| 25 | 풍천만 손질장어(냉동) | 풍천만어업회사법인(주)풍천푸드지점 | 50 | 107kcal |
| 26 | 풍천만 손질장어(냉장) | 풍천만어업회사법인(주)풍천푸드지점 | 50 | 107kcal |
| 27 | 피바지락 1kg | 주식회사 씨푸드나인 | 51 | 67kcal |
| 28 | 피바지락 500g | 주식회사 씨푸드나인 | 51 | 67kcal |
| 29 | 프로틴 참돔 | 참손푸드(주) | 55 | 141kcal |
| 30 | 프로틴 연어 | 참손푸드(주) | 55 | 259kcal |
| 31 | 틸라피아회(필렛) | 바다와형제들(주) | 56 | 128kcal |
| 32 | 하동녹차명란김 | 농업회사법인(주)자연향기 | 56 | 35kcal |
| 33 | 파래 광천김 | (주)어머니김 | 57 | 24kcal |
| 34 | 프로틴 삼치 | 참손푸드(주) | 60 | 205kcal |
| 35 | 플러스밀 순살 고등어 | 부경수산주식회사 | 62 | 133kcal |
| 36 | 쿠킹맘불끈초벌장어꼬치 | 으뜸농수산식품 유한회사 | 63 | 99kcal |
| 37 | 프로틴 농어 | 참손푸드(주) | 70 | 138kcal |
| 38 | 프로틴 명태 | 참손푸드(주) | 75 | 106kcal |
| 39 | 하동녹차명란김 | 농업회사법인(주)자연향기 3공장 | 76 | 34kcal |
| 40 | 퍼시피카 튜나 인 워터 | Philbest Canning Corporation | 84 | 102kcal |
| 41 | 프로틴 광어 | 참손푸드(주) | 95 | 123kcal |
| 42 | 트리플씨푸드믹스 | SHANDONG LANRUN GROUP HAILONG FOOD CO.,LTD | 120 | 85kcal |
| 43 | 프로틴 대포한치 | 참손푸드(주) | 120 | 100kcal |
| 44 | 통영 장어 튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 45 | 통통 장어튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 46 | 통통장어튀김 | (주)한진씨푸드 | 121 | 200kcal |
| 47 | 프리미엄 노르웨이 순살고등어 | 유한회사 알찬푸드 | 126 | 245kcal |
| 48 | 쿄토 하나가쓰오 - KO | FUKUSHIMA KATSUO CO.,LTD KYOTO NANTAN PLANT | 130 | 337kcal |
| 49 | 트러플어니언 연어스테이크 | 덕우수산 | 133 | 195kcal |
| 50 | 프리미엄 통연어 스테이크 | 주식회사에스엔씨메이드 | 135 | 260kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.