스낵과자 칼로리 낮은 순
스낵과자 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 베지 유기농 야채스낵 | CIBIS.R.O. | 101 | 101kcal |
| 2 | 게메즈누들스낵 볶음면맛 | PT.SIANTARTOP,TBK | 105 | 105kcal |
| 3 | 단호박스낵 | 은영제과 | 106 | 106kcal |
| 4 | 자색고구마스낵 | 은영제과 | 106 | 106kcal |
| 5 | 찍먹스낵 | XINXIANGKOUKOUMIAOFOODCO.,LTD | 107 | 107kcal |
| 6 | 요거팜 옥수수 스낵 | 프로엠 2공장 | 115 | 115kcal |
| 7 | 정부추 부추칩 | PRIKHOMINTERFOODCO.,LTD | 127 | 127kcal |
| 8 | 포켓몬 스낵 초콜릿향 | TOHATO INC.KANTO FACTORY | 132 | 132kcal |
| 9 | 포켓몬 스낵 초콜릿향 | TOHATOINC.KANTOFACTORY | 132 | 132kcal |
| 10 | 퀴노아칩 할라피뇨향 앤 체다치즈맛 | HUNTER FOODS (L.L.C) | 134 | 134kcal |
| 11 | 대파스낵 | ZHENGZHOUDAKANGFOODCO.,LTD. | 134 | 134kcal |
| 12 | 요거팜 검은콩인절미 스낵 | 프로엠 2공장 | 140 | 140kcal |
| 13 | 자색고구마칩 | PTKORINAMAJUJAYA | 146 | 146kcal |
| 14 | 자색고구마칩 | PTKORINAMAJUJAYA | 146 | 146kcal |
| 15 | 리발즈 맥앤치즈 스낵 | PURENATUREFOODS,LLC | 147 | 147kcal |
| 16 | 통밀치아씨드베이글칩 | SHANDONG QIJIA FOOD CO.,LTD. | 151 | 151kcal |
| 17 | 통밀치아씨드베이글칩 | SHANDONGQIJIAFOODCO.,LTD. | 151 | 151kcal |
| 18 | 바나나칩 | KFNUTRI-FOODSINTERATIONAL,INC. | 155 | 155kcal |
| 19 | 이삭토스트 버터 토스트칩 | LITTLEFARMGLOBALCO.,LTD | 156 | 156kcal |
| 20 | 문경 오미자 감자스낵 | 대림종합식품 | 157 | 157kcal |
| 21 | 프로틴스낵 인절미 | (주)웰비온에프티 | 158 | 158kcal |
| 22 | 펜나파 슈가 코티드 바나나칩 | PENNAPA KHANOM KHONGFAAK COMPANY LIMITED | 160 | 160kcal |
| 23 | 펜나파 슈거 베이크드 바나나칩 | PENNAPA KHANOM KHONGFAAK COMPANY LIMITED | 160 | 160kcal |
| 24 | 펜나파 슈가 코티드 바나나칩 | PENNAPAKHANOMKHONGFAAKCOMPANYLIMITED | 160 | 160kcal |
| 25 | 펜나파 슈거 베이크드 바나나칩 | PENNAPAKHANOMKHONGFAAKCOMPANYLIMITED | 160 | 160kcal |
| 26 | 프로틴스낵 메이플 | (주)웰비온에프티 | 167 | 167kcal |
| 27 | 판판포테이토칩(사워크림&어니언) | JINJIANG FUYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. FUJIAN | 185 | 185kcal |
| 28 | 문어모양 마라맛 스낵 | MEIWANGFOOD(SHANDONG)CO.,LTD | 186 | 186kcal |
| 29 | 현미쌀 서리태콩 누룽지스낵 | 다니엘 컴퍼니 | 190 | 190kcal |
| 30 | 허니 고구마칩 | ANHUIYUJUNFOODCO.,LTD | 194 | 194kcal |
| 31 | 베지&후르츠칩 | GWELLGLOBALCOMPANYLIMITED | 195 | 195kcal |
| 32 | 통가든 솔티드 카사바 칩 | TONG GARDEN CO.,LTD | 200 | 200kcal |
| 33 | 마라탕 토푸칩 | (주)지니인터내셔날 | 205 | 205kcal |
| 34 | 헌터스 씨솔트 앤 블랙페퍼 포테이토칩 | HUNTER FOODS (L.L.C) | 207 | 207kcal |
| 35 | 헌터스 씨솔트 앤 사이다비니거향 포테이토칩 | HUNTER FOODS (L.L.C) | 210 | 210kcal |
| 36 | 고구마칩 | LANGFANGAOHUAFOODCO.,LTD | 210 | 210kcal |
| 37 | 프라부 스낵 렝기낭 | CV KAFAA PUTRA | 212 | 212kcal |
| 38 | 찰보리라이스칩 | 푸른들 | 219 | 219kcal |
| 39 | 바사삭 크리스피 김스낵 | FARMSTORYPRODUCTION-TRADINGCOMPANYLIMITED | 220 | 220kcal |
| 40 | 제이크 크리스피 포테이토칩 | DONGGUAN HSU CHI FOOD CO., LTD | 220 | 220kcal |
| 41 | 콘버터 미니베이글칩 | SHANDONG YUANQI SNACKS INTELLIGENT FOOD CO., LTD | 221 | 221kcal |
| 42 | 콘버터 미니베이글칩 | SHANDONGYUANQISNACKSINTELLIGENTFOODCO.,LTD | 221 | 221kcal |
| 43 | 프라이드 스위트 포테이토 칩 | BERLI JUCKER FOODS LIMITED | 223 | 223kcal |
| 44 | 프라이드 스위트 포테이토 칩 | BERLIJUCKERFOODSLIMITED | 223 | 223kcal |
| 45 | 크크칩스 후라이드치킨맛 | (주)푸드킹 | 224 | 224kcal |
| 46 | 크크칩스 후라이드치킨맛 | 푸드킹 | 224 | 224kcal |
| 47 | 포테 포테이토스낵 | USEFUL FOOD CO.,LTD | 225 | 225kcal |
| 48 | 포테이토 스낵 포테 | USEFUL FOOD CO., LTD. | 225 | 225kcal |
| 49 | 쉘위코코 두번 구운 바삭한 코코넛칩 초코 | LUONGQUOICOCONUTCO.,LTD | 225 | 225kcal |
| 50 | 유즈풀 포테이토스낵 포테 | USEFUL FOOD CO.,LTD | 225 | 225kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.