스콘 칼로리 낮은 순
스콘 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트고르곤졸라스콘(8ea) | 주식회사제이씨푸드빌 | 64 | 64kcal |
| 2 | 소프트바질스콘(8ea) | 주식회사제이씨푸드빌 | 64 | 64kcal |
| 3 | 소프트얼그레이스콘(8ea) | 주식회사제이씨푸드빌 | 64 | 64kcal |
| 4 | 소프트플레인스콘(8ea) | 주식회사제이씨푸드빌 | 64 | 64kcal |
| 5 | 미니 어니언 스콘 | 주식회사코코쇼콜라 | 85 | 85kcal |
| 6 | 스콘 | 대한당 | 148 | 148kcal |
| 7 | 에그스콘 | 소피아의디저트 | 184 | 184kcal |
| 8 | 우유쌀스콘 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 197 | 197kcal |
| 9 | 버터쌀스콘 | 한국효소농업법인영농조합법인 | 200 | 200kcal |
| 10 | 치즈스콘 | 제이푸드 | 215 | 215kcal |
| 11 | 초코스콘 | SHIKOKUSHIKISHIMACO.,LTD | 219 | 219kcal |
| 12 | 푸디네빵가게 생크림 스콘 | (주)대하 | 225 | 225kcal |
| 13 | 우리쌀 플레인 스콘 | 주식회사더브레드팩토리 | 225 | 225kcal |
| 14 | 오징어먹물스콘 | (주)제이에이치더블유케익앤브레드봉 | 234 | 234kcal |
| 15 | 고메버터미트스콘 | 킴스케이크 | 238 | 238kcal |
| 16 | 냉동 스콘(비스킷초코) | (주)가현식품 | 239 | 239kcal |
| 17 | 온도감 저당 플레인스콘 | (주)본비반트 | 260 | 260kcal |
| 18 | 티라미수 떠먹는 스콘 | 주식회사이다 | 262 | 262kcal |
| 19 | 프너지 네플스콘(무화과) | 더브레드블루 | 271 | 271kcal |
| 20 | 코코아스콘 | 아뮤즈에프엔비 | 274 | 274kcal |
| 21 | 초코칩 모카스콘 | 하이미엘 | 276 | 276kcal |
| 22 | 초코칩스콘 | 똘레랑스 | 277 | 277kcal |
| 23 | 옥수수스콘 | (주)한국전통문화사업단 | 282 | 282kcal |
| 24 | 얼그레이가득 삼각스콘 | 주식회사랑컴퍼니 | 289 | 289kcal |
| 25 | 딸기크런치빼빼로스콘 | 오늘디저트 | 290 | 290kcal |
| 26 | 비트베리아침밥비건스콘 | (주)아프로푸드 | 292 | 292kcal |
| 27 | 틴베이크 통밀 초코칩 클래식 스콘 | 주식회사버뮤다컴퍼니 | 296 | 296kcal |
| 28 | 누네띠네 스콘 | 주식회사이다 | 298 | 298kcal |
| 29 | 플레인 스콘 | (주)포비아워스베이커리 | 300 | 300kcal |
| 30 | 플레인 스콘 | ㈜ 포비아워스 베이커리 | 300 | 300kcal |
| 31 | 블루베리크림치즈스콘 | 오늘디저트 | 301 | 301kcal |
| 32 | 대파치즈스콘 | 오늘디저트 | 304 | 304kcal |
| 33 | 플레인스콘(실온) | 델리프컴퍼니 | 305 | 305kcal |
| 34 | 레몬스콘 P | 밀도팩토리 | 305 | 305kcal |
| 35 | 쌀스콘(플레인) | 미잠미과 | 308 | 308kcal |
| 36 | 플레인스콘 P | 밀도팩토리 | 310 | 310kcal |
| 37 | 고메베이커리플레인스콘 | 서울식품공업㈜ | 310 | 310kcal |
| 38 | 쑥고구마아침밥비건스콘 | (주)아프로푸드 | 314 | 314kcal |
| 39 | 황치즈빼빼로스콘 | 오늘디저트 | 314 | 314kcal |
| 40 | 플레인 스콘 | 주식회사 코리아바라카텁 | 317 | 317kcal |
| 41 | 두부 홍차 스콘 | ㈜서울쿠키컴퍼니 | 317 | 317kcal |
| 42 | 초코칩가득 삼각스콘 | 주식회사랑컴퍼니 | 317 | 317kcal |
| 43 | 플레인 스콘 | 주식회사코리아바라카텁 | 317 | 317kcal |
| 44 | 프너지 네플스콘(황치즈) | 더브레드블루 | 320 | 320kcal |
| 45 | 대파당근아침밥비건스콘 | (주)아프로푸드 | 320 | 320kcal |
| 46 | 잇츠베러 프로틴 스콘 레몬베리 | 주식회사 와밀 | 320 | 320kcal |
| 47 | (완제품)돌스콘 | 나눔베이커리 협동조합 | 328 | 328kcal |
| 48 | (완제품)한라봉 스콘 | 나눔베이커리 협동조합 | 328 | 328kcal |
| 49 | 밀크스콘 냉동 | 아뮤즈에프엔비 | 328 | 328kcal |
| 50 | 저당 단백질 플레인 스콘 | 주식회사달롤컴퍼니 | 330 | 330kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.