스프 당류 낮은 순
스프 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토 스프 | AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 0 | 8kcal |
| 2 | 크림 버섯 스프 | AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 0 | 8kcal |
| 3 | 통관자가들어간클램차우더스프 | (주)선인 | 0.5 | 145kcal |
| 4 | 포케올데이 치킨야채스프 | 프레시플러스 주식회사 | 0.5 | 42kcal |
| 5 | 터키쉬 레드 렌틸 스프 위드 민트 | AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 0.8 | 20kcal |
| 6 | 터키쉬 하일랜드 스프 위드 밀크 | AJINOMOTO ISTANBUL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 0.8 | 20kcal |
| 7 | 트러플오일이들어있는버섯스프 | (주)선인 | 1 | 98kcal |
| 8 | 프레시지 크리미 브로콜리 수프 | (주)우양(청양공장) | 1 | 78kcal |
| 9 | 크래프트 브로콜리 바질크림 스프 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 1 | 71kcal |
| 10 | 트러플양송이스프 | (주)동원홈푸드 | 1.1 | 116kcal |
| 11 | 토마토 치킨스튜&두부 | (주)푸드인모닝스타 | 1.1 | 126kcal |
| 12 | 포테이토 크림 수프 | 주식회사 크리에이티브퀴진그룹 | 1.1 | 89kcal |
| 13 | 폰타나치킨차우더수프 | (주)동원홈푸드 | 1.1 | 97kcal |
| 14 | 폰타나로스티드비프크림수프 | (주)동원홈푸드 | 1.1 | 98kcal |
| 15 | 폰타나 오리지널 크림 수프 | 주식회사미정 | 1.1 | 77kcal |
| 16 | 프레스코 치킨 크림스프 | (주)오뚜기 | 1.1 | 64kcal |
| 17 | 프레스코 치킨 크림스프 | 주식회사 오뚜기 | 1.1 | 64kcal |
| 18 | 프레스코 쇠고기 크림스프 | (주)오뚜기 | 1.1 | 61kcal |
| 19 | 프레스코 쇠고기 크림스프 | 주식회사 오뚜기 | 1.1 | 61kcal |
| 20 | 트래블로그 북해도식스프커리 | (주)원푸드림 주촌지점 | 1.2 | 140kcal |
| 21 | 토마토 비프스튜&두부 | (주)푸드인모닝스타 | 1.5 | 131kcal |
| 22 | 콩비지스프 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 1.5 | 81kcal |
| 23 | 탄두리현미밥&굴라쉬스튜 | (주)씨케이케이 | 1.5 | 125kcal |
| 24 | 프레시지 크리미 머쉬룸 수프 | (주)우양(청양공장) | 1.5 | 75kcal |
| 25 | 크래프트 치킨 크림 스프 | 주식회사에스피씨삼립청주공장 | 1.5 | 75kcal |
| 26 | 트러플머쉬룸수프 | (주)신세계푸드 | 1.7 | 93kcal |
| 27 | 트러플포테이토수프 | (주)한미에프쓰리2공장 | 1.7 | 131kcal |
| 28 | 클램차우더 | (주)동원에프앤비 | 1.9 | 92kcal |
| 29 | 토마토카레야채스프 | (주)아이푸드 | 2 | 74kcal |
| 30 | 토마토스프 (냉동) | 농업회사법인(주)강화드림 | 2 | 52kcal |
| 31 | 크램 차우더 | GLOBAL GOURMET FOODS (2020) INC. | 2 | 103kcal |
| 32 | 크레잇 비프스튜 | 씨제이제일제당(주) | 2 | 146kcal |
| 33 | 푸디버디 감자크림스프 | (주)하림산업함열식품1공장 | 2 | 113kcal |
| 34 | 플라이밀 마녀스프 토마토 비프 | (주)교동식품제4공장 | 2 | 35kcal |
| 35 | 플라이밀 마녀스프 토마토 비프 | (주)교동식품 | 2 | 35kcal |
| 36 | 플라이밀 마녀스프 토마토 치킨 | (주)교동식품제4공장 | 2 | 32kcal |
| 37 | 플라이밀 마녀스프 토마토 치킨 | (주)교동식품 | 2 | 32kcal |
| 38 | 크래프트 감자스프 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 2 | 88kcal |
| 39 | 크래프트 양송이스프 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 2 | 79kcal |
| 40 | 클램차우더스프 | 주식회사 동방푸드마스타 | 2.1 | 94kcal |
| 41 | 토마토포크스튜 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 2.2 | 123kcal |
| 42 | 폰타나크리미포테이토치즈수프 | 한국에스비식품(주) | 2.2 | 99kcal |
| 43 | 폰타나그릴드머쉬룸크림수프 | (주)진성에프엠 | 2.2 | 92kcal |
| 44 | 폰타나 크리미 포테이토 치즈 수프 | 주식회사미정 | 2.2 | 99kcal |
| 45 | 폰타나 그릴드 머쉬룸 크림 수프 | 주식회사미정 | 2.2 | 92kcal |
| 46 | 콜라겐요정스프 | (주)교동식품 | 2.3 | 35kcal |
| 47 | 콜라겐요정스프 | (주)교동식품 제4공장 | 2.3 | 35kcal |
| 48 | 플라이밀 마녀스프 로제 치킨 | (주)교동식품 제4공장 | 2.3 | 53kcal |
| 49 | 플라이밀 마녀스프 로제 치킨 | (주)교동식품 | 2.3 | 53kcal |
| 50 | 플라이밀 마녀스프 마라 치킨 | (주)교동식품제4공장 | 2.3 | 43kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.