스프 단백질 높은 순
스프 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 텀블스프 양구 시래기된장국 | 동림푸드(주) | 16 | 315kcal |
| 2 | 크림스프 | (주)뜨레봄 | 13 | 434kcal |
| 3 | 팔도 컵오트밀 치킨스프 | (주)푸른농산 F2 | 12 | 348kcal |
| 4 | 토마토포크스튜 세트 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 11 | 123kcal |
| 5 | 크리스피어니언스프 | 동보식품 주식회사 | 10 | 410kcal |
| 6 | 폰타나콰트로치즈포테이토수프 | 한국에스비식품(주) | 10 | 417kcal |
| 7 | 크림스프 포타주(Cream soup potage) | 아지노모도농심푸즈(주) | 8.2 | 412kcal |
| 8 | 포르치니버섯스프 (Porcini mushroom soup) | 아지노모도농심푸즈(주) | 7.8 | 433kcal |
| 9 | 탄두리현미밥&굴라쉬스튜 | (주)씨케이케이 | 7.5 | 125kcal |
| 10 | 트래블로그 북해도식스프커리 | (주)원푸드림 주촌지점 | 7.5 | 140kcal |
| 11 | 토마토 치킨스튜&두부 | (주)푸드인모닝스타 | 6.9 | 126kcal |
| 12 | 크레잇 비프스튜 | 씨제이제일제당(주) | 6.8 | 146kcal |
| 13 | 클램차우더 스프 | 아지노모도농심푸즈(주) | 6.7 | 429kcal |
| 14 | 폰타나오리지날크림수프 | 한국에스비식품(주) | 6.7 | 400kcal |
| 15 | 폰타나로마노치즈브로콜리수프 | 한국에스비식품(주) | 6.7 | 400kcal |
| 16 | 콜라겐요정스프 | (주)교동식품 | 6 | 35kcal |
| 17 | 콜라겐요정스프 | (주)교동식품 제4공장 | 6 | 35kcal |
| 18 | 프리미엄 참참 표고스프 | 이상구표고농장 | 6 | 398kcal |
| 19 | 트러플머쉬룸프로틴수프 | 주식회사 동방푸드마스타 | 5.9 | 85kcal |
| 20 | 폰타나치킨차우더수프 | (주)동원홈푸드 | 5.6 | 97kcal |
| 21 | 토마토 비프스튜&두부 | (주)푸드인모닝스타 | 5.5 | 131kcal |
| 22 | 크램 차우더 | GLOBAL GOURMET FOODS (2020) INC. | 5 | 103kcal |
| 23 | 크림스프 | (주)오뚜기 | 5 | 425kcal |
| 24 | 크림스프 | (주)오뚜기 | 5 | 425kcal |
| 25 | 포테이토컵스프 | (주)오뚜기 | 5 | 400kcal |
| 26 | 프렌치어니언스프 | (주)정심식품 | 5 | 370kcal |
| 27 | 콘버터치킨스프 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 4.9 | 74kcal |
| 28 | 포크스튜 세트 | (주)현대그린푸드 스마트푸드센터 | 4.6 | 77kcal |
| 29 | 크래프트 감자스프 | 주식회사 에스피씨삼립 청주공장 | 4.6 | 88kcal |
| 30 | 쿠우 홋카이도 치킨 카레스프 | TANZEN TECHNICAL PRODUCT CO LTD | 4.4 | 86kcal |
| 31 | 폰타나 로스티드 치킨 크림스튜 | (주)성보 | 4.4 | 88kcal |
| 32 | 토마토치킨스튜 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 4.3 | 80kcal |
| 33 | 클린스프 | (주)동원홈푸드 | 4.3 | 50kcal |
| 34 | 클린스프 | (주)동원홈푸드 | 4.3 | 50kcal |
| 35 | 콘스프(Corn Soup) | 아지노모도농심푸즈(주) | 4.2 | 447kcal |
| 36 | 크리미 포테이토크림 컵스프 | (주)오뚜기 | 4.2 | 396kcal |
| 37 | 크루통컵스프콰트로치즈 | (주)오뚜기 | 4.2 | 438kcal |
| 38 | 크루통컵스프버섯크림 | (주)오뚜기 | 4.2 | 417kcal |
| 39 | 크루통컵스프어니언크림 | (주)오뚜기 | 4.2 | 438kcal |
| 40 | 크루통컵스프콘크림 | (주)오뚜기 | 4.2 | 396kcal |
| 41 | 크루통컵스프포테이토크림 | (주)오뚜기 | 4.2 | 396kcal |
| 42 | 하루야채스프 | (주)비락 | 4 | 78kcal |
| 43 | 토마토비프스튜 | 주식회사 내담에프앤비(NAEDAM F&B) | 4 | 70kcal |
| 44 | 클램차우더 | GLOBAL GOURMET FOODS (2020) INC. | 4 | 83kcal |
| 45 | 포케올데이 굴라쉬스프 | 프레시플러스 주식회사 | 4 | 88kcal |
| 46 | 포크토마토스튜 | (주)현대그린푸드스마트푸드센터 | 4 | 89kcal |
| 47 | 포케올데이 치킨야채스프 | 프레시플러스 주식회사 | 3.4 | 42kcal |
| 48 | 포테이토크림스프 | (주)동원홈푸드 | 3.3 | 104kcal |
| 49 | 포테이토크림스프 | (주)동원홈푸드 | 3.3 | 104kcal |
| 50 | 폰타나 로스티드치킨 토마토스튜 | (주)성보 | 3.3 | 58kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.