시리얼 단백질 높은 순
시리얼 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루한끼 블랙스캔들 | (주)웰츄럴바이오 | 54 | 362kcal |
| 2 | 파브리숑 유기농 대두 & 프루트 뮤즐리 | ETABLISSEMENTS FAVRICHON ET VIGNON | 40 | 332kcal |
| 3 | 플라이밀 그래놀라 카카오 | (주)리빙라이프 | 24 | 485kcal |
| 4 | 플라이밀 그래놀라 클래식 | (주)리빙라이프 | 24 | 477kcal |
| 5 | 플라이밀 그래놀라 애플시나몬 | (주)리빙라이프 | 22 | 486kcal |
| 6 | 프로틴 그래놀라 브라우니 앤 체리 | SANTE SP. Z O.O. | 21 | 349kcal |
| 7 | 프로틴 그래놀라 제로슈거 | 농심켈로그주식회사 | 21 | 419kcal |
| 8 | 프로틴 그래놀라 다크 초코 | 농심켈로그주식회사 | 21 | 438kcal |
| 9 | 프로틴 그래놀라 제로슈거 컵 | 농업회사법인주식회사두리두리 | 20 | 417kcal |
| 10 | 플라이밀 그래놀라 솔티드카라멜 | (주)리빙라이프 | 20 | 478kcal |
| 11 | 파브리숑 유기농 후르츠 루즈 뮤즐리 | ETABLISSEMENTS FAVRICHON ET VIGNON | 19 | 381kcal |
| 12 | 통그래놀라 고단백 카카오 | (주)엄마사랑 | 18 | 470kcal |
| 13 | 프로틴 그래놀라 | MULDER NATURAL FOODS N.V. | 18 | 430kcal |
| 14 | 푸딩고 저당 프로틴 그래놀라 카카오 | (주)디마인화성공장 | 18 | 524kcal |
| 15 | 프로틴 그래놀라 다크초코볼 | 농심켈로그 주식회사 | 17 | 411kcal |
| 16 | 프로틴 그래놀라 미숫가루큐브 & 검정약콩 | 농심켈로그 주식회사 | 17 | 428kcal |
| 17 | 프로틴 그래놀라 요거트 큐브 & 베리 | 농심켈로그 주식회사 | 17 | 428kcal |
| 18 | 푸딩고 저당 프로틴 그래놀라 피넛버터 | (주)디마인화성공장 | 17 | 508kcal |
| 19 | 키토그린 그래놀라 프리미엄 | 세동주식회사 | 16 | 534kcal |
| 20 | 키토그린 그래놀라 베리베리 | 세동주식회사 | 16 | 526kcal |
| 21 | 키토그린 그래놀라 얼그레이 | 세동주식회사 | 16 | 492kcal |
| 22 | 프리그 커피&프로틴 그래놀라 | 세동주식회사 | 15 | 389kcal |
| 23 | 키토그린 그래놀라 시그니처 | 세동주식회사 | 15 | 527kcal |
| 24 | 푸딩고 저당 프로틴 그래놀라 오리지날 | (주)디마인화성공장 | 15 | 473kcal |
| 25 | 프리그 피칸 그래놀라 | 세동주식회사 | 15 | 531kcal |
| 26 | 프로틴템페 그래놀라 카카오닙스 | (주)소유에프앤비 | 14 | 389kcal |
| 27 | 피넛버터 오트밀 | ㈜엄마사랑 | 14 | 500kcal |
| 28 | 퀴노아 넛츠 그런치 | 성찬식품 | 13 | 443kcal |
| 29 | 퀵 오트 | Blue Lake Milling | 13 | 355kcal |
| 30 | 키토그린 그래놀라 쿠키앤크림 | 세동주식회사 | 13 | 485kcal |
| 31 | 키토그린 그래놀라 갈릭칩스 | 세동주식회사 | 13 | 472kcal |
| 32 | 파티센타 그래놀라 | 파티센타 남양주 CK | 13 | 492kcal |
| 33 | 파티센타 그래놀라 | 파티센타 동탄농협 CK | 13 | 492kcal |
| 34 | 프로틴템페 그래놀라 베리 | (주)소유에프앤비 | 13 | 402kcal |
| 35 | 퀘이커오츠 | THE QUAKER OATS COMPANY | 13 | 390kcal |
| 36 | 퀘이커 오츠 | THE QUAKER OATS COMPANY | 13 | 388kcal |
| 37 | 퀘이커 오츠 | QUAKER MANUFACTURING, LLC | 13 | 388kcal |
| 38 | 퀵쿠킹오트밀 | FOOD GROUP INTERNATIONAL INC | 13 | 387kcal |
| 39 | 플라하반 오버나이트 오트밀 | E.Flahavan&Sons Limited | 12 | 387kcal |
| 40 | 퀘이커 클래식 오트 | 한국에스비식품㈜ | 12 | 375kcal |
| 41 | 통그래놀라 저당 귀리 앤 넛츠 | (주)엄마사랑 | 12 | 465kcal |
| 42 | 클래식 그래놀라 | KESTREL FOODS LTD | 12 | 448kcal |
| 43 | 클래식 그래놀라 | (주)엄마사랑 | 12 | 470kcal |
| 44 | 플라하반오버나이트오트밀 | E.FLAHAVAN & SONS LIMITED | 12 | 387kcal |
| 45 | 통통 그레놀라 | 위드히트에프앤비 | 11 | 473kcal |
| 46 | 플라하반퀵오트오리지날 | E.FLAHAVAN & SONS LIMITED | 11 | 371kcal |
| 47 | 키토그린 그래놀라 허니버터 | 세동주식회사 | 11 | 474kcal |
| 48 | 플라하반 하이에잇 뮤즐리 오리지널 | EDWARD FLAHAVAN & SONS LIMITED | 11 | 359kcal |
| 49 | 플라하반 스틸컷 오트밀 | EDWARD FLAHAVAN & SONS LIMITED | 11 | 371kcal |
| 50 | 프라임필드 오트밀 | 대구농산(주) 강동지점 | 11 | 429kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.