식육간편조리 칼로리 낮은 순
식육간편조리 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주연천축협 맑은고기곰탕 | 고삼농협안성마춤푸드센터 | 7 | 7kcal |
| 2 | 크랜베리 한우사골곰탕 | (주)다담 | 11 | 11kcal |
| 3 | 평창한우마을 한우도가니곰탕 | (주)신영에이치에스 | 19 | 19kcal |
| 4 | 푹고은 도가니탕 | ㈜ 아워홈 | 20 | 20kcal |
| 5 | 푹고은 사골설렁탕 | ㈜ 아워홈 | 23 | 23kcal |
| 6 | 평창한우마을 산양삼 한우곰탕 | (주)신영에이치에스 | 30 | 30kcal |
| 7 | 평창한우마을한우곰탕 | (주)신영에이치에스 | 30 | 30kcal |
| 8 | 핑크테이블 전통갈비탕 | 농업회사법인 다모아식품 주식회사 | 30 | 30kcal |
| 9 | 팽현숙 최양락의 뼈없는 갈비탕 | 성일식품 | 31 | 31kcal |
| 10 | 팔도감 수라간 소고기샤브탕 | 주식회사차오름푸드 | 32 | 32kcal |
| 11 | 퍼담은 한우사골곰탕 | 농업회사법인 주식회사 비젼푸드 | 32 | 32kcal |
| 12 | 콩나물 황태해장국 | (주)이연에프엔씨 오송공장 | 35 | 35kcal |
| 13 | 쿡앤라이프 순살 갈비탕 | 주식회사고향식품 | 39 | 39kcal |
| 14 | 풍국면한우사골곰탕 | 농업회사법인 모심 유한회사 | 39 | 39kcal |
| 15 | 쿠마 도가니탕 | 찬스푸드클럽 | 40 | 40kcal |
| 16 | 프리미엄 지리산 진 흑염소 | 주식회사엔트리 | 42 | 42kcal |
| 17 | 크랜베리 우거지갈비탕 | (주)다담 | 50 | 50kcal |
| 18 | 특도가니탕 | ㈜정풍 | 52 | 52kcal |
| 19 | 풍미삼계탕 | (주)농협목우촌 | 62 | 62kcal |
| 20 | 팔도감 수라간 한우사골 도가니전골 | 주식회사차오름푸드 | 63 | 63kcal |
| 21 | 토속고을 명품 든든 갈비탕 | 찬스푸드클럽 | 67 | 67kcal |
| 22 | 특 소갈비탕 | (주)진한식품 | 69 | 69kcal |
| 23 | 푸짐 갈비탕 | 반햇소영농조합법인 | 70 | 70kcal |
| 24 | 크랜베리 갈비탕 | (주)다담 | 72 | 72kcal |
| 25 | 하루온찬 갈비탕 | 주식회사다옴에프앤씨 | 73 | 73kcal |
| 26 | 쿡앤라이프 뚝배기불고기 | 주식회사 고향식품 | 73 | 73kcal |
| 27 | 쿡앤라이프 소곱창전골 | 주식회사 고향식품 | 75 | 75kcal |
| 28 | 쿡앤라이프 순대국 | 주식회사 고향식품 | 76 | 76kcal |
| 29 | 통닭다리 백숙죽 | 주식회사 태림에프웰 | 81 | 81kcal |
| 30 | 토종닭 능이버섯 찰 백숙 | 한영식품(유통) | 87 | 87kcal |
| 31 | 토종닭 찰백숙 | 한영식품(유통) | 87 | 87kcal |
| 32 | 통닭다리 누룽지 삼계탕 | 성연식품(주) | 100 | 100kcal |
| 33 | 통뼈예찬 감자탕 | (주)삼산이수푸드시스템 | 104 | 104kcal |
| 34 | 토속고을 명품 든든 갈비찜 | 찬스푸드클럽 | 135 | 135kcal |
| 35 | 크레잇 한판치킨까스 | 참바다영어조합법인 | 141 | 141kcal |
| 36 | 콩더한 닭가슴살바 스위트콘 | (주)허스델리 | 143 | 143kcal |
| 37 | 하담 닭가슴살 스테이크 오리지널 | 농업회사법인하담푸드(주) | 147 | 147kcal |
| 38 | 콩더한 닭가슴살바 바질토마토 | (주)허스델리 | 150 | 150kcal |
| 39 | 콩더한 닭가슴살바 불닭 | (주)허스델리 | 150 | 150kcal |
| 40 | 크레잇 감자칩바삭카츠 | 참바다영어조합법인멀티센터 | 150 | 150kcal |
| 41 | 파빌리온 프리미엄 한우 함박스테이크 양송이혼드뷰 | (주)선진fs | 169 | 169kcal |
| 42 | 통살갈릭안심텐더 | 주식회사성원냉동식품 | 170 | 170kcal |
| 43 | 페스츄리돈카츠 | 주식회사스마일푸드 | 172 | 172kcal |
| 44 | 태림순살닭다리살튀김 | 주식회사태림에프웰 | 178 | 178kcal |
| 45 | 파빌리온 프리미엄 한우 함박스테이크 스파이시로제 | (주)선진fs | 178 | 178kcal |
| 46 | 프레스드미트볼 | 주식회사팜스코 | 190 | 190kcal |
| 47 | 쿠우쿠우 디스코 쉐이크 치킨 | 주식회사 와이앤비푸드 | 195 | 195kcal |
| 48 | 퐁듀비프스테이크 | (주)햇살푸드시스템 | 217 | 217kcal |
| 49 | 페페로니 치즈롤카츠 | (주)에이치에스식품 | 220 | 220kcal |
| 50 | 콘치즈품은소떡궁 | 잎슬푸드 | 225 | 225kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.