식육간편조리 나트륨 낮은 순
식육간편조리 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍국면한우사골곰탕 | 농업회사법인 모심 유한회사 | 12 | 39kcal |
| 2 | 퍼담은 한우사골곰탕 | 농업회사법인 주식회사 비젼푸드 | 20 | 32kcal |
| 3 | 평창한우마을 한우도가니곰탕 | (주)신영에이치에스 | 21 | 19kcal |
| 4 | 프리미엄 지리산 진 흑염소 | 주식회사엔트리 | 21 | 42kcal |
| 5 | 크랜베리 한우사골곰탕 | (주)다담 | 25 | 11kcal |
| 6 | 평창한우마을 산양삼 한우곰탕 | (주)신영에이치에스 | 38 | 30kcal |
| 7 | 평창한우마을한우곰탕 | (주)신영에이치에스 | 38 | 30kcal |
| 8 | 특도가니탕 | ㈜정풍 | 56 | 52kcal |
| 9 | 튀겨나온 치즈품은 멘치까스 | (주)야미푸드 | 88 | 238kcal |
| 10 | 통닭다리 누룽지 삼계탕 | 성연식품(주) | 111 | 100kcal |
| 11 | 푹고은 사골설렁탕 | ㈜ 아워홈 | 163 | 23kcal |
| 12 | 팽현숙 최양락의 뼈없는 갈비탕 | 성일식품 | 169 | 31kcal |
| 13 | 팔도감 수라간 소고기샤브탕 | 주식회사차오름푸드 | 177 | 32kcal |
| 14 | 팔도감 수라간 한우사골 도가니전골 | 주식회사차오름푸드 | 182 | 63kcal |
| 15 | 특등심돈가츠 | (주)야미푸드 | 190 | 263kcal |
| 16 | 풍미삼계탕 | (주)농협목우촌 | 209 | 62kcal |
| 17 | 쿠마 도가니탕 | 찬스푸드클럽 | 215 | 40kcal |
| 18 | 통닭다리 백숙죽 | 주식회사 태림에프웰 | 218 | 81kcal |
| 19 | 크랜베리 스지도가니탕 | (주)다담 | 246 | 255kcal |
| 20 | 푹고은 도가니탕 | ㈜ 아워홈 | 248 | 20kcal |
| 21 | 토속고을 명품 든든 갈비탕 | 찬스푸드클럽 | 250 | 67kcal |
| 22 | 특 소갈비탕 | (주)진한식품 | 251 | 69kcal |
| 23 | 쿡앤라이프 순대국 | 주식회사 고향식품 | 267 | 76kcal |
| 24 | 쿡앤라이프 순살 갈비탕 | 주식회사고향식품 | 285 | 39kcal |
| 25 | 페스츄리돈카츠 | 주식회사스마일푸드 | 286 | 172kcal |
| 26 | 파주연천축협 맑은고기곰탕 | 고삼농협안성마춤푸드센터 | 287 | 7kcal |
| 27 | 푸짐 갈비탕 | 반햇소영농조합법인 | 300 | 70kcal |
| 28 | 쿠시마사 돈카츠 | (주)야미푸드 | 302 | 323kcal |
| 29 | 통등심돈까스 | 주식회사 제이원푸드 | 306 | 367kcal |
| 30 | 하루온찬 갈비탕 | 주식회사다옴에프앤씨 | 312 | 73kcal |
| 31 | 튀겨나온 고품격 통모짜치즈카츠 | (주)야미푸드 | 317 | 244kcal |
| 32 | 평창 곤드레나물 미트볼 | (주)케이프라이드 | 320 | 270kcal |
| 33 | 토종닭 능이버섯 찰 백숙 | 한영식품(유통) | 334 | 87kcal |
| 34 | 토종닭 찰백숙 | 한영식품(유통) | 334 | 87kcal |
| 35 | 토속고을 명품 든든 갈비찜 | 찬스푸드클럽 | 339 | 135kcal |
| 36 | 콩나물 황태해장국 | (주)이연에프엔씨 오송공장 | 340 | 35kcal |
| 37 | 쿠시마사 치킨카츠 | (주)야미푸드 | 350 | 258kcal |
| 38 | 크랜베리 갈비탕 | (주)다담 | 350 | 72kcal |
| 39 | 파빌리온 프리미엄 한우 함박스테이크 스파이시로제 | (주)선진fs | 361 | 178kcal |
| 40 | 쿡앤라이프 소곱창전골 | 주식회사 고향식품 | 370 | 75kcal |
| 41 | 퐁듀비프스테이크 | (주)햇살푸드시스템 | 381 | 217kcal |
| 42 | 통뼈예찬 감자탕 | (주)삼산이수푸드시스템 | 390 | 104kcal |
| 43 | 크랜베리 떡갈비 | 주식회사제이원푸드 | 414 | 252kcal |
| 44 | 쿠우쿠우 디스코 쉐이크 치킨 | 주식회사 와이앤비푸드 | 420 | 195kcal |
| 45 | 통살갈릭안심텐더 | 주식회사성원냉동식품 | 420 | 170kcal |
| 46 | 텍사스바비큐폭립 | 주식회사진푸드시스템 | 422 | 278kcal |
| 47 | 태림순살닭다리살튀김 | 주식회사태림에프웰 | 450 | 178kcal |
| 48 | 프레스드미트볼 | 주식회사팜스코 | 450 | 190kcal |
| 49 | 포크링크 | 에쓰푸드(주)음성공장 | 460 | 280kcal |
| 50 | 쿠티크 콘크리스피치킨 | 삼양스퀘어밀 주식회사 | 480 | 355kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.