식육간편조리 단백질 높은 순
식육간편조리 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 팔덕 닭볶음탕 | 주식회사 엠에스에프앤비 | 27 | 251kcal |
| 2 | 크랜베리 스지도가니탕 | (주)다담 | 26 | 255kcal |
| 3 | 포크로프 | 주식회사 팍스팜 | 19 | 233kcal |
| 4 | 핏마스터 프리미엄 | 주식회사 매니멀 바베큐 프로덕션 | 19 | 295kcal |
| 5 | 특등심돈가츠 | (주)야미푸드 | 18 | 263kcal |
| 6 | 하담 닭가슴살 스테이크 오리지널 | 농업회사법인하담푸드(주) | 17 | 147kcal |
| 7 | 텍사스바비큐폭립 | 주식회사진푸드시스템 | 17 | 278kcal |
| 8 | 평창 곤드레나물 미트볼 | (주)케이프라이드 | 17 | 270kcal |
| 9 | 튀겨나온 고품격 통모짜치즈카츠 | (주)야미푸드 | 17 | 244kcal |
| 10 | 튀겨나온 치즈품은 멘치까스 | (주)야미푸드 | 16 | 238kcal |
| 11 | 쿠티크 콘크리스피치킨 | 삼양스퀘어밀 주식회사 | 16 | 355kcal |
| 12 | 통살갈릭안심텐더 | 주식회사성원냉동식품 | 16 | 170kcal |
| 13 | 콩더한 닭가슴살바 바질토마토 | (주)허스델리 | 16 | 150kcal |
| 14 | 크레잇 감자칩바삭카츠 | 참바다영어조합법인멀티센터 | 15 | 150kcal |
| 15 | 포테이토 치킨깡 | 주식회사상도푸드농업회사법인 | 15 | 285kcal |
| 16 | 콩더한 닭가슴살바 불닭 | (주)허스델리 | 14 | 150kcal |
| 17 | 쿠시마사 치킨카츠 | (주)야미푸드 | 14 | 258kcal |
| 18 | 퐁듀비프스테이크 | (주)햇살푸드시스템 | 13 | 217kcal |
| 19 | 크랜베리 떡갈비 | 주식회사제이원푸드 | 13 | 252kcal |
| 20 | 통등심돈까스 | 주식회사 제이원푸드 | 13 | 367kcal |
| 21 | 페스츄리돈카츠 | 주식회사스마일푸드 | 13 | 172kcal |
| 22 | 크레잇 한판치킨까스 | 참바다영어조합법인 | 13 | 141kcal |
| 23 | 푸드장 한입스테이크 | 주식회사진푸드시스템 | 13 | 229kcal |
| 24 | 프레스드미트볼 | 주식회사팜스코 | 13 | 190kcal |
| 25 | 콩더한 닭가슴살바 스위트콘 | (주)허스델리 | 13 | 143kcal |
| 26 | 쿠시마사 돈카츠 | (주)야미푸드 | 12 | 323kcal |
| 27 | 콘치즈 블랙페퍼 두툼함박 | 엘에프푸드제천 주식회사 | 12 | 255kcal |
| 28 | 쿠우쿠우 디스코 쉐이크 치킨 | 주식회사 와이앤비푸드 | 12 | 195kcal |
| 29 | 퀴진 인싸이드 스윗허니 치킨봉 | (주)상신종합식품 제2공장 | 12 | 290kcal |
| 30 | 페페로니 치즈롤카츠 | (주)에이치에스식품 | 12 | 220kcal |
| 31 | 포크링크 | 에쓰푸드(주)음성공장 | 12 | 280kcal |
| 32 | 쿠즈락한입스테이크 | 주식회사와이앤비푸드 | 11 | 290kcal |
| 33 | 토속고을 명품 든든 갈비찜 | 찬스푸드클럽 | 11 | 135kcal |
| 34 | 팔도감 수라간 한우사골 도가니전골 | 주식회사차오름푸드 | 10 | 63kcal |
| 35 | 콘치즈품은소떡궁 | 잎슬푸드 | 9.2 | 225kcal |
| 36 | 특도가니탕 | ㈜정풍 | 9.2 | 52kcal |
| 37 | 태림순살닭다리살튀김 | 주식회사태림에프웰 | 9 | 178kcal |
| 38 | 파빌리온 프리미엄 한우 함박스테이크 양송이혼드뷰 | (주)선진fs | 8.9 | 169kcal |
| 39 | 파빌리온 프리미엄 한우 함박스테이크 스파이시로제 | (주)선진fs | 8.3 | 178kcal |
| 40 | 통닭다리 누룽지 삼계탕 | 성연식품(주) | 8.1 | 100kcal |
| 41 | 쿡앤라이프 순대국 | 주식회사 고향식품 | 7.3 | 76kcal |
| 42 | 풍미삼계탕 | (주)농협목우촌 | 7.2 | 62kcal |
| 43 | 통닭다리 백숙죽 | 주식회사 태림에프웰 | 6.7 | 81kcal |
| 44 | 크랜베리 갈비탕 | (주)다담 | 6.3 | 72kcal |
| 45 | 통뼈예찬 감자탕 | (주)삼산이수푸드시스템 | 6 | 104kcal |
| 46 | 토종닭 능이버섯 찰 백숙 | 한영식품(유통) | 5.2 | 87kcal |
| 47 | 토종닭 찰백숙 | 한영식품(유통) | 5.2 | 87kcal |
| 48 | 콩나물 황태해장국 | (주)이연에프엔씨 오송공장 | 5 | 35kcal |
| 49 | 쿠마 도가니탕 | 찬스푸드클럽 | 5 | 40kcal |
| 50 | 토속고을 명품 든든 갈비탕 | 찬스푸드클럽 | 4.9 | 67kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.