아이스밀크 나트륨 낮은 순
아이스밀크 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠우쿠우 멜론 | 홍영식품(주) | 10 | 95kcal |
| 2 | 픽스타치오 제로바 | (주)삼우냉동 | 15 | 119kcal |
| 3 | 탕탕 스트로베리 | 비알코리아(주) | 16 | 128kcal |
| 4 | 팥절미 파르페 | 동그린주식회사 | 20 | 143kcal |
| 5 | 피치 요거트 | 비알코리아(주) | 20 | 135kcal |
| 6 | 피치망고 요거팡 | 비알코리아(주) | 21 | 122kcal |
| 7 | 피프레도 생요거트 딸기 젤라또 | 훼미리식품(주)부산공장 | 21 | 150kcal |
| 8 | 파르페딸기 | (주)삼우냉동 | 22 | 90kcal |
| 9 | 크리미 요거트 망고 | (주)라벨리 | 24 | 156kcal |
| 10 | 포도머거바 | 훼미리식품(주) | 24 | 153kcal |
| 11 | 포차코와 더 듬뿍 망고 | 에스피엘 주식회사 | 24 | 116kcal |
| 12 | 트리플 쇼콜라 파르페 | 동그린주식회사 | 25 | 141kcal |
| 13 | 피치 & 라즈베리 아이스밀크 바 | HaagenDazs Arras | 25 | 198kcal |
| 14 | 팝핑 스타 라이즈 | 비알코리아(주) | 26 | 138kcal |
| 15 | 쿠우쿠우 스트로베리(스쿱) | 주식회사 제나 | 28 | 153kcal |
| 16 | 쿠앤크더프라임치즈 | (주)청아냉동식품 | 29 | 207kcal |
| 17 | 쿠우쿠우 더블초코 | 홍영식품(주) | 30 | 115kcal |
| 18 | 크런치킹홈 | 해태제과식품(주) | 30 | 110kcal |
| 19 | 파르페 더블초코 | (주)삼우냉동 | 30 | 95kcal |
| 20 | 팝핑 스타 라이즈 레디팩 미니 | 비알코리아(주) | 30 | 148kcal |
| 21 | 크리미 요거트 허니유자 | (주)라벨리 | 32 | 145kcal |
| 22 | 트러플초코아이스 | IMURAYA CO.,LTD | 32 | 167kcal |
| 23 | 피스타치오마와르디 | (주)아이스네트웍스 | 32 | 220kcal |
| 24 | 톡톡 프루티 와츄원 | 에스피엘 주식회사 | 33 | 138kcal |
| 25 | 플라워 블라썸 케이크 | 에스피엘주식회사 | 33 | 138kcal |
| 26 | 피스타치오 아이스크림 | 젤라또팩토리 | 33 | 125kcal |
| 27 | 태극당 인절미 파르페 | 동그린주식회사 | 34 | 127kcal |
| 28 | 피프레도 생요거트 딸기요고 젤라또 | 훼미리식품(주)부산공장 | 34 | 145kcal |
| 29 | 태극당 찹쌀 모나카 | 태극당광주공장 | 35 | 137kcal |
| 30 | 쿠우쿠우 쿠키앤크림 | 홍영식품(주) | 35 | 105kcal |
| 31 | 투게더흑임자 | (주)빙그레 | 35 | 110kcal |
| 32 | 파르페쿠키앤넛츠카라멜 | (주)서주 | 35 | 98kcal |
| 33 | 패션프루츠 살구 피스타치오 | 주식회사폴리체 | 35 | 208kcal |
| 34 | 페르케노 캡슐 초코헤이즐넛 | 하이디(주) | 35 | 123kcal |
| 35 | 쿨러쉬찰떡인절미 | 동그린(주) | 37 | 146kcal |
| 36 | 크렘 브륄레 | 폴리체 | 37 | 239kcal |
| 37 | 핑크 아이스 | 빙그레 경산공장 | 37 | 119kcal |
| 38 | 피프레도 생초코 젤라또 | 훼미리식품(주)부산공장 | 38 | 160kcal |
| 39 | 피프레도 생초코 다크초코칩 젤라또 | 훼미리식품(주)부산공장 | 39 | 150kcal |
| 40 | 투게더녹차초코 | (주)빙그레 | 40 | 120kcal |
| 41 | 투게더프럴린&아몬드 | (주)빙그레 | 40 | 125kcal |
| 42 | 투게더프로즌요거트블루베리 | (주)빙그레 | 40 | 115kcal |
| 43 | 프리미엄 초콜릿 아이스크림 | NAGOYA SEIRAKU CO.,LTD. NAGOYA PLANT | 41 | 191kcal |
| 44 | 크림홀릭 브라운 베어 | 비알코리아(주) | 43 | 139kcal |
| 45 | 폭신폭신 솜사탕바 | 빙그레 경산공장 | 43 | 143kcal |
| 46 | 투게더스트로베리밀크 | (주)빙그레 | 44 | 105kcal |
| 47 | 투게더초콜릿밀크 | (주)빙그레 | 44 | 120kcal |
| 48 | 파르페리얼초코 | (주)삼우냉동 | 44 | 98kcal |
| 49 | 페르케노젤라또 피스타치오 | 주식회사제나 | 44 | 169kcal |
| 50 | 피스타치오 젤라또 | (주)흥국에프엔비 | 45 | 197kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.