아이스크림 칼로리 낮은 순
아이스크림 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 토마토바질 아이스크림 | 젤라또팩토리 | 18 | 18kcal |
| 2 | 토마토바질 아이스크림 | 젤라또 팩토리 | 18 | 18kcal |
| 3 | 감자아이스크림 | 농업회사법인해찬주식회사 | 63 | 63kcal |
| 4 | 감자아이스크림 | 주식회사 피앤에프 | 63 | 63kcal |
| 5 | 동원F&B저지방바닐라아이스크림 | ㈜흥국에프앤비 | 68 | 68kcal |
| 6 | 초코렐라 | 주식회사 피앤에프 | 75 | 75kcal |
| 7 | 라쿠치 녹차 젤라또 | 주식회사두두스 | 78 | 78kcal |
| 8 | 라쿠치 카라멜 젤라또 | 주식회사두두스 | 78 | 78kcal |
| 9 | 맥키스 크림오브 스코티시 아이스크림 (1L) | MACKIE’S LTD T/A MACKIE’S OF SCOTLAND | 81 | 81kcal |
| 10 | 라쿠치 프렌치 바닐라 젤라또 | 주식회사두두스 | 85 | 85kcal |
| 11 | 네추럴킹덤 딸기10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 12 | 네추럴킹덤 딸기향 10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 13 | 네추럴킹덤 메론10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 14 | 네추럴킹덤 메론향 10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 15 | 네추럴킹덤 바닐라10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 16 | 네추럴킹덤 바닐라향 10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 17 | 네추럴킹덤 초코10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 18 | 네추럴킹덤 초코향 10L 비유지방아이스크림 | 아이스랜드 | 85 | 85kcal |
| 19 | 스키니피그 저당 생우유 모나카 | (주)서주 | 86 | 86kcal |
| 20 | 라라스윗 생우유 빵샌드 | 주식회사 서주 | 86 | 86kcal |
| 21 | 맥키스 크림오브 스코티시 아이스크림 | MACKIES LTD TA MACKIES OF SCOTLAND | 87 | 87kcal |
| 22 | 라라스윗 생우유 모나카 | 주식회사 서주 | 89 | 89kcal |
| 23 | 온스 퀄리티 더바닐라 | (주)어니스트에프앤티농업회사법인 | 90 | 90kcal |
| 24 | 라쿠치 티라미수 젤라또 | 주식회사두두스 | 90 | 90kcal |
| 25 | BOX 타이야키 아이스크림 | IMURAYAFOODSCO.,LTD.NAKAHARAFACTORY | 95 | 95kcal |
| 26 | 산들바람딸기젤라또 | 완주로컬푸드과실생산자협동조합 | 96 | 96kcal |
| 27 | 쿠키앤크림 아이스크림 | Talleys Group Limited | 97 | 97kcal |
| 28 | 쿠키앤크림 아이스크림 | TalleysGroupLimited | 97 | 97kcal |
| 29 | 투게더 오리지널 바닐라 | (주)빙그레 | 98 | 98kcal |
| 30 | 자이언트 소프트콘 | 주식회사에버스톤 | 98 | 98kcal |
| 31 | 초코초코 | 주식회사 피앤에프 | 98 | 98kcal |
| 32 | 투게더 오리지널 바닐라 | ㈜빙그레 | 98 | 98kcal |
| 33 | 투게더오리지널바닐라 | (주)빙그레 | 100 | 100kcal |
| 34 | 투게더 | (주)빙그레 | 100 | 100kcal |
| 35 | 팝핑웨이브 | 주식회사피앤에프 | 100 | 100kcal |
| 36 | 녹차아이스크림 | 해태아이스크림㈜ | 100 | 100kcal |
| 37 | 불라크리미클래식아이스크림 | Regal Cream Products Pty. Ltd. | 100 | 100kcal |
| 38 | 비얀코말랑카우밀크소프트콘 | 롯데제과주식회사 | 100 | 100kcal |
| 39 | 투게더 | ㈜빙그레 | 100 | 100kcal |
| 40 | 투게더오리지널바닐라 | ㈜빙그레 | 100 | 100kcal |
| 41 | 오아시스 생생우유 아이스크림 | 서주푸드(주) | 100 | 100kcal |
| 42 | 팝핑웨이브 | 주식회사 피앤에프 | 100 | 100kcal |
| 43 | 레몬 소르베 | H?agen-Dazs Arras, France | 100 | 100kcal |
| 44 | 맥콜스바닐라맛아이스크림 | FOSTER FARMS DAIRY DHA:HUMBOLDT CREAMERY | 101 | 101kcal |
| 45 | 초코 보름달 아이스 쌘-드 | 비알코리아㈜ | 102 | 102kcal |
| 46 | 프레페레딸기맛 | 프레페레 | 103 | 103kcal |
| 47 | 곰곰바닐라아이스크림 | (주)라벨리 | 103 | 103kcal |
| 48 | 매일우유소프트콘 | 롯데제과주식회사 | 103 | 103kcal |
| 49 | 브라이어스바닐라맛초콜릿맛스트로베리아이스크림 | UNILEVER MANUFACTURING (US) INC | 103 | 103kcal |
| 50 | 딸기가 팡팡! | 주식회사 피앤에프 | 103 | 103kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.