알가공품류 당류 낮은 순
알가공품류 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탱글탱탱구운계란 | 농업회사법인 주식회사 한스팜 | 0 | 159kcal |
| 2 | 탱글탱글 깐계란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 0 | 115kcal |
| 3 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 0 | 147kcal |
| 4 | 탱글이 깐메추리알 | 농업회사법인 유한회사 일상식품 | 0 | 140kcal |
| 5 | 탱글 탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 0 | 151kcal |
| 6 | 탱글란 프레쉬 | 농업회사법인조인(주) | 0 | 138kcal |
| 7 | 탱글 구운란 | 농업회사법인 (주)온에그 | 0 | 139kcal |
| 8 | 통통 메추리알 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 0 | 52kcal |
| 9 | 트루델 깐메추리알 | 후래쉬애그푸드주식회사농업회사법인 | 0 | 150kcal |
| 10 | 파인메추리알 | 파인식품 | 0 | 130kcal |
| 11 | 파인누드란 | 파인식품 | 0 | 190kcal |
| 12 | 포켓 에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 0 | 244kcal |
| 13 | 포프리골드 식물성원료 영양구운 96 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 0 | 156kcal |
| 14 | 포프리골드 식물성원료 영양반숙 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 0 | 138kcal |
| 15 | 포프리완숙란 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 0 | 152kcal |
| 16 | 포프리 깐계란 | (주)농업회사법인 포프리 | 0 | 135kcal |
| 17 | 풍요한아침 에그샐러드 | ㈜풍림푸드 | 0 | 215kcal |
| 18 | 풍요한아침 오믈렛 | ㈜풍림푸드 | 0 | 111kcal |
| 19 | 풍요한아침 오믈렛골드 | (주)풍림푸드 | 0 | 150kcal |
| 20 | 풍요한아침 참치오믈렛 | (주)풍림푸드 | 0 | 186kcal |
| 21 | 풍요한아침 계란찜 | ㈜풍림푸드 | 0 | 70kcal |
| 22 | 풍요한아침 골드 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 0 | 160kcal |
| 23 | 프라임황금란 | 농업회사법인(주)채담 | 0 | 153kcal |
| 24 | 프레쉬 홈 반숙란 | 농업회사법인 세양㈜ | 0 | 125kcal |
| 25 | 프레쉬구운란 | 농업회사법인(주)에그프레쉬 | 0 | 145kcal |
| 26 | 피단 | FUJIAN DA LAOGU FOODSTUFF CO., LTD. | 0 | 72kcal |
| 27 | 피단 | FUJIAN GUANGYANG EGG INDUSTRY COMPANY LIMITED | 0 | 103kcal |
| 28 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 0.1 | 164kcal |
| 29 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 0.1 | 164kcal |
| 30 | 풀스쿡 깐메추리알 | 농업회사법인 주식회사 정원식품 2공장 | 0.1 | 159kcal |
| 31 | 풍요한아침 반숙란 | ㈜풍림푸드 | 0.2 | 121kcal |
| 32 | 피단 | Wuhan Nongteng Agricultural Science And Technology Co., Ltd | 0.6 | 170kcal |
| 33 | 피단 | WUHAN NONGTENG AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 0.6 | 169kcal |
| 34 | 통맛살품은계란말이 | (주)파머스 | 0.7 | 205kcal |
| 35 | 키토넓은지단(200X150) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 0.8 | 157kcal |
| 36 | 키토얇은고명(1.2mm) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 0.9 | 189kcal |
| 37 | 키토얇은고명(3mm) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 0.9 | 189kcal |
| 38 | 키토얇은시트 | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 0.9 | 189kcal |
| 39 | 포켓 감자에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 1.1 | 139kcal |
| 40 | 풍요한아침 불고기오믈렛 | (주)풍림푸드 | 1.5 | 160kcal |
| 41 | 풍요한아침 야채 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 1.5 | 80kcal |
| 42 | 풍요한아침 화이트 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 1.5 | 90kcal |
| 43 | 플레인 오믈렛 | 천일식품㈜ | 1.5 | 240kcal |
| 44 | 플레인 계란말이 | 농업회사법인 세양(주) | 2 | 135kcal |
| 45 | 플레인오믈렛 | 천일식품(주) | 2 | 235kcal |
| 46 | 탱돌이 실속형 메추리알 장조림 | 농업회사법인 유한회사 일상식품 | 3 | 115kcal |
| 47 | 트러플 메추리알 | 행복담기 주식회사 | 4 | 220kcal |
| 48 | 펩타이드 플레인 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 4 | 215kcal |
| 49 | 펩타이드 감자버터에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 6 | 210kcal |
| 50 | 펩타이드 닭가슴살 메추리알 계란장 | 농업회사법인조인(주) | 6 | 100kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.