알가공품류 단백질 높은 순
알가공품류 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 파인누드란 | 파인식품 | 18 | 190kcal |
| 2 | 프라임황금란 | 농업회사법인(주)채담 | 17 | 153kcal |
| 3 | 트러플 메추리알 | 행복담기 주식회사 | 16 | 220kcal |
| 4 | 탱글 구운란 | 농업회사법인 (주)온에그 | 15 | 139kcal |
| 5 | 탱글란 프레쉬 | 농업회사법인조인(주) | 15 | 138kcal |
| 6 | 포프리골드 식물성원료 영양구운 96 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 15 | 156kcal |
| 7 | 포프리골드 식물성원료 영양반숙 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 14 | 138kcal |
| 8 | 포프리완숙란 | 주식회사 농업회사법인 포프리 | 14 | 152kcal |
| 9 | 탱글탱탱구운계란 | 농업회사법인 주식회사 한스팜 | 14 | 159kcal |
| 10 | 탱글 탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 13 | 151kcal |
| 11 | 프레쉬 홈 반숙란 | 농업회사법인 세양㈜ | 13 | 125kcal |
| 12 | 풍요한아침 참치오믈렛 | (주)풍림푸드 | 13 | 186kcal |
| 13 | 풀스쿡 깐메추리알 | 농업회사법인 주식회사 정원식품 2공장 | 13 | 159kcal |
| 14 | 풍요한아침 반숙란 | ㈜풍림푸드 | 13 | 121kcal |
| 15 | 키토얇은고명(1.2mm) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 12 | 189kcal |
| 16 | 키토얇은고명(3mm) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 12 | 189kcal |
| 17 | 키토얇은시트 | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 12 | 189kcal |
| 18 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 12 | 164kcal |
| 19 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인(주)정원식품 | 12 | 164kcal |
| 20 | 피단 | Wuhan Nongteng Agricultural Science And Technology Co., Ltd | 12 | 170kcal |
| 21 | 피단 | WUHAN NONGTENG AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 12 | 169kcal |
| 22 | 통맛살품은계란말이 | (주)파머스 | 12 | 205kcal |
| 23 | 탱글이 깐메추리알 | 농업회사법인 유한회사 일상식품 | 12 | 140kcal |
| 24 | 트루델 깐메추리알 | 후래쉬애그푸드주식회사농업회사법인 | 12 | 150kcal |
| 25 | 파인메추리알 | 파인식품 | 12 | 130kcal |
| 26 | 포프리 깐계란 | (주)농업회사법인 포프리 | 12 | 135kcal |
| 27 | 프레쉬구운란 | 농업회사법인(주)에그프레쉬 | 12 | 145kcal |
| 28 | 키토넓은지단(200X150) | 농업회사법인 주식회사 란투유 | 12 | 157kcal |
| 29 | 탱글탱글 깐계란 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 11 | 115kcal |
| 30 | 탱글탱글 깐메추리알 | 농업회사법인조인(주) 맹동지점 | 11 | 147kcal |
| 31 | 펩타이드 플레인 에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 10 | 215kcal |
| 32 | 풍요한아침 불고기오믈렛 | (주)풍림푸드 | 10 | 160kcal |
| 33 | 풍요한아침 야채 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 10 | 80kcal |
| 34 | 풍요한아침 에그샐러드 | ㈜풍림푸드 | 10 | 215kcal |
| 35 | 풍요한아침 화이트 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 10 | 90kcal |
| 36 | 풍요한아침 골드 오믈렛 | (주)풍림푸드 | 10 | 160kcal |
| 37 | 플레인 계란말이 | 농업회사법인 세양(주) | 10 | 135kcal |
| 38 | 펩타이드 감자버터에그샐러드 | 농업회사법인조인(주) | 9 | 210kcal |
| 39 | 포켓 에그샐러드 | 농업회사법인 나래 주식회사 | 8.9 | 244kcal |
| 40 | 풍요한아침 오믈렛 | ㈜풍림푸드 | 8.9 | 111kcal |
| 41 | 탱돌이 실속형 메추리알 장조림 | 농업회사법인 유한회사 일상식품 | 8 | 115kcal |
| 42 | 펩타이드 닭가슴살 메추리알 계란장 | 농업회사법인조인(주) | 8 | 100kcal |
| 43 | 풍요한아침 오믈렛골드 | (주)풍림푸드 | 8 | 150kcal |
| 44 | 플레인 오믈렛 | 천일식품㈜ | 8 | 240kcal |
| 45 | 피단 | FUJIAN GUANGYANG EGG INDUSTRY COMPANY LIMITED | 8 | 103kcal |
| 46 | 탱글탱글 메추리알 장조림 | 농업회사법인(주)정원식품 | 7 | 118kcal |
| 47 | 탱글탱글 메추리알 장조림 | 농업회사법인(주)정원식품 | 7 | 120kcal |
| 48 | 풍요한아침 계란찜 | ㈜풍림푸드 | 7 | 70kcal |
| 49 | 플레인오믈렛 | 천일식품(주) | 7 | 235kcal |
| 50 | 피단 | FUJIAN DA LAOGU FOODSTUFF CO., LTD. | 7 | 72kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.