액상음료 칼로리 낮은 순
액상음료 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿨피스복숭아 제로칼로리 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 0kcal |
| 2 | 태초수 하이드로겐 | 주식회사수경 | 0 | 0kcal |
| 3 | 텔로라이프 | (주)백담 | 0 | 0kcal |
| 4 | 텔로스타라이트 | (주)백담 | 0 | 0kcal |
| 5 | 쿨피스자두 제로칼로리 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 0kcal |
| 6 | 투썸플레이스 피치 아이스티 샷 추가 | 오케이에프음료주식회사 | 0 | 0kcal |
| 7 | 파동수 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 0kcal |
| 8 | 퍼센트텔로수라이트(Light) | (주)백담 | 0 | 0kcal |
| 9 | 푸른섬제주알칼리 | (주)제이크리에이션 | 0 | 0kcal |
| 10 | 퓨리타 레몬녹차 제로 | 주식회사퓨럽2공장 | 0 | 0kcal |
| 11 | 퓨리타 복숭아녹차 제로 | 주식회사퓨럽2공장 | 0 | 0kcal |
| 12 | 퓨리타 애플망고녹차 제로 | 주식회사퓨럽2공장 | 0 | 0kcal |
| 13 | 퓨리타 자두녹차 제로 | 주식회사퓨럽2공장 | 0 | 0kcal |
| 14 | 퓨라이트300 | 주식회사커스텀비 | 0 | 0kcal |
| 15 | 프라나 | 한국알카리수주식회사 | 0 | 0kcal |
| 16 | 프리미엄미슬토알부민17000 | (주)팜텍코리아 | 0 | 0kcal |
| 17 | 콜라겐 샷 워터 | 동원시스템즈 | 1 | 1kcal |
| 18 | 콜레티워터 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 19 | 토레타 제로 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 20 | 토레타 제로 | 해태에이치티비(주) | 1 | 1kcal |
| 21 | 토레타 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 22 | 클룹 서울식혜 제로 알밤 | 오케이에프음료주식회사 | 1 | 1kcal |
| 23 | 클룹 서울식혜 제로 호박 | 오케이에프음료주식회사 | 1 | 1kcal |
| 24 | 파라다이스칼슘1000 | (주)백담 | 1 | 1kcal |
| 25 | 파리의 이온비타제로 납작복숭아 | 퓨어플러스(주) | 1 | 1kcal |
| 26 | 파리의 이온비타제로 레몬 | 퓨어플러스(주) | 1 | 1kcal |
| 27 | 파워에이드 제로 | 해태에이치티비주식회사 | 1 | 1kcal |
| 28 | 파워에이드 제로 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 29 | 파워에이드 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 30 | 파워에이드 제로 라임향 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 31 | 파워에이드 제로 라임향 | 해태에이치티비주식회사 | 1 | 1kcal |
| 32 | 파워에이드 제로 라임향 | 코카콜라음료(주) | 1 | 1kcal |
| 33 | 포도봉봉 제로 | 해태에이치티비(주) | 1 | 1kcal |
| 34 | 프루티 리치캐모마일 | 튤립인터내셔널(주) | 1 | 1kcal |
| 35 | 프루티 망고우롱 | 웅진식품(주) | 1 | 1kcal |
| 36 | 프루티 망고우롱 | 튤립인터내셔널(주) | 1 | 1kcal |
| 37 | 프루티 석류블랙 | 튤립인터내셔널(주) | 1 | 1kcal |
| 38 | 프루티 석류블랙 | 웅진식품(주) | 1 | 1kcal |
| 39 | 프리미엄 미소(Premium MISSO) | 주식회사 엔알바이오텍 | 1 | 1kcal |
| 40 | 핏포유 유기농 데일리 레몬수 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 41 | 하루야채 이온 밸런스 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 42 | 쿨피스 제로 자두 | (주)자연과사람들 | 2 | 2kcal |
| 43 | 쿨피스 제로 복숭아 | (주)자연과사람들 | 2 | 2kcal |
| 44 | 터보붐워터 | 동원시스템즈 횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 45 | 텔로스타라이트 골드 | (주)백담 | 2 | 2kcal |
| 46 | 클룹 스프린트 퍼포먼스 이온 자몽 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 47 | 프라임 하이드레이션 레모네이드향 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 48 | 프라임 하이드레이션 블루 라즈베리향 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 49 | 프라임 하이드레이션 스트로베리 워터멜론향 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 50 | 프라임 하이드레이션 시트러스 키위베리향 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.