액상음료 당류 낮은 순
액상음료 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루야채 프루틴 | (주)젠푸드 | 0 | 30kcal |
| 2 | 킬나잇 에너지샷 | 자연농장 | 0 | 20kcal |
| 3 | 콜라겐 디럭스 | SWEDISH NUTRA AB | 0 | 44kcal |
| 4 | 콜라겐 딸기 곤약젤리 | (주)엠에스씨(MSC) | 0 | 5kcal |
| 5 | 콜라겐 샷 워터 | 동원시스템즈 | 0 | 1kcal |
| 6 | 콜라겐 | (주)성진바이오 제1공장 | 0 | 385kcal |
| 7 | 콜라겐 10000 드림 알엑스 | SWEDISH NUTRA | 0 | 144kcal |
| 8 | 콜라겐 12500 골드 레티놀 | SWEDISH NUTRA | 0 | 180kcal |
| 9 | 콜레티워터 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 1kcal |
| 10 | 콜라향&소다향 셔벗 | RIBON CO., LTD. | 0 | 104kcal |
| 11 | 쿨피스 제로 자두 | (주)자연과사람들 | 0 | 2kcal |
| 12 | 쿨피스 제로 파인애플 | (주)자연과사람들 | 0 | 4kcal |
| 13 | 쿨피스복숭아 제로칼로리 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 0kcal |
| 14 | 쿨피스 제로 복숭아 | (주)자연과사람들 | 0 | 2kcal |
| 15 | 태초수 하이드로겐 | 주식회사수경 | 0 | 0kcal |
| 16 | 터보붐워터 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 2kcal |
| 17 | 테이크핏 아쿠아 자몽맛 | 건강한사람들 주식회사 | 0 | 18kcal |
| 18 | 테이크핏 아쿠아 자몽맛 | 주식회사연두 | 0 | 17kcal |
| 19 | 테이크핏 프로 납작복숭아 | 남양유업주식회사 경주공장 | 0 | 23kcal |
| 20 | 테이크핏 프로 레몬맛 | 남양유업주식회사 경주공장 | 0 | 23kcal |
| 21 | 테이크핏 프로 샤인머스캣맛 | 남양유업주식회사경주공장 | 0 | 20kcal |
| 22 | 테이크핏 마시는 케어 | (주)함소아제약 익산공장 | 0 | 76kcal |
| 23 | 테이크핏 아쿠아 샤인머스캣맛 | 건강한사람들 주식회사 | 0 | 18kcal |
| 24 | 테이크핏 아쿠아 샤인머스캣맛 | 주식회사연두 | 0 | 17kcal |
| 25 | 텔로라이프 | (주)백담 | 0 | 0kcal |
| 26 | 텔로스타라이트 | (주)백담 | 0 | 0kcal |
| 27 | 텔로스타라이트 골드 | (주)백담 | 0 | 2kcal |
| 28 | 쿨피스자두 제로칼로리 | 연세대학교 연세유업 | 0 | 0kcal |
| 29 | 토네이드프로틴워터스포츠블루 | (주)서울에프앤비 | 0 | 46kcal |
| 30 | 토네이드프로틴워터웨이트깔라만시 | 농업회사법인(주)이비채 | 0 | 35kcal |
| 31 | 토레타 제로 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 0 | 1kcal |
| 32 | 토레타 제로 | 해태에이치티비(주) | 0 | 1kcal |
| 33 | 토레타 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 1kcal |
| 34 | 크니크니 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 44kcal |
| 35 | 투썸플레이스 피치 아이스티 샷 추가 | 오케이에프음료주식회사 | 0 | 0kcal |
| 36 | 클룹 서울식혜 제로 알밤 | 오케이에프음료주식회사 | 0 | 1kcal |
| 37 | 클룹 서울식혜 제로 호박 | 오케이에프음료주식회사 | 0 | 1kcal |
| 38 | 클룹 스프린트 퍼포먼스 이온 머스캣리치 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 3kcal |
| 39 | 클룹 스프린트 퍼포먼스 이온 자몽 제로 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 2kcal |
| 40 | 클로워터 | (주)닥터클로로필 | 0 | 8kcal |
| 41 | 클룹 퍼포먼스 드링크 BCAA | (주)삼양패키징 | 0 | 4kcal |
| 42 | 클룹 퍼포먼스 드링크 아르지닌 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 0 | 10kcal |
| 43 | 클룹 퍼포먼스 드링크 포스트바이오틱스 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 0 | 8kcal |
| 44 | 클룹 푸룬 화이바 제로 | 동원시스템즈횡성공장 | 0 | 61kcal |
| 45 | 키즈워터 딸기맛 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 3kcal |
| 46 | 키즈워터 망고맛 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 3kcal |
| 47 | 키즈워터 사과맛 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 3kcal |
| 48 | 키즈워터 포도맛 | 채움에프앤비농업회사법인주식회사 | 0 | 3kcal |
| 49 | 틴:프로 아미노 워터 | 미네스 | 0 | 12kcal |
| 50 | 틴:프로 아미노 워터 for women | 미네스 | 0 | 12kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.