액상음료 단백질 높은 순
액상음료 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜라겐 | (주)성진바이오 제1공장 | 95 | 385kcal |
| 2 | 트리플 부스티 | (주)신비바이오 | 61 | 375kcal |
| 3 | 탑 아르기닌 7000 대마종자유 골드 플러스 | 주식회사 다올바이오 | 60 | 275kcal |
| 4 | 파워 아르기닌 7000 위드 대마종자유 | 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60 | 275kcal |
| 5 | 파워 리포좀 소연골 콘드로이친 1500 | (주)다올바이오 | 60 | 275kcal |
| 6 | 파워 리포좀 철갑상어연골 1500 | (주)다올바이오 | 60 | 275kcal |
| 7 | 프리미엄 아르기닌 7000 파워맥스 | 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60 | 275kcal |
| 8 | 프리미엄 아르기닌 위드 오르니틴 플러스 | 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60 | 275kcal |
| 9 | 프리미엄 황제보궁 888 | 주식회사케이엔에프코리아(KNFKOREAINC) | 60 | 275kcal |
| 10 | 하드맨파워 | (주)웰파인 | 55 | 227kcal |
| 11 | 트리플파워6000 | 주식회사이수바이오 | 52 | 273kcal |
| 12 | 피지컬부스터올인원아르기닌 | 대한홍삼주식회사 | 47 | 191kcal |
| 13 | 트루엔 아르기닌 퍼포먼스 5000 | (주)네이처텍 | 46 | 199kcal |
| 14 | 콜라겐 12500 골드 레티놀 | SWEDISH NUTRA | 45 | 180kcal |
| 15 | 파워아르기닌타우린5000 | (주)헬스앤라이프 | 45 | 202kcal |
| 16 | 플래티넘L아르기닌5000 | 동진바이오농업회사법인(주) | 40 | 230kcal |
| 17 | 콜라겐 10000 드림 알엑스 | SWEDISH NUTRA | 36 | 144kcal |
| 18 | 파워업 아르기닌 6000 | 주식회사노바렉스 | 36 | 307kcal |
| 19 | 필리브 아르기닌 6000 M | (주)웰파인 | 36 | 168kcal |
| 20 | 파워 아르기닌 7000 with 오르니틴 | 주식회사한국고려홍삼 | 35 | 250kcal |
| 21 | 텐텐콜라겐 | 주식회사 노바렉스 | 34 | 194kcal |
| 22 | 파이토알엑스 트리플 아르기닌 액티브 | 콜마비앤에이치(주) | 33 | 218kcal |
| 23 | 포커타민 | 주식회사상상바이오 | 31 | 175kcal |
| 24 | 프리미엄 연어콜라겐 & 글루타치온 | (주)유디바이오 | 31 | 371kcal |
| 25 | 포커타민 아르기닌 앰플 | 주식회사상상바이오 | 31 | 164kcal |
| 26 | 트리플업 오르니틴 타우린 아르기닌 6200 | (주)바이오로제트 | 31 | 212kcal |
| 27 | 프롬바이오 아르기닌 6000 맥스 | (주)웰파인 | 30 | 217kcal |
| 28 | 프로틴쉐이크 바닐라맛 | QUEST NUTRITION LLC | 30 | 163kcal |
| 29 | 프로틴쉐이크 쏠티드 카라멜맛 | QUEST NUTRITION LLC | 30 | 163kcal |
| 30 | 프로틴쉐이크 초콜릿맛 | QUEST NUTRITION LLC | 30 | 167kcal |
| 31 | 풀쎄라 콜라겐 15000 | 주식회사노바렉스2공장 | 30 | 169kcal |
| 32 | 퍼펙트파워 L-아르기닌 6000+ | 엠에스바이오텍(주) | 27 | 214kcal |
| 33 | 콜라겐부스터 비오틴 | 코스맥스바이오(주) | 26 | 149kcal |
| 34 | 콜라겐담다多+ | (주)서흥헬스케어 | 26 | 156kcal |
| 35 | 파워업 마시는 아르기닌 6000 | (주)네추럴웨이 포천제2공장 | 25 | 204kcal |
| 36 | 퍼펙트콜라겐5000 | (주)서흥 | 24 | 120kcal |
| 37 | 콜라겐7000 | (주)바이오로제트 | 24 | 145kcal |
| 38 | 필리브 아르기닌 6200 | (주)웰파인 | 21 | 191kcal |
| 39 | 프리미엄 로얄 콜라겐 5000 | MARTINEZ NIETO, S.A. | 20 | 80kcal |
| 40 | 프리미엄 로얄 콜라겐 25000 | MARTINEZ NIETO S.A. | 20 | 80kcal |
| 41 | 콜라겐앰플5000 | 코스맥스바이오 | 20 | 144kcal |
| 42 | 태반콜라겐이엑스 | (주)팜텍코리아 | 20 | 150kcal |
| 43 | 플라센타콜라겐골드 | (주)네이처텍 | 20 | 140kcal |
| 44 | 하루틴 온 리포좀 아르기닌 스틱 | 우리바이오주식회사 | 20 | 104kcal |
| 45 | 파워 아르기닌 5000 맥스샷 | 콜마비앤에이치(주) 음성공장 | 20 | 149kcal |
| 46 | 트리오 브리 Trio Bri | 주식회사상상바이오 | 20 | 380kcal |
| 47 | 트리밀데이즈 아르기닌 파워 에너지 3600 | (주)바이오로제트 | 19 | 174kcal |
| 48 | 프리미엄리얼콜라겐5200 | 코스맥스엔비티(주) | 19 | 123kcal |
| 49 | 프리미엄비타콜라겐 | (주)네이처텍 | 18 | 142kcal |
| 50 | 프리미엄콜라겐3200 | (주)네이처텍 | 18 | 111kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.