액상차 칼로리 낮은 순
액상차 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠로마메허브차 | MORITA CO., LTD. FUKUI FACTORY | 0 | 0kcal |
| 2 | 태양의 원차 주전자차 옥수수 | 해태에이치티비㈜ | 0 | 0kcal |
| 3 | 태양의마테차 | (주)삼양패키징 | 0 | 0kcal |
| 4 | 클룹 바나바잎차 돼지감자 | 동원시스템즈 횡성공장 | 0 | 0kcal |
| 5 | 튼튼한모금 | 대오푸드홀딩스 | 0 | 0kcal |
| 6 | 티페디아제로실론홍차 | 농업회사법인(주)건강한채소 | 0 | 0kcal |
| 7 | 티즐 제로 애플시나몬 | 웅진식품(주) | 0 | 0kcal |
| 8 | 풀무원 곡물차 하루귀리 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 0 | 0kcal |
| 9 | 프레벨롱 순한 유기농 보리차 | 좋은영농조합법인 | 0 | 0kcal |
| 10 | 하늘보리 | 동원시스템즈횡성공장 | 0 | 0kcal |
| 11 | 하늘보리 | ㈜삼양패키징 광혜원공장 | 0 | 0kcal |
| 12 | 하루차 | 합천군 농산물가공센터(용주) | 1 | 1kcal |
| 13 | 쿠퍼스 헛개차 | (주)자연과사람들 | 1 | 1kcal |
| 14 | 쿠퍼스헛개차 | (주)삼양패키징 | 1 | 1kcal |
| 15 | 태양의 원차 주전자차 보리 | 해태에이치티비㈜ | 1 | 1kcal |
| 16 | 클룹 민차 페퍼민트 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 17 | 클룹 바나바잎차 보리 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 18 | 클룹 바나바잎차 호지 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 19 | 클린티 | (주)에너젠 | 1 | 1kcal |
| 20 | 클룹 티카이브 인진쑥차 | 동원시스템즈 횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 21 | 클룹 티카이브 호박팥차 | 동원시스템즈 횡성사업장 | 1 | 1kcal |
| 22 | 티도씨 복숭아 아이스티 | (주)퓨럽 | 1 | 1kcal |
| 23 | 티즐 제로 유자그린티 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 24 | 티즐 제로 피치우롱티 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 25 | 티즐 아이스티 제로 딸기 | 동원시스템즈 | 1 | 1kcal |
| 26 | 티즐 아이스티 제로 복숭아 | 동원시스템즈 | 1 | 1kcal |
| 27 | 티즐 제로 딸기루이보스 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 28 | 팀밸 나인티 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 29 | 파워티 | (주)에너젠 | 1 | 1kcal |
| 30 | 팔도 쿠퍼스 헛개차 | 동원시스템즈횡성공장 | 1 | 1kcal |
| 31 | 팔도 야관문차 | (주)팔도 | 1 | 1kcal |
| 32 | 피치 얼그레이 제로 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 1 | 1kcal |
| 33 | 퀀텀멜로37.5 | (주)엔에이씨엘파이브 | 2 | 2kcal |
| 34 | 통째로 담은 진한배도라지즙 | 농업회사법인 주식회사 해담은 | 2 | 2kcal |
| 35 | 티도씨 레몬 아이스티 | (주)퓨럽 | 2 | 2kcal |
| 36 | 티도씨 자몽 아이스티 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 37 | 티도씨 체리 아이스티 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 38 | 티즐 제로 블렌딩티 핑크구아바 우롱티 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 2 | 2kcal |
| 39 | 패퍼민트B | 실크카스테라 | 2 | 2kcal |
| 40 | 패퍼민트A | 실크카스테라 | 2 | 2kcal |
| 41 | 푸르밀 복숭아 아이스티 | (주)퓨럽 | 2 | 2kcal |
| 42 | 풍성수 | 동원시스템즈횡성공장 | 2 | 2kcal |
| 43 | 퓨어티워터 레몬그린 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 2 | 2kcal |
| 44 | 피닉스 아이스티 레몬홍차향 | SHANDONG GUOTAI FOOD CO., LTD | 2 | 2kcal |
| 45 | 테라큐-앳지 | (주)에스지바이오 제2공장 | 3 | 3kcal |
| 46 | 퀘르세티 프리미엄 골드 | 경남약용작물산업화지원센터 | 3 | 3kcal |
| 47 | 트리플 하루당차 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 3 | 3kcal |
| 48 | 퓨어티워터 피치우롱 | (주)삼양패키징광혜원공장 | 3 | 3kcal |
| 49 | 하늘엔땅팜 머위즙 | 인제군농산물가공지원센터 | 3 | 3kcal |
| 50 | 콜드티브루 찐티보리 | 주식회사다니엘컴퍼니 | 4 | 4kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.