액상차 나트륨 낮은 순
액상차 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 하루폴렌베이직 | 농업회사법인베리굿푸드주식회사 | 0 | 80kcal |
| 2 | 하루틴 아이 튼튼 배도라지 | (주)참든건강과학 농업회사법인 | 0 | 70kcal |
| 3 | 킹베리 하스카프베리즙 | (주)케비젠 | 0 | 48kcal |
| 4 | 콜드브루 마십써 | 아비스커피 | 0 | 13kcal |
| 5 | 콜라빈 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 20kcal |
| 6 | 타이거모닝_커큐민진저샷 | 자연농장 | 0 | 20kcal |
| 7 | 타이거모닝샷 | 하동농산물가공영농조합법인 | 0 | 100kcal |
| 8 | 타트체리혼합농축액 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 100kcal |
| 9 | 콩지파티 | 주식회사 다니엘컴퍼니 | 0 | 12kcal |
| 10 | 테라큐-앳지 | (주)에스지바이오 제2공장 | 0 | 3kcal |
| 11 | 텐퍼센트커피 청도복숭아 | (주)신성티엔에프 | 0 | 110kcal |
| 12 | 퀸즈 리퀴드 | (주)엔푸드 | 0 | 14kcal |
| 13 | 토마토바질청 | 최수연컴퍼니 | 0 | 176kcal |
| 14 | 토복령차 | 장수원약초 | 0 | 44kcal |
| 15 | 토종대추즙 | 안성농산물가공협동조합 | 0 | 46kcal |
| 16 | 통째로 담은 진한배도라지즙 | 농업회사법인 주식회사 해담은 | 0 | 2kcal |
| 17 | 트루티 여주바나바잎차 | 주식회사다니엘컴퍼니 | 0 | 8kcal |
| 18 | 트루바이탈 호박현미차 | 주식회사 다니엘컴퍼니 | 0 | 8kcal |
| 19 | 티앤드롭 꿀대추차 | 코엔에프(유) | 0 | 267kcal |
| 20 | 파인 포레스트(pine forest)-소나무숲으로 | 티앤라이프(Tnlife) | 0 | 4kcal |
| 21 | 파이토셀비알엠 | 주식회사백천바이오텍(Biotech) | 0 | 34kcal |
| 22 | 파인유자 | (주)꽃담에프앤씨 | 0 | 198kcal |
| 23 | 파주청정DMZ 블루베리 사과청 | 애플러스 | 0 | 245kcal |
| 24 | 파주청정DMZ 순 사과청 | 애플러스 | 0 | 245kcal |
| 25 | 파주 감악산 딸기청 | 애플러스 | 0 | 240kcal |
| 26 | 파프리카청 | 파밋 | 0 | 185kcal |
| 27 | 판단잎 추출차 | V.THAI FOOD PRODUCT CO.,LTD. | 0 | 15kcal |
| 28 | 팜앤마켓 락트알부민 골드 | 주식회사한국고려홍삼 | 0 | 55kcal |
| 29 | 팥율무차 | SHANDONG GUOTAI FOOD CO., LTD | 0 | 12kcal |
| 30 | 패션후르츠청 | 엔게티 | 0 | 260kcal |
| 31 | 패션후르츠청귤청 | 농업회사법인(주)꿈에그린농장 | 0 | 115kcal |
| 32 | 패션푸르트레몬스틱 | 제천인삼약초영농조합법인 | 0 | 87kcal |
| 33 | 팬지 | (주)꽃담에프앤씨 | 0 | 180kcal |
| 34 | 패퍼민트B | 실크카스테라 | 0 | 2kcal |
| 35 | 패퍼민트A | 실크카스테라 | 0 | 2kcal |
| 36 | 포도씨앗추출물 | (주)나루아토 | 0 | 25kcal |
| 37 | 포트넘앤메이슨 로제 스파클링티 | HUNN & HUNN GBR | 0 | 90kcal |
| 38 | 포트넘앤메이슨 스파클링티 | HUNN & HUNN GBR | 0 | 120kcal |
| 39 | 푸드버킷 유기농여주즙 | 참들식품 | 0 | 7kcal |
| 40 | 푸드버킷 통째로 호박즙 | 참들식품 | 0 | 17kcal |
| 41 | 푸른밤 흑하랑 | 주식회사일백 | 0 | 80kcal |
| 42 | 풀땀 꿀흑마늘스틱 | 자연농장 | 0 | 167kcal |
| 43 | 풋사과즙 | 하동농산물가공영농조합법인 | 0 | 61kcal |
| 44 | 품격있는 유기농 여주즙 | 농업회사법인(주)힐링팜 | 0 | 7kcal |
| 45 | 품격있는 의성흑마늘 | 의성흑마늘영농조합법인 | 0 | 50kcal |
| 46 | 품격있는 호박즙 | 자람푸드 농업회사법인주식회사 | 0 | 19kcal |
| 47 | 품격있는 도라지배즙 | 의성흑마늘영농조합법인 | 0 | 53kcal |
| 48 | 풍기인삼상회 홍삼청 | 주식회사 알지에스 | 0 | 275kcal |
| 49 | 프라임 양파진액 | 월드바이오텍 | 0 | 24kcal |
| 50 | 프라임 호박진액 | 월드바이오텍 | 0 | 31kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.