액상커피 칼로리 낮은 순
액상커피 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 콜드브루 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 0 | 0kcal |
| 2 | 콜드커피 | ICECOLDNOW,INC | 0 | 0kcal |
| 3 | 프리쉐이드 더치커피 디카페인 다크 | 프리쉐이드커피 | 0 | 0kcal |
| 4 | 프리쉐이드 더치커피 디카페인 밸런스 | 프리쉐이드커피 | 0 | 0kcal |
| 5 | 콜드브루 커피팩 4.5L | GULDENKRON FRUCHTSAFT GMBH | 2 | 2kcal |
| 6 | 콜드브루 원액 | 스테이트커피 | 2 | 2kcal |
| 7 | 콘트라베이스디카페인블랙 | 롯데칠성음료㈜ | 2 | 2kcal |
| 8 | 토미나가블랙커피 | HARUNA PRODUCE INC. WAKAYAMA PLANT | 2 | 2kcal |
| 9 | 크리스빈 | 주식회사킴스빈 | 2 | 2kcal |
| 10 | 투칸카페 예가블렌딩 콜드브루 | (주)훔볼트 | 2 | 2kcal |
| 11 | 투칸카페 케냐블렌딩 콜드브루 | (주)훔볼트 | 2 | 2kcal |
| 12 | 투칸카페 피베리싱글 콜드브루 | (주)훔볼트 | 2 | 2kcal |
| 13 | 파푸아 뉴기니 | 아짐커피로스터스 | 2 | 2kcal |
| 14 | 콜드브루 아메리카노 | ㈜서울에프엔비 | 3 | 3kcal |
| 15 | 콜드브루 아메리카노 | 연두커피인터내셔날(주) | 3 | 3kcal |
| 16 | 콜드브루 아메리카노 헤이즐넛 향 | 연두커피인터내셔날(주) | 3 | 3kcal |
| 17 | 콜드브루 | 사회복지법인 미선(나린) | 3 | 3kcal |
| 18 | 콜드브루 | (주)서울에프엔비 | 3 | 3kcal |
| 19 | 콜트커피 헤이즐넛향 | 슬로우팩토리협동조합 | 3 | 3kcal |
| 20 | 타이거 RTD 커피 게이샤 | 주식회사피티지컴퍼니 | 3 | 3kcal |
| 21 | 타이거 RTD 커피 브라질 | 주식회사피티지컴퍼니 | 3 | 3kcal |
| 22 | 타이거 RTD 커피 에티오피아 | 주식회사피티지컴퍼니 | 3 | 3kcal |
| 23 | 크림한상 시그니처 블랜딩 | 포스퀘어 커피 컴퍼니 | 3 | 3kcal |
| 24 | 티피티로스터스더치커피 | 효양 | 3 | 3kcal |
| 25 | 파스타예요 커피 브라질 | (주)쿱 | 3 | 3kcal |
| 26 | 파스타예요 커피 블랜딩 | (주)쿱 | 3 | 3kcal |
| 27 | 파스타예요 커피 콜롬비아 | (주)쿱 | 3 | 3kcal |
| 28 | 프렌치카페듀얼로스터리콜드브류아메리카노 | 남양유업(주) | 3 | 3kcal |
| 29 | 핑거스 RTD 커피 게이샤 | 주식회사피티지컴퍼니 | 3 | 3kcal |
| 30 | 킹커피 콜드브루 블랙 | ECONUTI FOOD JOINT STOCK COMPANY | 4 | 4kcal |
| 31 | 콜드브루by바빈스키아메리카노 | (주)네추럴웨이 | 4 | 4kcal |
| 32 | 콜드브루 오름 RTD | 비해이븐 | 4 | 4kcal |
| 33 | 콜드브루 브라질 세하도 | 아그로테크농업회사법인(주) | 4 | 4kcal |
| 34 | 콜드브루 | (주)길번 | 4 | 4kcal |
| 35 | 콘트라베이스Black | 롯데칠성음료㈜ | 4 | 4kcal |
| 36 | 콘트라베이스블랙&샷 | 롯데칠성음료(주) | 4 | 4kcal |
| 37 | 콜롬비아 라 레이나 게이샤 | 오픈커피로스터스(주) | 4 | 4kcal |
| 38 | 콜롬비아 디카페인 | 오픈커피로스터스(주) | 4 | 4kcal |
| 39 | 콜롬비아 캄포 에르모소 허니 스파이스 | 알라딘커피팩토리 | 4 | 4kcal |
| 40 | 콜롬비아 콜드브루 RTD | 빈스앤타임 | 4 | 4kcal |
| 41 | 콜롬비아 엘 파라이소 브루커피 | 라그리마커피 | 4 | 4kcal |
| 42 | 콜롬비아 엘 파라이소 피치 브루커피 | 라그리마커피 | 4 | 4kcal |
| 43 | 콜트커피 칠웨이브 | 슬로우팩토리협동조합 | 4 | 4kcal |
| 44 | 토미나가저당커피 | HARUNA PRODUCE INC. WAKAYAMA PLANT | 4 | 4kcal |
| 45 | 투썸플레이스 디카페인 아메리카노 | 오케이에프음료주식회사 | 4 | 4kcal |
| 46 | 투썸플레이스 아메리카노 | 오케이에프음료주식회사 | 4 | 4kcal |
| 47 | 파나마 게이샤 콜드브루 | 비해이븐 | 4 | 4kcal |
| 48 | 파나마 젠스 게이샤 | 오픈커피로스터스(주) | 4 | 4kcal |
| 49 | 파비컵 블렌드 | 휘슬커피 컴퍼니 | 4 | 4kcal |
| 50 | 파인24 블렌드 커피 | (주)링크에프엔비 | 4 | 4kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.