액상커피 나트륨 낮은 순
액상커피 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹스브라운 예가체프 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 2 | 킹스브라운 카페리아 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 3 | 킹스브라운 디 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 4 | 킹스브라운 디카페인 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 5 | 킹스브라운 비 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 6 | 킹스브라운 씨 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 7 | 킹스브라운 에스 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 8 | 킹스브라운 엔쓰리 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 9 | 킹스브라운 엔투 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 10 | 킹스브라운 엠알 | 콤파스커피로스터스 | 0 | 20kcal |
| 11 | 콜드브루 커피원액 콜롬비아 | ㈜핸디엄 | 0 | 16kcal |
| 12 | 콜드브루 케냐 AA | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 13 | 콜드브루 코스타리카 따라주 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 14 | 콜드브루 콜롬비아 수프리모 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 15 | 콜드브루 탄자니아 킬리만자로 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 16 | 콜드브루 파푸아뉴기니 블루마운틴 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 17 | 콜드브루 헬카페 HELL CAFE COLD BREW | ㈜핸디엄 | 0 | 20kcal |
| 18 | 콜드브루 인도 몬순 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 19 | 콜드브루 인도네시아 만델링 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 20 | 콜드브루 커피원액 과테말라 | ㈜핸디엄 | 0 | 10kcal |
| 21 | 콜드브루 커피원액 더블 샷 | ㈜핸디엄 | 0 | 27kcal |
| 22 | 콜드브루 커피원액 디카페인 DECAF BLEND | ㈜핸디엄 | 0 | 17kcal |
| 23 | 콜드브루 커피원액 브라질 | ㈜핸디엄 | 0 | 11kcal |
| 24 | 콜드브루 커피원액 시그니처 | ㈜핸디엄 | 0 | 18kcal |
| 25 | 콜드브루 블렌딩 베드로 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 26 | 콜드브루 블렌딩 요나단 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 27 | 콜드브루 아이스브레이커 | (주)에스씨아일랜드 | 0 | 8kcal |
| 28 | 콜드브루 에디오피아 시다모 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 29 | 콜드브루 에디오피아 예가체프 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 30 | 콜드브루 디카페인 아브라함 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 31 | 콜드브루 디카페인 에스더 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 32 | 콜드브루 브라질 | 주식회사 칼디 | 0 | 10kcal |
| 33 | 콜드브루 브라질 세하도 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 34 | 콜드브루 브라질 세하도 | 아그로테크농업회사법인(주) | 0 | 4kcal |
| 35 | 콜드브루 블렌딩 다윗 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 36 | 콜드브루 | 커피 도이창 | 0 | 10kcal |
| 37 | 콜드브루 CL 프리미엄 | 연두커피인터내셔날(주) | 0 | 13kcal |
| 38 | 콜드브루 게이샤 | ㈜에스씨아일랜드 | 0 | 16kcal |
| 39 | 콜드브루 과테말라 | 연두커피인터내셔날(주) | 0 | 13kcal |
| 40 | 콜드브루 과테말라 안티구아 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 41 | 콜드브루 너티초코 블렌드 | 인텐스커피웍스(Intense coffee works) | 0 | 13kcal |
| 42 | 콜드브루 니카라과 SHG | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 43 | 콜드브루 디카페인 | 아그로테크농업회사법인(주) | 0 | 9kcal |
| 44 | 콜드브루 디카페인 | (주)훔볼트 | 0 | 13kcal |
| 45 | 콜드브루 디카페인 | (주)에스씨아일랜드 | 0 | 8kcal |
| 46 | 콜드브루 디카페인 꿀잠 블렌드 | 인텐스커피웍스(Intense coffee works) | 0 | 11kcal |
| 47 | 콜드브루 디카페인 다니엘 | (주)모퉁이 | 0 | 10kcal |
| 48 | 콜드 커피 | BOOMBOX BEVERAGE LLC | 0 | 16kcal |
| 49 | 콜드브루 | (주)길번 | 0 | 4kcal |
| 50 | 콜드브루 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 0 | 0kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.