액상커피 단백질 높은 순
액상커피 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 필아웃 스페셜티커피 파우더 | (주)에스티알 | 16 | 280kcal |
| 2 | 트로피컬 브리즈 블렌드 캡슐 | 4TENTIAL COFFEE FACTORY(포텐셜 커피 팩토리) | 15 | 182kcal |
| 3 | 퍼펙트 빼르커피 마일드 블랙 | 주식회사코스팜 | 14 | 352kcal |
| 4 | 토성마을커피 | 토성마을 | 14 | 431kcal |
| 5 | 키토핏 방탄커피 디카페인 | 찬슬 | 13 | 600kcal |
| 6 | 키토핏 방탄커피 오리지널 | 찬슬 | 13 | 660kcal |
| 7 | 프로틴업 드링크 바닐라라떼맛 | (주)서울에프엔비 | 10 | 55kcal |
| 8 | 트라블릿커피익스트렉트 | TRABLIT ETS CORVEE SA | 8 | 152kcal |
| 9 | 플러스 디카페인 아메리카노 | 주식회사소울네이처푸드 | 7.1 | 254kcal |
| 10 | 토스트 콜드브루 | 비해이븐 | 6.7 | 12kcal |
| 11 | 콜드브루 커피추출액 BV 35 | 넥스트바이오 주식회사 | 6.5 | 111kcal |
| 12 | 타이거사카커피 | 이스트웰 | 6.3 | 492kcal |
| 13 | 테티스 커피에스프레소 콜라겐(TETHYS COFFEE ESPRESSO COLLAGEN) | (주)다정 | 5.4 | 57kcal |
| 14 | 킹커피 | ㈜희창유업 제2공장 | 4.9 | 487kcal |
| 15 | 콜드브루 커피추출액 VB 24 | 넥스트바이오 주식회사 | 4.5 | 76kcal |
| 16 | 테티스 커피에스프레소 블랙(TETHYS COFFEE ESPRESSO BLACK) | (주)다정 | 4.4 | 65kcal |
| 17 | 타이거슈가 흑당 카페라떼 | 주식회사고려인삼제품공사 | 3.8 | 456kcal |
| 18 | 콜드브루 커피 추출액 ECB | 넥스트바이오 주식회사 | 3.7 | 64kcal |
| 19 | 콜드브루 스페셜 원액 | 넥스트바이오주식회사 | 3.7 | 64kcal |
| 20 | 폴 바셋 콜드브루 커피 원액 M | 넥스트바이오 주식회사 | 3.7 | 64kcal |
| 21 | 프리츠 알티디 블렌드 콜드브루 커피추출액 | 넥스트바이오 주식회사 | 3.7 | 64kcal |
| 22 | 프리츠 올드독 추출액 | 넥스트바이오 주식회사 | 3.7 | 64kcal |
| 23 | 프리미엄 감초 커피믹스 | (주)가배온 | 3.7 | 285kcal |
| 24 | 콜드브루 커피 원액 EB(니트로 샷용) | 넥스트바이오 주식회사 | 3.5 | 62kcal |
| 25 | 테티스 커피에스프레소 블루 스테비아(TETHYS COFFEE ESPRESSO BLUE STEVIA) | (주)다정 | 3.4 | 56kcal |
| 26 | 투빅 모카골드 커피믹스 | (주)가배온 | 3.3 | 448kcal |
| 27 | 콜드브루라떼 | (주)비락대구공장 | 3.2 | 70kcal |
| 28 | 프리미엄카페라떼 | 일루션인터네셔널 | 3 | 55kcal |
| 29 | 페르네 스위트 블랙 | 지노C&T | 3 | 385kcal |
| 30 | 페르네 프리미엄 커피믹스 | 지노C&T | 3 | 410kcal |
| 31 | 폴 바셋 콜드브루 원액 에티오피아 예가체프 G1 | 넥스트바이오주식회사 | 3 | 44kcal |
| 32 | 테라로사 카페라테 | 서강유업(주) | 2.8 | 67kcal |
| 33 | 폴 바셋 에티오피아 콜드브루 | 넥스트바이오 주식회사 | 2.8 | 47kcal |
| 34 | 폴 바셋 바리스타 돌체라떼 | 매일유업㈜ | 2.7 | 80kcal |
| 35 | 폴 바셋 바리스타 락토프리 카페라떼 | 매일유업㈜ 광주공장 | 2.7 | 55kcal |
| 36 | 쿠우쿠우스틱 믹스커피 | (주)루왁코리아 | 2.6 | 429kcal |
| 37 | 콜드브루by바빈스키골드라떼 | (주)네추럴웨이 | 2.6 | 59kcal |
| 38 | 콜드브루by바빈스키바닐라라떼 | (주)네추럴웨이 | 2.6 | 59kcal |
| 39 | 클릭유 커피 | (주)서울에프엔비 | 2.5 | 68kcal |
| 40 | 포켓 콜드브루 디바 | 넥스트바이오 주식회사 | 2.5 | 44kcal |
| 41 | 폴 바셋 콜드브루 원액 너티 폴 | 넥스트바이오주식회사 | 2.5 | 44kcal |
| 42 | 폴 바셋 콜드브루 원액 콜롬비아 아폰테 | 넥스트바이오주식회사 | 2.5 | 44kcal |
| 43 | 테디베어 바닐라빈라떼 | (주)동원F&B수원공장 | 2.4 | 80kcal |
| 44 | 테디베어 피스타치오라떼 | (주)동원F&B수원공장 | 2.4 | 82kcal |
| 45 | 파스쿠찌 모카라떼 | (주)서울에프엔비횡성지점 | 2.3 | 58kcal |
| 46 | 투썸 에이리스트 카페라떼 | ㈜서울에프엔비 | 2.3 | 62kcal |
| 47 | 토피넛 시그니처 라떼 | ㈜서울에프엔비 | 2.2 | 80kcal |
| 48 | 프렌치카페플랫화이트 | 남양유업(주) | 2.1 | 68kcal |
| 49 | 피스타치오 라떼 | (주)푸르밀 | 2.1 | 65kcal |
| 50 | 콜드브루 트레비앙 | 포스퀘어커피컴퍼니 | 2 | 15kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.