양갱 단백질 높은 순
양갱 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑임자땅콩양갱 | (주)양와당에프앤씨 | 12 | 234kcal |
| 2 | 아미노양갱 | ㈜ 산내마을 | 6.8 | 313kcal |
| 3 | 일상다완복분자양갱 | ㈜대두식품 | 6.7 | 310kcal |
| 4 | 프리미엄복분자 | (주)대두식품 | 6.7 | 311kcal |
| 5 | 프리미엄복분자 | ㈜대두식품 | 6.7 | 311kcal |
| 6 | 코코넛양갱 | 수예당 | 6.3 | 293kcal |
| 7 | 통팥양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 6 | 280kcal |
| 8 | 통팥양갱 | 마망갸또 | 6 | 280kcal |
| 9 | 패션망고양갱 | 마망갸또 | 6 | 322kcal |
| 10 | 패션망고양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 6 | 322kcal |
| 11 | 말차양갱 | 마망갸또 | 6 | 300kcal |
| 12 | 밀크티양갱 | 마망갸또 | 6 | 336kcal |
| 13 | 카라멜양갱 | 마망갸또 | 6 | 328kcal |
| 14 | 흑임자양갱 | 마망갸또 | 6 | 320kcal |
| 15 | 밀크티양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 6 | 336kcal |
| 16 | 카라멜양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 6 | 328kcal |
| 17 | 흑임자양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 6 | 320kcal |
| 18 | 유자양갱 | 마망갸또2공장 | 6 | 284kcal |
| 19 | 흑임자땅콩양갱 | (주)양와당에프앤씨 | 6 | 234kcal |
| 20 | 우유양갱 | 해피원베이커리 | 6 | 332kcal |
| 21 | 이와야도 요깡 구루미 (140g) | KAISHINDOCO.,LTD | 6 | 404kcal |
| 22 | 이와야도 요깡 쿠로네리 (140g) | KAISHINDOCO.,LTD | 6 | 392kcal |
| 23 | 이와야도 요깡 혼네리 (140g) | KAISHINDOCO.,LTD | 6 | 408kcal |
| 24 | 수제호두양갱 | 다복솔식품 | 6 | 220kcal |
| 25 | 촉촉한 국산팥 양갱 | (주)젠푸드 | 5.5 | 295kcal |
| 26 | 침향 수라 양갱 | 주흘당 | 5.5 | 361kcal |
| 27 | 우유양갱 | 마망갸또 | 5.2 | 332kcal |
| 28 | 우유양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 5.2 | 332kcal |
| 29 | 땅콩카라멜 넛츠양갱 | (주)젠푸드 | 5.2 | 292kcal |
| 30 | 팥양갱 | 밤뜨래영농조합법인 2공장 | 5 | 275kcal |
| 31 | 팥영양갱 | (주)대두식품 | 5 | 325kcal |
| 32 | 꿀통팥영양갱 | ㈜대두식품 | 5 | 300kcal |
| 33 | 뚜레쥬르팥맛영양갱 | ㈜대두식품 | 5 | 325kcal |
| 34 | 산내마을밤양갱 | ㈜ 산내마을 | 5 | 263kcal |
| 35 | 엔업아미노양갱 | ㈜ 산내마을 | 5 | 285kcal |
| 36 | 제주녹차양갱 | (주)젠푸드 | 5 | 300kcal |
| 37 | 팥영양갱 | ㈜대두식품 | 5 | 325kcal |
| 38 | 홍삼대보양갱 | 삼성식품 | 5 | 300kcal |
| 39 | 우리팥양갱 | 밤뜨래영농조합법인 | 5 | 275kcal |
| 40 | 제주꿀도라지양갱 | ㈜ 산내마을 | 5 | 328kcal |
| 41 | 말차양갱(냉동) | 마망갸또2공장 | 5 | 300kcal |
| 42 | 발효홍삼양갱 프리미엄 | 삼성식품 | 5 | 310kcal |
| 43 | 자두양갱 | ㈜ 산내마을 | 5 | 288kcal |
| 44 | 자연담은 팥양갱 | 밤뜨래영농조합법인 2공장 | 5 | 275kcal |
| 45 | 고구마양갱 | (주)젠푸드 | 5 | 275kcal |
| 46 | 금옥당 고운앙금양갱 | 팩토리1 | 5 | 213kcal |
| 47 | 금옥당 밀크티양갱 | 팩토리1 | 5 | 238kcal |
| 48 | 금옥당 호두양갱 | 팩토리1 | 5 | 263kcal |
| 49 | 밤양갱 21g*70개 | QINGDAONOKWOOBEANJAMMANUFACTURINGCO.,LTD | 4.8 | 238kcal |
| 50 | 흑하랑굿양갱 | (주)젠푸드 | 4.7 | 282kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.