양념육 당류 낮은 순
양념육 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타파스 | NOEL ALIMENTARIA SAU | 0 | 151kcal |
| 2 | 탕고기 | (주)이연에프엔씨 오송공장 | 0 | 217kcal |
| 3 | 탕고기 | 주식회사 정담에프앤에스 | 0 | 400kcal |
| 4 | 태린 왕치즈돈까스 반제품 | 태린 | 0 | 532kcal |
| 5 | 쿠즈락통살치킨텐더 | 주식회사쿠즈락 | 0 | 205kcal |
| 6 | 태유 충동적인 왕족발 | (주)토담 | 0 | 250kcal |
| 7 | 태양내장 | 주식회사 달솔 | 0 | 140kcal |
| 8 | 탱글쫀득 매콤 스지 편육 | (주)대성축산 | 0 | 186kcal |
| 9 | 탱글쫀득 스지 편육 | (주)대성축산 | 0 | 233kcal |
| 10 | 토담 그라비올라 족발 | (주)토담 | 0 | 250kcal |
| 11 | 토담 미니족 | (주)토담 | 0 | 249kcal |
| 12 | 토담 왕족발 | (주)토담 | 0 | 249kcal |
| 13 | 토리 숙성돼지막창 | 프레밋 | 0 | 156kcal |
| 14 | 토시살구이용 | 한원푸드시스템(주) | 0 | 160kcal |
| 15 | 통다리살 치킨 | THAIFOODS FURTHER CO., LTD. | 0 | 215kcal |
| 16 | 통날개(염지) | (주)민트프레시 | 0 | 203kcal |
| 17 | 통날개꼬치 | SKY FOOD CO., LTD. | 0 | 197kcal |
| 18 | 통닭절각염장 | 주식회사 온푸드 | 0 | 160kcal |
| 19 | 통닭 소금염지 | 농업회사법인현대씨앤에프(주) | 0 | 191kcal |
| 20 | 통닭 소금염지(냉동) | 농업회사법인현대씨앤에프(주) | 0 | 191kcal |
| 21 | 통등심돈까스(고레카레) | (주)늘찬애 | 0 | 157kcal |
| 22 | 크리스피 닭날개 | (주)참프레 | 0 | 250kcal |
| 23 | 크리스피 닭가슴살 순살치킨 | 주식회사코코푸드 | 0 | 180kcal |
| 24 | 크리스피 가라아게 | (주)면사랑 | 0 | 175kcal |
| 25 | 크리스피 치킨너겟 | (주)체리푸드 | 0 | 230kcal |
| 26 | 크리스피 치킨 봉 | FOOD FOR THE WORLD CO., LTD. | 0 | 200kcal |
| 27 | 크리스피 치킨 윙 | FOOD FOR THE WORLD CO., LTD. | 0 | 205kcal |
| 28 | 통살 닭가슴살 허니소이맛 | 주식회사코코푸드 | 0 | 180kcal |
| 29 | 통살 머릿고기 | 현진웰푸드 | 0 | 296kcal |
| 30 | 통삼겹살 | 세이브참솔식품 | 0 | 295kcal |
| 31 | 통통막창 | 담담푸드 주식회사 | 0 | 416kcal |
| 32 | 통후추 순살 닭갈비 | 남아식품 | 0 | 179kcal |
| 33 | 투뿔한우수육 | 주식회사 지알코리아 | 0 | 230kcal |
| 34 | 트러플 블랙 등심돈까스 | 주식회사태림에프웰 | 0 | 4kcal |
| 35 | 트러플 블랙 치킨까스 | 주식회사태림에프웰 | 0 | 4kcal |
| 36 | 트러플 닭목살 양념구이 | (주)하림정읍공장 | 0 | 192kcal |
| 37 | 트러플 닭목살 양념구이 | (주)하림 | 0 | 192kcal |
| 38 | 트러플IN블랙치킨까스 | 주식회사태림에프웰 | 0 | 215kcal |
| 39 | 클린카니보어 소곱창대창 | 주식회사 부광푸드 | 0 | 554kcal |
| 40 | 특 우대창 | (주)성우푸드 | 0 | 140kcal |
| 41 | 특양 | 민우축산유통 | 0 | 0kcal |
| 42 | 파닭꼬치 | 주식회사 월계 | 0 | 163kcal |
| 43 | 파닭꼬치 | 부라보식품 | 0 | 141kcal |
| 44 | 파닭파닭 꼬치 | 농업회사법인(주)포천백운한우 | 0 | 190kcal |
| 45 | 파르팜 종로명가 도가니탕용 스지전각 | (주)동방엠에스 | 0 | 155kcal |
| 46 | 파스트라미 BBQ | 로코스비비큐(LOCOS BBQ) | 0 | 176kcal |
| 47 | 팔도감 푸줏간 LA갈비 | 주식회사믿어보소 | 0 | 177kcal |
| 48 | 팜델리 생돼지막창 | (주)달구지푸드 | 0 | 280kcal |
| 49 | 팜델리 오븐돼지막창 | (주)달구지푸드 | 0 | 266kcal |
| 50 | 팜쿡 후라이드용 시즈닝 봉 | 주식회사코리아더커드 | 0 | 142kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.