어육가공품 당류 낮은 순
어육가공품 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크랩고래봉 | (주)늘푸른바다 | 0 | 94kcal |
| 2 | 통통소세지 | 주식회사 디와이푸드텍 농업회사법인 | 0 | 160kcal |
| 3 | 통통소시지 | 한성기업(주) | 0 | 160kcal |
| 4 | 피쉬프라이(참기름 솔티 마늘향) | MARUESU FACTORY(THAILAND) CO.,LTD | 0 | 85kcal |
| 5 | 피쉬케이크 | MYANMAR PYI THAR FOODSTUFF PRODUCTION | 0 | 221kcal |
| 6 | 피쉬칩스(핫로스트치킨향) | MARUESU FACTORY(THAILAND) CO.,LTD | 0 | 524kcal |
| 7 | 피쉬 토푸 향라웨이 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 0 | 165kcal |
| 8 | 피쉬 토푸 마라웨이 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 0 | 165kcal |
| 9 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 빅 수제 만두어묵바 | (주)아우토반푸드 | 0.3 | 130kcal |
| 10 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 수제어묵 우리쌀 어떡어떡꼬치 | (주)아우토반푸드 | 0.4 | 187kcal |
| 11 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 수제어묵 우리쌀 어떡어떡어묵 | (주)아우토반푸드 | 0.4 | 187kcal |
| 12 | 피쉬앤라이스핫도그 | (주)아우토반푸드 | 0.4 | 187kcal |
| 13 | 큼직한 명태 순살로 만든 생선가스 | (주)야미푸드 | 0.4 | 119kcal |
| 14 | 티지 캐릭터 어묵바 | (주)아우토반샾 | 0.5 | 96kcal |
| 15 | 통살 가자미카츠 | 주식회사상신종합식품제2공장 | 0.6 | 313kcal |
| 16 | 통모짜렐라치즈생선까스 | (주)그린푸드 | 0.9 | 165kcal |
| 17 | 테이스티 반점 칠리새우 | 농업회사법인 지엔티㈜ | 0.9 | 166kcal |
| 18 | 통살로만든 흰살생선까스 | (주)그린푸드 | 1 | 126kcal |
| 19 | 포스타 옛날소시지 | (주)사조오양양산공장 | 1 | 170kcal |
| 20 | 피쉬 스틱 똠얌 | S&T GENERAL FOOD COMPANY LIMITED | 1 | 193kcal |
| 21 | 피쉬 스틱 클라직 | S&T GENERAL FOOD COMPANY LIMITED | 1 | 193kcal |
| 22 | 통살 생선까스 | 텔푸드 | 1.1 | 132kcal |
| 23 | 프리미엄 빠삭 생선까스 | RONGCHENG HENGYU AQUATIC CO.,LTD | 1.5 | 130kcal |
| 24 | 크라비아스틱 버터갈릭 | (주)사조오양금산공장 | 1.7 | 92kcal |
| 25 | 포켓스틱 | 주식회사에스피씨삼립 | 1.8 | 209kcal |
| 26 | 피쉬봉 | (주)대광에프앤씨 | 1.8 | 218kcal |
| 27 | 탱탱 게맛살 | (주)사조오양금산공장 | 2 | 125kcal |
| 28 | 퀴진 크리스피 생선커틀렛 | ㈜그린푸드 | 2 | 235kcal |
| 29 | 퀴진 크리스피 생선커틀렛 | (주)그린푸드 | 2 | 235kcal |
| 30 | 통 오징어링 | (주)그린푸드 | 2 | 145kcal |
| 31 | 통영청정 본 조은가마보고 | 통영청정에프앤비(주) | 2 | 91kcal |
| 32 | 통영청정 장어황제가마보꼬 | 통영청정에프앤비(주) | 2 | 88kcal |
| 33 | 통영청정(냉동)본 조은가마보꼬 | 통영청정에프앤비(주) | 2 | 86kcal |
| 34 | 통영청정어묵방앗간가마보고 | 통영청정에프앤비(주) | 2 | 86kcal |
| 35 | 피쉬알볼(250g) | RADIANT FROZEN FOODS CO., LTD | 2 | 138kcal |
| 36 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 빅 수제 소시지어묵바 | (주)아우토반푸드 | 2.1 | 192kcal |
| 37 | 크라비아 | ㈜사조대림 안산공장 ㈜사조오양 금산공장 | 2.2 | 89kcal |
| 38 | 키요DHA하이봉콰트로치즈 | (주)진주햄 | 2.7 | 133kcal |
| 39 | 키즈 치즈소시지 | (주)늘푸른바다 | 2.7 | 124kcal |
| 40 | 통통새우 쉬림프카츠 | 우일수산㈜ | 2.7 | 218kcal |
| 41 | 튀김용 집게다리 | DALIAN KINGBRINE SEAFOODS CO.,LTD | 2.8 | 141kcal |
| 42 | 퀴진 크리스피 통살새우까스 | ㈜그린푸드 | 3 | 230kcal |
| 43 | 크래미치즈볼게살맛 | 한성수산식품(주) | 3 | 176kcal |
| 44 | 크래미H FZ | 한성수산식품(주) | 3 | 110kcal |
| 45 | 크라비 | (주)사조오양금산공장 | 3 | 100kcal |
| 46 | 통영청정 본 순살가마보고 | 통영청정에프앤비(주) | 3 | 94kcal |
| 47 | 튀김용 집게다리 미니 | DALIAN KINGBRINE SEAFOODS CO.,LTD | 3 | 152kcal |
| 48 | 프리미엄배합육 | (주)환공식품 | 3 | 90kcal |
| 49 | 프리미엄배합육(냉동) | (주)환공식품 | 3 | 90kcal |
| 50 | 피쉬필렛(오리지날) | ZHEJIANG YUFU FOOD CO.,LTD | 3 | 180kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.