어육가공품 단백질 높은 순
어육가공품 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 피쉬팝S 칠리맛 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 33 | 525kcal |
| 2 | 피쉬팝 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 33 | 470kcal |
| 3 | 피쉬팝 칠리 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 32 | 512kcal |
| 4 | 피쉬팝 오리지널 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 31 | 471kcal |
| 5 | 피시스넥 스파이스맛 | QL FOODS SDN. BHD. | 27 | 338kcal |
| 6 | 피시스낵 스파이스맛 (540g) | QL FOODS SDN BHD | 26 | 346kcal |
| 7 | 풀피쉬 시즌드 피쉬 & 스퀴드 오리지널 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 25 | 340kcal |
| 8 | 피시스낵 스파이스맛 | QL FOODS SDN BHD | 23 | 358kcal |
| 9 | 피시스낵 바비큐향 | QL FOODS SDN BHD | 23 | 352kcal |
| 10 | 피시스낵 바비큐향 엑스트라 스파이시 (13g) | QL FOODS SDN BHD | 23 | 328kcal |
| 11 | 피시스낵 스파이스맛 | QL FOODS SDN BHD | 23 | 328kcal |
| 12 | 풀피쉬 시즌드 피쉬 & 스퀴드 스파이시 씨푸드 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 20 | 320kcal |
| 13 | 피쉬스낵 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 20 | 330kcal |
| 14 | 피쉬스낵 크랩 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 19 | 310kcal |
| 15 | 피쉬스낵 바베큐 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 19 | 310kcal |
| 16 | 피쉬스낵 바베큐맛 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 19 | 310kcal |
| 17 | 피쉬스낵 위드 핫칠리 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 19 | 325kcal |
| 18 | 피쉬스낵 치킨 비비큐 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 19 | 345kcal |
| 19 | 피쉬스낵 핫 칠리 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 19 | 325kcal |
| 20 | 피쉬스낵 바베큐플레이버(85G) | BIG KITCHEN CO., LTD. | 18 | 311kcal |
| 21 | 피쉬스낵 위드 핫칠리플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 18 | 325kcal |
| 22 | 피쇼 슈퍼테이스티(15G) | BIG KITCHEN CO.,LTD. | 17 | 320kcal |
| 23 | 파래꾸이 | 주식회사 해밀 | 17 | 393kcal |
| 24 | 피쉬 스낵 핫칠리 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 17 | 271kcal |
| 25 | 피쇼 간장맛(15G) | BIG KITCHEN CO.,LTD. | 17 | 313kcal |
| 26 | 피쇼 바베큐 플레이버(15G) | BIG KITCHEN CO.,LTD. | 17 | 327kcal |
| 27 | 포구어 오리지널 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 15 | 260kcal |
| 28 | 피쉬스낵 그릴 치킨 바베큐 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 15 | 325kcal |
| 29 | 피쉬스낵 치킨 바비큐 플레이버 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 15 | 325kcal |
| 30 | 키스틱더블치즈 | 롯데푸드(주) | 14 | 190kcal |
| 31 | 통 오징어링 | (주)그린푸드 | 14 | 145kcal |
| 32 | 펭수의고~저스틱우유&치즈 | 주식회사에스피씨삼립 | 13 | 260kcal |
| 33 | 피쉬스낵 | MR. KOSON TECHOWONGSAKUL (KOHKAEW) | 13 | 473kcal |
| 34 | 피쉬팝S 허니버터맛 | (주)선해수산 익산드림캠퍼스 | 13 | 190kcal |
| 35 | 통모짜렐라치즈생선까스 | (주)그린푸드 | 13 | 165kcal |
| 36 | 피쉬 토푸 향라웨이 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 13 | 165kcal |
| 37 | 피쉬 토푸 마라웨이 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 13 | 165kcal |
| 38 | 키즈 치즈소시지 | (주)늘푸른바다 | 12 | 124kcal |
| 39 | 피쉬필렛(오리지날) | ZHEJIANG YUFU FOOD CO.,LTD | 12 | 180kcal |
| 40 | 피쉬필렛(매운맛) | ZHEJIANG YUFU FOOD CO.,LTD | 12 | 180kcal |
| 41 | 크리스피 어포튀각 | 대양에프앤비 | 12 | 542kcal |
| 42 | 키스틱문어콕콕 | 롯데푸드(주) | 12 | 160kcal |
| 43 | 키스틱크림치즈롤 | 롯데푸드(주) | 12 | 160kcal |
| 44 | 포구어 매운맛 | BIG KITCHEN CO., LTD. (BRANCH 2) | 12 | 248kcal |
| 45 | 피쉬스낵 피자치즈맛 | BIG KITCHEN CO., LTD. | 12 | 270kcal |
| 46 | 피쉬칩스(핫로스트치킨향) | MARUESU FACTORY(THAILAND) CO.,LTD | 12 | 524kcal |
| 47 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 빅 수제 소시지어묵바 | (주)아우토반푸드 | 12 | 192kcal |
| 48 | 크라비아스틱 버터갈릭 | (주)사조오양금산공장 | 12 | 92kcal |
| 49 | 프레시오늘 신선냉장 SSA등급 어육90 만묵이 빅 수제 베이컨어묵바 | (주)아우토반푸드 | 12 | 122kcal |
| 50 | 크래미치즈볼게살맛 | 한성수산식품(주) | 11 | 176kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.