옥수수기름(옥배유) 당류 낮은 순
옥수수기름(옥배유) 제품을 당류가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 당류 낮은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐원 맑은 옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 2 | 큐원맑은옥수수유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 3 | 튀김소보로 호두과자 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 4 | 튀김 소보로 호두과자 전용유 | (주)사조대림 칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 5 | 팔레드 옥수수유 (1000ml) | OLEIFICIO ZUCCHI S.P.A. | 0 | 828kcal |
| 6 | 팜트리 옥수수유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 7 | 딱한번만짜서만든옥수수유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 8 | 리파인드아이피콘오일 | LIPIDOS SANTIGA, S.A. | 0 | 900kcal |
| 9 | 백설옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 10 | 아로미옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 11 | 옥배유 | SHANDONG YUHUANG GRAIN AND OIL FOOD CO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 12 | 옥수수유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 13 | 옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 14 | 옥수수유 | 오뚜기라면(주) | 0 | 900kcal |
| 15 | 정제 옥수수기름 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 16 | 진유원옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 17 | 청정원옥수수유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 18 | 청정원 옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 19 | 쉐프원 옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 20 | 영미 옥수수유 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 21 | 오늘통닭 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 22 | 한산 옥수수유 | 주식회사한산오앤에프 | 0 | 900kcal |
| 23 | 고소한 e세프 옥수수유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 24 | 비비닭강정 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
| 25 | 아주커치킨 전용유 | (주)사조대림 칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 26 | 옥수수유-1 | (주)영미산업 | 0 | 900kcal |
| 27 | 옥수수유 | (주)사조대림 칠서공장 | 0 | 900kcal |
| 28 | 고소한 고봉민 옥수수유 | 하이브 주식회사 | 0 | 821kcal |
| 29 | 맑은옥수수유 | (주)삼양사 | 0 | 900kcal |
| 30 | 압착 옥수수 기름 | XIANGYANGSANZHENECOLOGICALAGRICULTURECO.LTD | 0 | 919kcal |
| 31 | 옥수수 기름 | QINGDAOJINSHIJIAFOODSTUFFCO.,LTD | 0 | 919kcal |
| 32 | 옥수수기름 | UNITEDFOODSCO | 0 | 900kcal |
| 33 | 옥수수기름(옥배유) | AKSUSHENGDINGOILMILLSLIMITEDLIABILITYCOMPANY | 0 | 885kcal |
| 34 | 옥수수유 | QINGDAOTIANXIANGFOODSGROUPCO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 35 | 옥수수유 | WELLSPRING | 0 | 900kcal |
| 36 | 옥수수유 | QINGDAOTIANXIANGFOODSGROUPCO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 37 | 옥수수유 | SAYINLARGIDAMADDELERISANAYIVETICARETANONIMSIRKETINIZIPOSB | 0 | 900kcal |
| 38 | 맑은 옥수수유 | 하이브 주식회사 | 0 | 900kcal |
| 39 | 맑은옥수수유 | 주)푸드드라이 | 0 | 900kcal |
| 40 | 웰빙 옥수수유 | 주식회사 진유원 | 0 | 900kcal |
| 41 | 옥수수유 | QINGDAOTIANXIANGFOODSGROUPCO.,LTD. | 0 | 900kcal |
| 42 | 옥수수유 | QINGDAOTIANXIANGFOODSGROUPCO.,LTD. | 0 | 828kcal |
| 43 | 아주커치킨 전용유 | (주)유맥 | 0 | 900kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.