와플 단백질 높은 순
와플 제품을 단백질 함량이 높은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 단백질 높은 (g) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6입 생크림 와플 | MARUNAKACONFECTIONERYCOLTDWAFFLEATELIER | 16 | 790kcal |
| 2 | 6입 벨지안 와플 | MARUNAKACONFECTIONERYCOLTDWAFFLEATELIER | 15 | 780kcal |
| 3 | 생미쉘 초코와플 | ST MICHEL AVRANCHES | 12 | 850kcal |
| 4 | 든든 크로플 | (주)든든한친구들 | 10 | 395kcal |
| 5 | 와플 | 디저트본 | 9.3 | 399kcal |
| 6 | 밀크버터크로플 | (주)푸드웨이브 | 9.1 | 419kcal |
| 7 | 란미소와플 | 란미소CK | 9 | 398kcal |
| 8 | 제주보리와플 | (주)에코제이푸드 | 8.9 | 371kcal |
| 9 | 미니와플 | 이지웨이 | 8.9 | 400kcal |
| 10 | 크림치즈벨기에와플 | 주식회사에스피씨삼립 | 8.8 | 419kcal |
| 11 | 크림치즈벨기에와플 | ㈜에스피씨삼립 | 8.8 | 419kcal |
| 12 | 초코 크로플 | (주)하이테이블 | 8.1 | 463kcal |
| 13 | 제주단호박와플 | (주)에코제이푸드 | 8.1 | 369kcal |
| 14 | 찹쌀와플 | (주)에코제이푸드 | 8.1 | 387kcal |
| 15 | 미니와플 | 무민 | 8 | 392kcal |
| 16 | 우리밀우리쌀와플(무민) | (주)도투락식품 | 8 | 392kcal |
| 17 | 버터데니쉬와플 | (주)보노에프앤비 | 7.9 | 425kcal |
| 18 | 우리밀쌀와플 | 태양제과식품 | 7.8 | 417kcal |
| 19 | 가루쌀 와플 | ㈜에스피씨삼립 | 7.7 | 388kcal |
| 20 | 유러피안 버터 크로플 | 더다경 | 7.7 | 375kcal |
| 21 | 로투스 에그 와플 | INTERWAFFLES | 7.5 | 489kcal |
| 22 | 브릭와플 초코 | (주)아인츠푸드 | 7.1 | 491kcal |
| 23 | 서주 허쉬 제로슈가초코와플 | 서주푸드(주) | 7 | 430kcal |
| 24 | 와플샌드 | 목화당 | 7 | 374kcal |
| 25 | 소프트 와플 | TRANGANCONFECTIONERY3-VIETNAMJOINTSTOCKCOMPANY | 7 | 462kcal |
| 26 | 소프트와플 | TRANGANCONFECTIONERY3-VIETNAMJOINTSTOCKCOMPANY | 7 | 462kcal |
| 27 | 란미소와플(브뤼셀) | 란미소CK | 7 | 320kcal |
| 28 | 소프트와플(575g) | TRANGANCONFECTIONERY3-VIETNAMJOINTSTOCKCOMPANY | 7 | 462kcal |
| 29 | 펄슈가벨지안와플 | 주식회사삼립 | 6.7 | 340kcal |
| 30 | 펄슈가벨지안와플 | 주식회사 한영식품 | 6.7 | 340kcal |
| 31 | 펄슈가벨지안와플미니 | 주식회사삼립 | 6.7 | 360kcal |
| 32 | 펄슈가벨지안와플미니 | 주식회사 한영식품 | 6.7 | 360kcal |
| 33 | 브릭와플 스위트 | (주)아인츠푸드 | 6.7 | 388kcal |
| 34 | 정통와플미니 | ㈜에스피씨삼립 | 6.7 | 367kcal |
| 35 | GET플레인와플 | ㈜에스피씨삼립 | 6.7 | 387kcal |
| 36 | 크로플45 | (주)제이제이에프 | 6.4 | 342kcal |
| 37 | 순우유와플 | ㈜에스피씨삼립 | 6.4 | 386kcal |
| 38 | 크림샌드 딸기향 와플 | 벼리제이앤씨 | 6.4 | 340kcal |
| 39 | 크림샌드 와플 | 벼리제이앤씨 | 6.4 | 340kcal |
| 40 | 슈가 와플(THYSUIK) | BISCUITERIETHIJS | 6.3 | 448kcal |
| 41 | 와플(3293206) | AVIETASA | 6.2 | 324kcal |
| 42 | 크로플 | 아이리치베이커리 | 6 | 355kcal |
| 43 | 크로플20 | (주)제이제이에프 | 6 | 365kcal |
| 44 | 티젠 티오마카세 말차 와플 | 서주푸드 주식회사 | 6 | 414kcal |
| 45 | 티젠 티오마카세 얼그레이 아몬드 와플 | 서주푸드 주식회사 | 6 | 435kcal |
| 46 | 펄슈가 와플 위드 버터 | AVIETA S.A. | 6 | 452kcal |
| 47 | 푸르나이 두 번 생각한 통밀와플 | (주)든든한친구들 | 6 | 455kcal |
| 48 | 티젠 티오마카세 말차 와플 | 서주푸드(주) | 6 | 414kcal |
| 49 | 티젠 티오마카세 얼그레이 아몬드 와플 | 서주푸드(주) | 6 | 435kcal |
| 50 | 리에주 와플 | 주식회사 와밀 | 6 | 380kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.