웨이퍼 칼로리 낮은 순
웨이퍼 제품을 칼로리가 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 칼로리 낮은 (kcal) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레몬 웨이퍼 | BABBISRL | 116 | 116kcal |
| 2 | 스피츠헤이즐넛웨이퍼 | S.Spiz GmbH | 150 | 150kcal |
| 3 | 스피츠카카오웨이퍼 | ㈜빙그레 | 155 | 155kcal |
| 4 | 기브미 피스타치오 크림 웨이퍼 | BEYOGLUCIKOLATASAN.TIC.A.S | 160 | 160kcal |
| 5 | 기브미 헤이즐넛 크림 웨이퍼 | BEYOGLUCIKOLATASAN.TIC.A.S | 162 | 162kcal |
| 6 | 네이처밸리 피넛버터 초코 웨이퍼 바 (Code:7046000496) | BARBAKERS,LLC | 194 | 194kcal |
| 7 | 씬 웨이퍼 | (주)대조에프앤비 | 210 | 210kcal |
| 8 | 나바티 리초코맛 웨이퍼 | PT KALDU SARI NABATI INDONESIA | 232 | 232kcal |
| 9 | 레돈도 크림 바닐라향 웨이퍼 | PT. SEASONAL SUPPLIES INDONESIA | 232 | 232kcal |
| 10 | 나바티 리치베리향 요거트맛 웨이퍼 | PT KALDU SARI NABATI INDONESIA | 236 | 236kcal |
| 11 | 엑스트라헤이즐넛크림웨이퍼 | ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 239 | 239kcal |
| 12 | 나바티 리치즈 웨이퍼 | PT KALDU SARI NABATI INDONESIA | 241 | 241kcal |
| 13 | 오레오 웨이퍼롤 초콜릿맛 | MONDELEZKINHDOVIETNAMJOINTSTOCKCOMPANY | 260 | 260kcal |
| 14 | 소이밀크 앤 로스티드 소이빈 플로워 웨이퍼 | MIURASEIKACO.,LTD.JINNOSHINDENFACTORY | 303 | 303kcal |
| 15 | 밀크 웨이퍼 | MIURASEIKACO.,LTD.JINNOSHINDENFACTORY | 307 | 307kcal |
| 16 | 소프트롤 | ㈜에스피씨삼립 | 311 | 311kcal |
| 17 | 웨이퍼 마스터 롤 바닐라크림 | CIZMECIGIDASANAYIVETICARETANONIMSIRKETI | 314 | 314kcal |
| 18 | 웨이퍼 마스터 롤 카푸치노향크림 | CIZMECIGIDASANAYIVETICARETANONIMSIRKETI | 314 | 314kcal |
| 19 | 웨이퍼 마스터 롤 헤이즐넛크림 | CIZMECIGIDASANAYIVETICARETANONIMSIRKETI | 318 | 318kcal |
| 20 | 웨이퍼 페이퍼 레드 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 360 | 360kcal |
| 21 | 웨이퍼 페이퍼 블루 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 360 | 360kcal |
| 22 | 웨이퍼 페이퍼 마젠타 | W.U.H. KUCHLE GMBH CO. KG | 360 | 360kcal |
| 23 | 서주 파르페웨하스 | 서주제과㈜ | 365 | 365kcal |
| 24 | 치알다 | BABBISRL | 371 | 371kcal |
| 25 | 전병샌드웨이퍼 | 바름 바이오랩 | 373 | 373kcal |
| 26 | 크리스프빅 웨이퍼 빅스 블랙페퍼 | FINE FOOD HOLDINGS PTY. LTD. | 390 | 390kcal |
| 27 | 상하이 초콜릿향 웨이퍼 | UNITED FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | 390 | 390kcal |
| 28 | 크리스프빅 웨이퍼 빅스 블랙페퍼 | FINEFOODHOLDINGSPTY.LTD. | 390 | 390kcal |
| 29 | 마조롤초코릿향 와퍼롤 | PT.UNGGULINDOMODERNSEJAHTERA | 417 | 417kcal |
| 30 | 돌체토 롤와퍼 티라미슈맛 | PTBERKATSUKACITAKRYABOGA | 420 | 420kcal |
| 31 | 크렘버 와플 초콜릿향 | ALMERRO GROUP LLC | 422 | 422kcal |
| 32 | 크렘버 웨이퍼 연유향 | ALMERRO GROUP LLC | 422 | 422kcal |
| 33 | 크렘버 초콜릿향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 422 | 422kcal |
| 34 | 크렘버 연유향 웨이퍼 | ALMERRO GROUPLLC | 422 | 422kcal |
| 35 | 크렘버 연유향 웨이퍼 | "ALMERRO GROUP"LLC | 422 | 422kcal |
| 36 | 크렘버 초콜릿향 웨이퍼 | "ALMERRO GROUP"LLC | 422 | 422kcal |
| 37 | 봄바르 와퍼 바 카푸치노 밀크넛 | FITNESS FOOD LLC | 425 | 425kcal |
| 38 | 티젠 티오마카세 말차 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 432 | 432kcal |
| 39 | 상하이 스트로베리 플레이버 크림 웨이퍼 | UNITED FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED | 432 | 432kcal |
| 40 | 티젠 티오마카세 말차 웨하스 | 서주푸드(주) | 432 | 432kcal |
| 41 | 티젠 티오마카세 얼그레이 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 435 | 435kcal |
| 42 | 티젠 티오마카세 얼그레이 웨하스 | 서주푸드(주) | 435 | 435kcal |
| 43 | 티젠 티오마카세 호지차 웨하스 | 서주푸드 주식회사 | 436 | 436kcal |
| 44 | 스틱오 초콜릿 웨이퍼 스틱 | ECCOFOODCORPORATION | 436 | 436kcal |
| 45 | 티젠 티오마카세 호지차 웨하스 | 서주푸드(주) | 436 | 436kcal |
| 46 | 구욘 슈가프리 바닐라향 웨이퍼 | GALLETAS GULLON S.A | 440 | 440kcal |
| 47 | 럭셔리 웨이퍼 롤 카푸치노향 | PTTREATTIMETRADERS | 442 | 442kcal |
| 48 | 무농약우리밀로만든라즈베리샌드웨이퍼 | (주)대조에프앤비 | 444 | 444kcal |
| 49 | 무농약우리밀로만든블루베리샌드웨이퍼 | (주)대조에프앤비 | 444 | 444kcal |
| 50 | 크리스마스웨이퍼5입 | PT. SEASONAL SUPPLIES INDONESIA | 449 | 449kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.