인스턴트커피 나트륨 낮은 순
인스턴트커피 제품을 나트륨이 낮은 순서로 정렬했습니다. 기준량(대부분 100g)당 수치이며, 출처는 식품의약품안전처 식품영양성분DB입니다.
| # | 제품 | 제조사 | 나트륨 낮은 (mg) | 열량 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 킹 커피 아메리카노 | TNI KING COFFEE COMPANY LIMITED-TAN UYEN BRANCH | 0 | 400kcal |
| 2 | 태백향 프리미엄 인스턴트커피 분말 | 참솔주식회사 | 0 | 450kcal |
| 3 | 투썸플레이스 스틱커피 스위트아메리카노 | (주)희창유업제2공장 | 0 | 308kcal |
| 4 | 틈 파우더커피 디카페인 | 주식회사강스커피 | 0 | 250kcal |
| 5 | 틈 파우더커피 에티오피아 | 주식회사강스커피 | 0 | 250kcal |
| 6 | 틈 파우더커피 | 주식회사강스커피 | 0 | 250kcal |
| 7 | 티티알 커피 믹스 | CHA THAI INTERNATIONAL CO.,LTD. | 0 | 120kcal |
| 8 | Maxim 카누 다크로스트 스위트아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 367kcal |
| 9 | Maxim 카누 라이트 로스트 아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 10 | Maxim 카누 마일드로스트 스위트아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 345kcal |
| 11 | Maxim 카누 시그니처 다크 로스트 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 12 | Maxim 카누 시그니처 미디엄 로스트 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 13 | 네스카페 수프리모 스위트 아메리카노 | 롯데네슬레코리아(주) | 0 | 387kcal |
| 14 | 맥심 카누 디카페인 아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 15 | 맥심카누다크로스트아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 16 | 맥심카누마일드로스트아메리카노 | 동서식품㈜ | 0 | 333kcal |
| 17 | 밸런스컷 블랙커피 | (주)희망그린식품 | 0 | 333kcal |
| 18 | 스위트시티 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 381kcal |
| 19 | 아메리카노 스위트 | 주식회사모카씨엔티 | 0 | 381kcal |
| 20 | 투썸플레이스 스틱커피 스위트아메리카노 | (주)희창유업 제2공장 | 0 | 308kcal |
| 21 | 굿데이 카푸치노향 | PT SANTOS JAYA ABADI | 0 | 428kcal |
| 22 | 까빨 아삐 스페셜 믹스 | PT. SANTOS JAYA ABADI | 0 | 391kcal |
| 23 | 레전드 아메리카노 인스턴트 커피 | BRANCHOFTRUNGNGUYENGROUPCORPORATION-SAIGONCOFFEEFACTORY | 0 | 200kcal |
| 24 | 비아 아이스 커피 | HACOASIAPACIFICSDN.BHD. | 0 | 365kcal |
| 25 | 알파카페뉴트라 시그니쳐블렌드 | GOLDCOASTCONTRACTPACKAGINGINC. | 0 | 400kcal |
| 26 | 지세븐 에스프레소 인스턴트 커피 | BRANCHOFTRUNGNGUYENGROUPCORPORATION-SAIGONCOFFEEFACTORY | 0 | 320kcal |
| 27 | 커피믹스 2 IN 1 | PTBERANGANRAGAMRASA | 0 | 120kcal |
| 28 | 킹 커피 아메리카노 | TNIKINGCOFFEECOMPANYLIMITED-TANUYENBRANCH | 0 | 400kcal |
| 29 | 티티알 커피 믹스 | CHATHAIINTERNATIONALCO.,LTD. | 0 | 120kcal |
| 30 | 백운커피믹스커피 | 백운커피 | 0 | 361kcal |
| 31 | 칸식스 시그니처 아메리카노 | 바비랩 | 0 | 333kcal |
| 32 | 카페루체 네오 커피믹스 | 주식회사모카씨엔티 | 0 | 419kcal |
| 33 | G7 퓨어 블랙커피 (30g) | TRUNGNGUYENINSTANTCOFFEECORPORATION | 0 | 360kcal |
| 34 | 갓자 스페셜 믹스커피 | PT.SUMBER KOPI PRIMA. | 0 | 404kcal |
| 35 | 아메리카노 | VINACAFE BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY | 0 | 200kcal |
| 36 | 아메리카노 (15스틱) | VINACAFE BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY | 0 | 200kcal |
| 37 | 카페르네 카페라떼 | RENECOFFEEPADSMAGMARMARCINTROCZYNSKI | 0 | 370kcal |
| 38 | 이븐 베러 미니 아메리카노 | 주식회사모카씨엔티 | 0 | 333kcal |
| 39 | 콜드 커피크림분말 | ALMAR DRINK & FOOD SRL | 1 | 423kcal |
| 40 | 콜드 커피크림분말 | ALMARDRINK&FOODSRL | 1 | 423kcal |
| 41 | 당관발효커피 | 한반두커피 | 2 | 100kcal |
| 42 | 빽다방 블랙 | 주식회사모카씨엔티 | 3 | 345kcal |
| 43 | 아이브루 플러스 스위트 블랙커피 | 한국맥널티주식회사 | 3 | 371kcal |
| 44 | 아티장 효소 파우더 커피 | 아티로스터스 | 5 | 416kcal |
| 45 | 가능해 커피 | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
| 46 | 달콤 파우더 커피 스페셜티 블렌드 | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
| 47 | 달콤 파우더 커피 에티오피아 예가체프 G1 | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
| 48 | 동결건조 스틱커피(Freedom) | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
| 49 | 동결건조 스틱커피(Jet Black) | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
| 50 | 동결건조 스틱커피(Lily White) | (주)에스티알 | 8 | 280kcal |
기준량당 수치 비교이므로 실제 섭취량 기준과 다를 수 있습니다. 제품 상세에서 총 내용량·1회분 기준 값을 확인하세요.